100%
11 de 11 mesas instaladas
11 de 11 mesas instaladas
76,67%
2.455 de 3.202 personas habilitadas
2.270 votos válidos
2.455 de 3.202 personas habilitadas
2.270 votos válidos
Votos en blanco
6 votos en blanco
6 votos en blanco
Votos no marcados
112 votos no marcados
112 votos no marcados
Votos nulos
73 votos nulos
73 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 698 | 30,74% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,48% |
MAYERLY BAEZ MERCHAN | 197 | 8,67% |
JOSE ALBERTO VARGAS PEREZ | 188 | 8,28% |
PEDRO SIABATO GOMEZ | 144 | 6,34% |
BRAYAN JAVIER SILVA CETINA | 107 | 4,71% |
JOSE ADRIANO FUENTES GOMEZ | 39 | 1,71% |
MARTHA ALEJANDRA OCHOA PORRAS | 12 | 0,52% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 403 | 17,75% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,66% |
JORGE ELIECER RINCON VARGAS | 132 | 5,81% |
GONZALO BARRERA BARRERA | 57 | 2,51% |
CRISOSTOMO FONSECA GARCIA | 57 | 2,51% |
LILIA FANNY PEREZ LIZARAZO | 56 | 2,46% |
TERESA MARIBEL SANDOVAL CUEVAS | 43 | 1,89% |
LEONIDAS DUARTE RINCON | 31 | 1,36% |
MARGARITA MARTINEZ | 12 | 0,52% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 338 | 14,88% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,39% |
GEORGINA PAREDES CORDERO | 98 | 4,31% |
PEDRO ANDRES GOMEZ SUA | 88 | 3,87% |
JOSE JOAQUIN GOMEZ MALAGON | 83 | 3,65% |
FANNY EMILCE DUARTE BARON | 31 | 1,36% |
LUIS DILIO CASTAÑEDA VARGAS | 19 | 0,83% |
CARLOS JULIO CALDERON MEDINA | 10 | 0,44% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 299 | 13,17% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,57% |
PEDRO IGNACIO PAREDES DUARTE | 134 | 5,90% |
DIRIAN BARRERA BAEZ | 59 | 2,59% |
JOSE DE JESUS MERCHAN QUINTERO | 35 | 1,54% |
JOAQUIN ALBERTO GOMEZ FUENTES | 33 | 1,45% |
LEIDY BEATRIZ DURAN SILVA | 10 | 0,44% |
SANDRA AIDE MARTINEZ BARRERA | 10 | 0,44% |
CLAUDIA ESMIDT JOYA MEJIA | 5 | 0,22% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 263 | 11,58% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,35% |
NELLY ISABEL ESPINOSA MENDIVELSO | 77 | 3,39% |
NUBIA YANED DUARTE MARTINEZ | 53 | 2,33% |
EDIL ALFONSO GOMEZ LIZARAZO | 42 | 1,85% |
PABLO ENOC PELAYO CUEVAS | 40 | 1,76% |
LUIS ARGENIS FUENTES GOMEZ | 24 | 1,05% |
WILSON HERNANDO SACHICA SANCHEZ | 17 | 0,74% |
DIANA PATRICIA SACHICA GOMEZ | 2 | 0,08% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 263 | 11,58% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,35% |
WILLIAM ALEXANDER SANTIESTEBAN PANQUEVA | 119 | 5,24% |
WILSSON GOMEZ FONSECA | 85 | 3,74% |
LUIS GUILLERMO AVELLANEDA PEREZ | 22 | 0,96% |
EURIPIDES DUARTE GOMEZ | 19 | 0,83% |
JULIANA CASTAÑEDA VARGAS | 9 | 0,39% |
MARTHA MILEYCI ROMERO MATALLANA | 1 | 0,04% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook