100% 9 de 9 mesas instaladas 84,72% 2.680 de 3.163 personas habilitadas 2.586 votos válidos Votos en blanco 37 votos en blanco Votos no marcados 48 votos no marcados Votos nulos 46 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 588 | 22,73% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,34% |
|---|
JAVIER ENRIQUE NIÑO BORDA | 268 | 10,36% |
|---|
NELSON NIÑO MARTINEZ | 216 | 8,35% |
|---|
ALFONSO BUITRAGO ESPITIA | 56 | 2,16% |
|---|
FLOR MARIELA PARRA BUITRAGO | 25 | 0,96% |
|---|
MIRYAM CASTILLO ALBA | 13 | 0,50% |
|---|
INDALECIO GOMEZ BASTIDAS | 1 | 0,03% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 441 | 17,05% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,73% |
|---|
ORLANDO MORENO BASTIDAS | 151 | 5,83% |
|---|
AGUSTIN VANEGAS OTALORA | 132 | 5,10% |
|---|
JOSE AVELINO BORDA ESPITIA | 70 | 2,70% |
|---|
EDWIN ARMANDO BAUTISTA BUITRAGO | 50 | 1,93% |
|---|
DIANA PATRICIA GARCIA BUITRAGO | 10 | 0,38% |
|---|
LUCY YOHANA GOMEZ ALBA | 9 | 0,34% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 389 | 15,04% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,34% |
|---|
CARLOS EDUARDO CONTADOR FLOREZ | 135 | 5,22% |
|---|
JOHN AZAEL BORDA VANEGAS | 93 | 3,59% |
|---|
LUIS ALFREDO VANEGAS BUITRAGO | 85 | 3,28% |
|---|
EVA NOVOA BORDA | 32 | 1,23% |
|---|
YENI KATERINE GOMEZ BAUTISTA | 31 | 1,19% |
|---|
LUISA FERNANDA GOMEZ RODRIGUEZ | 4 | 0,15% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 323 | 12,49% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 32 | 1,23% |
|---|
JOSE EDGAR ALBA REYES | 124 | 4,79% |
|---|
JUAN CRISOSTOMO GIL LA ROTTA | 56 | 2,16% |
|---|
NATIVIDAD BUITRAGO JIMENEZ | 50 | 1,93% |
|---|
LUIS ANTONIO CASTELLANOS | 33 | 1,27% |
|---|
SANDRA PATRICIA BAUTISTA BARON | 19 | 0,73% |
|---|
LUISA FERNANDA LARGO MORALES | 7 | 0,27% |
|---|
WILMAN FERNANDO CHAVARRIA GARCIA | 2 | 0,07% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 239 | 9,24% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,11% |
|---|
FABIO ENRIQUE ALBA ALBA | 103 | 3,98% |
|---|
CARLOS RODOLFO PARRA OTALORA | 61 | 2,35% |
|---|
NELSON ENRIQUE LOPEZ ROBLES | 46 | 1,77% |
|---|
DORA ESTHER VEGA BAUTISTA | 26 | 1,00% |
|---|
ROSA ESTHER BAUTISTA MUNEVAR | 0 | 0% |
|---|
LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERRIA | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 192 | 7,42% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,15% |
|---|
JAVIER LEONARDO CASTELLANOS CRUZ | 74 | 2,86% |
|---|
CARLOS ENRIQUE CASTELLANOS REYES | 56 | 2,16% |
|---|
ALIX RUBIELA CHAVARRIA OTALORA | 34 | 1,31% |
|---|
HECTOR DARIO NIÑO CASTILLO | 23 | 0,88% |
|---|
MARIA NATALIA GUACHETA CASTRO | 1 | 0,03% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 189 | 7,30% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,23% |
|---|
MARIA NATIVIDAD BORDA MIGUEZ | 74 | 2,86% |
|---|
MARIA TERESA CASTELLANOS VANEGAS | 47 | 1,81% |
|---|
JOSE GUSTAVO LARGO BORDA | 40 | 1,54% |
|---|
ISAURA ELISA BUITRAGO SANABRIA | 12 | 0,46% |
|---|
HERNANDO ALBA CASTILLO | 10 | 0,38% |
|---|
+  PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 188 | 7,26% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,11% |
|---|
JOSE GERMAN BORDA BAUTISTA | 78 | 3,01% |
|---|
SILVIO CHAVARRIA LOPEZ | 72 | 2,78% |
|---|
RAFAEL ANTONIO REYES CHIVATA | 31 | 1,19% |
|---|
ELSA BETULIA ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | 2 | 0,07% |
|---|
KAROL GINNETH MONROY BELTRAN | 2 | 0,07% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook