| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 336 | 24,48% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 1,09% |
|---|
DIANA MARCELA PEDRAZA CHAPARRO | 76 | 5,53% |
|---|
JORGE ESPINEL RODRIGUEZ | 61 | 4,44% |
|---|
FRANCISCO DE PAULA ARANGUREN CRUZ | 50 | 3,64% |
|---|
ANA MILENA PATIÑO FUQUEN | 47 | 3,42% |
|---|
MARTHA LUCIA CEPEDA RODRIGUEZ | 41 | 2,98% |
|---|
BERTILDE PEREZ | 23 | 1,67% |
|---|
SILVERIO ANTONIO CORREA CRUZ | 23 | 1,67% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 221 | 16,10% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,43% |
|---|
LUIS GERARDO CHAPARRO RODRIGUEZ | 89 | 6,48% |
|---|
NAIRO YESID VARGAS DIAZ | 52 | 3,79% |
|---|
HUGO DORANCE RIVERA RINCON | 24 | 1,74% |
|---|
ANA CAROLINA CEPEDA PEREZ | 18 | 1,31% |
|---|
MARIA ELVIRA GUANUMEN SUAREZ | 15 | 1,09% |
|---|
ALICIA CASTILLO HERNANDEZ | 9 | 0,65% |
|---|
JAIME ALEXANDER FERRUCHO GAVIRIA | 8 | 0,58% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 209 | 15,23% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,29% |
|---|
FERNANDO JAVIER GOMEZ SUAREZ | 74 | 5,39% |
|---|
GEIMAR DARIO PATIÑO SANCHEZ | 39 | 2,84% |
|---|
DIANA MERCEDES PIRAGAUTA | 38 | 2,76% |
|---|
YEISON YESID GAVIDIA CARDENAS | 24 | 1,74% |
|---|
MONICA LORENA CASTILLO PRECIADO | 16 | 1,16% |
|---|
MARIA NELLY GAVIDIA SUAREZ | 10 | 0,72% |
|---|
FREDDY GUZMAN PIRAGAUTA | 4 | 0,29% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 205 | 14,94% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,43% |
|---|
OMERO ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ | 54 | 3,93% |
|---|
JOHN ALEXANDER CORREA CORREA | 41 | 2,98% |
|---|
MERY ROCIO CHAPARRO GIRALDO | 40 | 2,91% |
|---|
JORGE NELSON CRUZ RIAÑO | 26 | 1,89% |
|---|
MIRZA YANETH RAMOS CORREA | 21 | 1,53% |
|---|
ARCADIO CORREA AFANADOR | 9 | 0,65% |
|---|
DORIS RUTH VELASCO OSUNA | 8 | 0,58% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 164 | 11,95% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,36% |
|---|
MIRZA YANET SALAMANCA CORREA | 94 | 6,85% |
|---|
MARIA DORIS PINZON GARCIA | 42 | 3,06% |
|---|
BLANCA MILENA CARDOZO BERNAL | 14 | 1,02% |
|---|
RAUL MACIAS RIVERA | 5 | 0,36% |
|---|
RICARDO EMERIO AYALA CEPEDA | 4 | 0,29% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 117 | 8,52% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,29% |
|---|
NESTOR FABIO SUAREZ GAVIDIA | 50 | 3,64% |
|---|
LUIS ENRY MOLINA GAVIDIA | 46 | 3,35% |
|---|
CLARA ELIZABETH CRUZ CORREA | 6 | 0,43% |
|---|
ALFONSO OTALORA GONZALEZ | 5 | 0,36% |
|---|
MARIA CECILIA BOHORQUEZ HERNANDEZ | 4 | 0,29% |
|---|
MAURICIO CHAPARRO ALARCON | 2 | 0,14% |
|---|
JEANNY LISETH CORREA RODRIGUEZ | 0 | 0% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 104 | 7,58% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,14% |
|---|
JAIME HUMBERTO TOCA SUAREZ | 35 | 2,55% |
|---|
RAUL SUAREZ SUAREZ | 33 | 2,40% |
|---|
JEANI DEL CARMEN CORREA PIRAGUA | 18 | 1,31% |
|---|
GENARO SUAREZ | 8 | 0,58% |
|---|
IGNACIO LOPEZ CHAPARRO | 6 | 0,43% |
|---|
MARIA DE JESUS MOGOLLON CORREA | 2 | 0,14% |
|---|
MARIA CECILIA GUZMAN GUTIERREZ | 0 | 0% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook