100% 17 de 17 mesas instaladas 64,99% 3.701 de 5.694 personas habilitadas 3.531 votos válidos Votos en blanco 95 votos en blanco Votos no marcados 81 votos no marcados Votos nulos 89 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 860 | 24,35% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 29 | 0,82% |
|---|
JOSELYN PRIETO BARRERA | 226 | 6,40% |
|---|
JOSE HUMBERTO SOLANO SORACA | 127 | 3,59% |
|---|
OLFA MARINA RODRIGUEZ RAMIREZ | 106 | 3,00% |
|---|
GABRIEL OSWALDO ZIPA MELO | 95 | 2,69% |
|---|
ELVIRA ROSAS NOY | 89 | 2,52% |
|---|
EDUARDO SALAMANCA | 81 | 2,29% |
|---|
MAURICIO VARGAS ZORRO | 64 | 1,81% |
|---|
LUIS GABRIEL DIAZ SANABRIA | 26 | 0,73% |
|---|
PAOLA LILIANA ROSAS PEREZ | 17 | 0,48% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 701 | 19,85% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 26 | 0,73% |
|---|
GUSTAVO CHAPARRO AVELLA | 185 | 5,23% |
|---|
RODRIGO TORRES TORRES | 135 | 3,82% |
|---|
PEDRO ACOSTA ZEA | 90 | 2,54% |
|---|
JESUS SALVADOR PATIÑO PATIÑO | 79 | 2,23% |
|---|
LADY CRISTINA MOGOLLON ROSAS | 70 | 1,98% |
|---|
WILLIAM AUGUSTO QUIJANO RODRIGUEZ | 54 | 1,52% |
|---|
LUCILA SANABRIA ZAMBRANO | 32 | 0,90% |
|---|
BLANCA CECILIA TIRANO SOLANO | 19 | 0,53% |
|---|
RICARDO SALAMANCA ACOSTA | 11 | 0,31% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 573 | 16,22% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,22% |
|---|
JHON EZEQUIEL HERNANDEZ PRECIADO | 167 | 4,72% |
|---|
MARISOL CASTAÑEDA OSPINA | 159 | 4,50% |
|---|
JOSE LUIS CUADROS UNIVIO | 114 | 3,22% |
|---|
LUIS RICARDO FONSECA RODRIGUEZ | 75 | 2,12% |
|---|
YAMILE ZEA ZEA | 42 | 1,18% |
|---|
ANGELA MIREYA CAMARGO MESA | 8 | 0,22% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 528 | 14,95% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 23 | 0,65% |
|---|
CLARA LUCIA PATARROYO GONZALEZ | 117 | 3,31% |
|---|
DANIEL FERNANDO OCHOA ZAMBRANO | 92 | 2,60% |
|---|
GUILLERMO ARTURO GUERRERO ZEA | 77 | 2,18% |
|---|
DORIS YANETH RODRIGUEZ ACEVEDO | 61 | 1,72% |
|---|
FREDI ZEA ZEA | 60 | 1,69% |
|---|
NORBERTO MELO CHAPARRO | 36 | 1,01% |
|---|
LILIANA BONILLA SANABRIA | 34 | 0,96% |
|---|
MARIA MARIBEL FONSECA RINCON | 21 | 0,59% |
|---|
MANUEL IGNACIO MESA GONZALEZ | 7 | 0,19% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 470 | 13,31% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,50% |
|---|
LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA | 140 | 3,96% |
|---|
PEDRO ENRIQUE ABRIL | 102 | 2,88% |
|---|
EDWIN ESTRADA HURTADO | 71 | 2,01% |
|---|
RIGOBERTO NAVAS | 46 | 1,30% |
|---|
CLAUDIA ELIANA PUERTO VEGA | 41 | 1,16% |
|---|
GABRIEL ARMANDO RODRIGUEZ PULIDO | 23 | 0,65% |
|---|
JOAN SEBASTIAN CORREA ARCHILA | 21 | 0,59% |
|---|
MARIA ELVIRA TAVERA GUTIERREZ | 8 | 0,22% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 304 | 8,60% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,50% |
|---|
ANDREA PAOLA BARRERA | 74 | 2,09% |
|---|
JULIO ROBERTO TORRES HERNANDEZ | 59 | 1,67% |
|---|
AMELIA NOY MARIÑO | 58 | 1,64% |
|---|
RICARDO BARRERA PAEZ | 40 | 1,13% |
|---|
DIANA MYLENA GALAN BONILLA | 20 | 0,56% |
|---|
OLEGARIO RIVAS VARGAS | 15 | 0,42% |
|---|
ALVARO JOSE ROJAS ROJAS | 11 | 0,31% |
|---|
MARIA CLAUDIA TORRES PATIÑO | 9 | 0,25% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook