100% 10 de 10 mesas instaladas 76,47% 2.370 de 3.099 personas habilitadas 2.286 votos válidos Votos en blanco 12 votos en blanco Votos no marcados 41 votos no marcados Votos nulos 43 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 661 | 28,91% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,56% |
|---|
JEISON JULIAN MORENO VARGAS | 185 | 8,09% |
|---|
DORA PATRICIA VARGAS MANOSALBA | 177 | 7,74% |
|---|
ARIEL YOBANY TORRES MARIÑO | 115 | 5,03% |
|---|
JAVIER TORRES SANCHEZ | 64 | 2,79% |
|---|
NANCY LUCIA PEDRAZA SILVA | 44 | 1,92% |
|---|
MARIA MARLEN NIÑO MANCIPE | 32 | 1,39% |
|---|
OLINTO VARGAS | 31 | 1,35% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 610 | 26,68% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,69% |
|---|
YEBRAIL ALBERTO REYES CASTRO | 202 | 8,83% |
|---|
SONIA QUIROGA CORREA | 174 | 7,61% |
|---|
JUAN ROLANDO BERNAL HIGUERA | 69 | 3,01% |
|---|
HERNAN SAAVEDRA ROJAS | 60 | 2,62% |
|---|
YOBANY ROBERTO BECERRA MARTINEZ | 52 | 2,27% |
|---|
INGRY ESTEFANY GONZALEZ ROJAS | 19 | 0,83% |
|---|
ESTER PRIETO RODRIGUEZ | 18 | 0,78% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 265 | 11,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,26% |
|---|
CARLOS ARTURO TORRES BERDUGO | 68 | 2,97% |
|---|
PEDRO ANTONIO VARGAS SERRANO | 60 | 2,62% |
|---|
EDGAR AUGUSTO CRISTANCHO BECERRA | 59 | 2,58% |
|---|
ROBIN REYES RINCON | 42 | 1,83% |
|---|
GLORIA AZUCENA ACEVEDO ROJAS | 18 | 0,78% |
|---|
NATALIA ANDREA SILVA BECERRA | 11 | 0,48% |
|---|
ALEIDA VIVIANA CELY VARGAS | 1 | 0,04% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 230 | 10,06% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,17% |
|---|
NESTOR ARTURO QUINTERO CASTRO | 147 | 6,43% |
|---|
OMAR IZAQUITA SOLANO | 29 | 1,26% |
|---|
YEFER ALEXANDER ARAQUE CELY | 24 | 1,04% |
|---|
MARINA DEL CARMEN SILVA RINCON | 12 | 0,52% |
|---|
DIANA CONSUELO RINCON PAREDES | 7 | 0,30% |
|---|
MARTHA MERCEDES CELY CELY | 5 | 0,21% |
|---|
GERARDO IGNACIO PUENTES PUENTES | 2 | 0,08% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 200 | 8,74% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,26% |
|---|
WILTON FREDY CASTRO SILVA | 79 | 3,45% |
|---|
MARIO AUGUSTO MARTINEZ MEDRANO | 73 | 3,19% |
|---|
JULIO CESAR VARGAS CELY | 15 | 0,65% |
|---|
JUAN ALONSO ROJAS NOCUA | 14 | 0,61% |
|---|
NELSY YANETH BERNAL DUEÑAS | 6 | 0,26% |
|---|
EDNA PATRICIA MARIÑO IZAQUITA | 6 | 0,26% |
|---|
MARLY TATIANA OROZCO CELY | 1 | 0,04% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 148 | 6,47% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,17% |
|---|
GEYLER FABIAN MORALES CELY | 98 | 4,28% |
|---|
ELSA YANETH CRISTANCHO HIGUERA | 13 | 0,56% |
|---|
JESUS DAVID TUTA RINCON | 9 | 0,39% |
|---|
MIGUEL ANGEL CELY MORENO | 8 | 0,34% |
|---|
ANA CONCEPCION LOZANO ALVAREZ | 8 | 0,34% |
|---|
JAVIER ORLANDO PEÑALOZA MARTINEZ | 6 | 0,26% |
|---|
KATHERINE ALEXANDRA UMAÑA OLAYA | 2 | 0,08% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 103 | 4,50% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,04% |
|---|
CARLOS JULIO CELY RINCON | 26 | 1,13% |
|---|
LUZ MARINA VARGAS ACERO | 24 | 1,04% |
|---|
REINALDO CORDOBA BERNAL | 16 | 0,69% |
|---|
HECTOR JULIO VIANCHA | 11 | 0,48% |
|---|
YENNY NORELLY VARGAS MANOSALVA | 11 | 0,48% |
|---|
JOSE ALVARO ARCHILA CELY | 11 | 0,48% |
|---|
CAROLINA DAZA ARIAS | 3 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 57 | 2,49% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 57 | 2,49% |
|---|
ANGEL CUSTODIO CELY GARCIA | | |
|---|
JOSE ARTURO MARIÑO RIVERA | | |
|---|
JUAN CARLOS RINCON RINCON | | |
|---|
GLADIS ALBA PEDROZA | | |
|---|
ALBA LUCIA BECERRA RINCON | | |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook