88,88%
8 de 9 mesas instaladas
8 de 9 mesas instaladas
70,67%
2.147 de 3.038 personas habilitadas
2.031 votos válidos
2.147 de 3.038 personas habilitadas
2.031 votos válidos
Votos en blanco
31 votos en blanco
31 votos en blanco
Votos no marcados
67 votos no marcados
67 votos no marcados
Votos nulos
49 votos nulos
49 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 454 | 22,35% |
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,59% |
JUAN CARLOS GAONA FORERO | 114 | 5,61% |
QUERUBIN RODRIGO PINILLA REYES | 89 | 4,38% |
ANYY MAYELY SAAVEDRA CARRILLO | 81 | 3,98% |
JOSE SILVINO RUIZ MIGUEZ | 72 | 3,54% |
ROBERTO FORERO AGUILERA | 50 | 2,46% |
BELQUIS OLANDA MERCHAN CASTILLO | 20 | 0,98% |
YUDIRLEY SANTAMARIA SAAVEDRA | 16 | 0,78% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 392 | 19,30% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,54% |
EVER OVIDIO AGUILERA PIZA | 223 | 10,97% |
CLAUDIA LILIANA VILLAMIL MORA | 80 | 3,93% |
JOSE YAMID CUELLAR SAIZ | 26 | 1,28% |
MARIA FRANCELINA ACERO ACERO | 21 | 1,03% |
FABIO ANDRES PEÑA VILLAMIL | 18 | 0,88% |
ALVARO GUERRERO PARDO | 11 | 0,54% |
YENI LUCERO FORERO PUENTES | 2 | 0,09% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 169 | 8,32% |
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,29% |
RAMON ELIECER CASTILLO SAAVEDRA | 57 | 2,80% |
PEDRO NEL RONDON HERNANDEZ | 47 | 2,31% |
MIGUEL ANTONIO SANTAMARIA MORENO | 33 | 1,62% |
HECTOR ANDRES MOLINA POVEDA | 12 | 0,59% |
LUISA FERNANDA VILLAMIL RONCANCIO | 9 | 0,44% |
LADY MARCELA VARGAS DIAZ | 5 | 0,24% |
YENY YOHANA GUERRERO GUERRERO | 0 | 0% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 167 | 8,22% |
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,39% |
LUIS CARLOS GUERRERO | 64 | 3,15% |
MARIA DEL ROSARIO FORERO SUAREZ | 37 | 1,82% |
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO | 25 | 1,23% |
JOSE FELIPE SUAREZ SUAREZ | 21 | 1,03% |
ELVENIO JIMENEZ RIAÑO | 5 | 0,24% |
ILBA ELSY AMADOR CORTES | 4 | 0,19% |
MARIA CONSUELO PIZZA FORERO | 3 | 0,14% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 166 | 8,17% |
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,19% |
FABIAN ANDRES REYES GONZALEZ | 72 | 3,54% |
HECTOR DIAZ PEÑA | 25 | 1,23% |
JACINTO RODRIGUEZ FORERO | 25 | 1,23% |
WENDY JULIANA GAFARO PALACIOS | 13 | 0,64% |
GIOVANNI IGNACIO ROZO OLARTE | 11 | 0,54% |
MARIA ROSSY PIZA GUERRERO | 9 | 0,44% |
SULEIMA JULIANA FORERO FORERO | 7 | 0,34% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 152 | 7,48% |
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,49% |
MELIANO ANDRES CASTILLO FORERO | 80 | 3,93% |
DUSTANO PEÑA PIZA | 42 | 2,06% |
HECTOR RAMIRO CASAS VARGAS | 12 | 0,59% |
ANA JACQUELINE NARANJO GONZALEZ | 5 | 0,24% |
YURELY KATHERIN NARANJO JEREZ | 3 | 0,14% |
BETSABE AGUDELO VARGAS | 0 | 0% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 148 | 7,28% |
SOLO POR LA LISTA | 23 | 1,13% |
SIMON CASTRO BARAJAS | 35 | 1,72% |
RITO EDUARDO AGUDELO SAAVEDRA | 33 | 1,62% |
LUIS ALBERTO SAAVEDRA SUAREZ | 24 | 1,18% |
LUCERO ESCILDA MONSALVE FORERO | 12 | 0,59% |
GILBARDO SAENZ PEÑA | 12 | 0,59% |
NANCY ESPERANZA PIZA PEÑA | 5 | 0,24% |
TERESA DE JESUS VELASQUEZ SANCHEZ | 4 | 0,19% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 141 | 6,94% |
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,14% |
YERMAN IVAN SAAVEDRA CORTES | 62 | 3,05% |
VICTOR JULIO SANABRIA SAENZ | 35 | 1,72% |
LEYDY ELIANA CUELLAR MONSALVE | 26 | 1,28% |
MARIA EUNICE CORREDOR FORERO | 8 | 0,39% |
JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ | 7 | 0,34% |
ODILIA PINILLA CARDENAS | 0 | 0% |
JOSE ALBERTO RONCANCIO SAENZ | 0 | 0% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 121 | 5,95% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,44% |
PEDRO JOSE GUERRERO PARDO | 52 | 2,56% |
DIEGO MIGUEL CASTRO HERNANDEZ | 28 | 1,37% |
MARIA CAROLINA CASTILLO BARAJAS | 14 | 0,68% |
CAMPO ALBERCIO CUBIDES BELTRAN | 13 | 0,64% |
CARLOS JULIO BELTRAN GONZALEZ | 3 | 0,14% |
MILENA BRIGITTE AGUDELO SANABRIA | 1 | 0,04% |
MIRTHA GETSABE PIZA PIZA | 1 | 0,04% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 90 | 4,43% |
SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,04% |
CIELO PIEDAD SALAS MUNEVAR | 45 | 2,21% |
RAMIRO SAIZ MATEUS | 16 | 0,78% |
JOSE LIBARDO RONDON | 16 | 0,78% |
OLIVO GONZALEZ SAAVEDRA | 5 | 0,24% |
ARCELIA SAAVEDRA DE CASTILLO | 3 | 0,14% |
RUBEN DARIO SAENZ GUERRERO | 2 | 0,09% |
LUCERO DIAZ NARANJO | 2 | 0,09% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook