100%
26 de 26 mesas instaladas
26 de 26 mesas instaladas
70,85%
6.003 de 8.472 personas habilitadas
5.730 votos válidos
6.003 de 8.472 personas habilitadas
5.730 votos válidos
Votos en blanco
90 votos en blanco
90 votos en blanco
Votos no marcados
102 votos no marcados
102 votos no marcados
Votos nulos
171 votos nulos
171 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.707 | 29,79% |
SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,82% |
ANGEL ALEJANDRO GALAN ESPINOSA | 279 | 4,86% |
JORGE ALFREDO AVILA MENDOZA | 252 | 4,39% |
JOSE RAUL MUÑOZ OLARTE | 213 | 3,71% |
JULIO CESAR RUIZ AVILA | 154 | 2,68% |
ABELINO CRUZ PULIDO | 153 | 2,67% |
WILLIE ALVAREZ GONZALEZ | 148 | 2,58% |
YENNIFER ALEJANDRA CUERVO GAMBA | 125 | 2,18% |
LUZ MARIELA JIMENEZ MORENO | 122 | 2,12% |
ORLANDO RUIZ ARGUELLO | 95 | 1,65% |
ANDREA ALEXANDRA SOSA PARRA | 80 | 1,39% |
NYDIA CRISTINA MORALES VARGAS | 39 | 0,68% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.405 | 24,52% |
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,47% |
CRISTIAN JAVIER DOMINGUEZ ARIAS | 286 | 4,99% |
RAUL PULIDO ULLOA | 259 | 4,52% |
JUAN JOSE CORTES PULIDO | 228 | 3,97% |
CARLOS AVILA VARGAS | 214 | 3,73% |
JOSE MIGUEL ARGUELLO VARGAS | 187 | 3,26% |
LUZ NELLY PARRA SANABRIA | 70 | 1,22% |
ALQUIMEDES RAMOS MORENO | 65 | 1,13% |
NOE PARRA OLARTE | 29 | 0,50% |
NATALIA RIVERA RAMOS | 19 | 0,33% |
MARIA ROSMIRA GUERRERO HERNANDEZ | 14 | 0,24% |
GLORIA NELLY CRUZ PULIDO | 7 | 0,12% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.293 | 22,56% |
SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,54% |
JULIO ALFONSO MENDOZA RINCON | 247 | 4,31% |
JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE | 172 | 3,00% |
FAUSTO ALEXIS RUIZ PACHECO | 162 | 2,82% |
CARMEN LIGIA LEON QUITIAN | 138 | 2,40% |
PEDRO PABLO PARRA PULIDO | 137 | 2,39% |
ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON | 119 | 2,07% |
WILSON HELADIO SILVA VARGAS | 92 | 1,60% |
MARIA BELEN ULLOA GAONA | 60 | 1,04% |
DEICY CATERINE OLARTE OLARTE | 56 | 0,97% |
PLINIO ALFONSO PARRA VEGA | 47 | 0,82% |
DIOCELINA SALAMANCA SOLER | 32 | 0,55% |
+ PARTIDO DE LA U | 931 | 16,24% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,24% |
ISIDRO SUAREZ SOLER | 221 | 3,85% |
URIEL ALEXANDER SOSA CARO | 166 | 2,89% |
MIGUEL TORRES RUIZ | 140 | 2,44% |
MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS | 127 | 2,21% |
CARLOS ALBERTO REYES DUITAMA | 126 | 2,19% |
JORGE ALBERTO MORENO SANDOVAL | 69 | 1,20% |
LUZ MARIELA MORA MENDEZ | 35 | 0,61% |
JULIO CESAR RAMIREZ OCHOA | 13 | 0,22% |
MERCEDES RIAÑO MOLINA | 9 | 0,15% |
SOFIA PULIDO ROMERO | 6 | 0,10% |
MARIA FRANQUELINA PARRA PULIDO | 5 | 0,08% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 231 | 4,03% |
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,15% |
NUBIA RUBIELA BORDA PULIDO | 90 | 1,57% |
ANA MILENA PARADA FONSECA | 32 | 0,55% |
ROSA MARIA RODRIGUEZ CRUZ | 18 | 0,31% |
MARISOL REYES LOPEZ | 17 | 0,29% |
OSCAR ANDRES JIMENEZ MORA | 16 | 0,27% |
NELSON RAMIRO SALAZAR REYES | 14 | 0,24% |
LIGIA AZUCENA CUADROS PARRADO | 10 | 0,17% |
JACINTO EDUARDO TELLEZ VANEGAS | 9 | 0,15% |
SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTAÑEDA | 8 | 0,13% |
LAURA VIVIANA ARIAS FORERO | 6 | 0,10% |
OSCAR HERNAN PULIDO RAMOS | 2 | 0,03% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 73 | 1,27% |
SOLO POR LA LISTA | 73 | 1,27% |
LAUREANO VARGAS ARIAS | ||
MARIA ISABEL LANZA RODRIGUEZ | ||
FREDY RICARDO JIMENEZ JIMENEZ | ||
ROQUE ALFONSO CASTRO ARIAS | ||
NIDIA PATRICIA CAMACHO BERNAL | ||
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook