92,85%
13 de 14 mesas instaladas
13 de 14 mesas instaladas
72,31%
3.284 de 4.541 personas habilitadas
3.074 votos válidos
3.284 de 4.541 personas habilitadas
3.074 votos válidos
Votos en blanco
38 votos en blanco
38 votos en blanco
Votos no marcados
97 votos no marcados
97 votos no marcados
Votos nulos
113 votos nulos
113 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.008 | 32,79% |
SOLO POR LA LISTA | 49 | 1,59% |
JOSE IVAN CASAS SIERRA | 186 | 6,05% |
CONSTANZA ICELOT RUIZ CASTELLANOS | 152 | 4,94% |
JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 146 | 4,74% |
NELSY YANETH SANTANA IBAGUE | 71 | 2,30% |
MARIBEL CHACON AREVALO | 70 | 2,27% |
ARTURO AGUILAR GOMEZ | 66 | 2,14% |
JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 62 | 2,01% |
GREGORIO EVARISTO QUIROGA AREVALO | 60 | 1,95% |
JUAN PABLO REYES PAEZ | 58 | 1,88% |
SANDRA MILENA BARRIGA PARRA | 44 | 1,43% |
NINFA OLIVA PARRA BUITRAGO | 44 | 1,43% |
+ PARTIDO DE LA U | 799 | 25,99% |
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,81% |
CLAUDIA MARCELA DIAZ QUINTERO | 121 | 3,93% |
PABLO ANTONIO SOTO NIÑO | 118 | 3,83% |
JOSE EFRAIN LANCHEROS CASAS | 116 | 3,77% |
LUZ MARINA CHACON PARRA | 90 | 2,92% |
ANDREA BUITRAGO CASTILLO | 67 | 2,17% |
BLANCA LOLA BAUTISTA QUIROGA | 62 | 2,01% |
VLADIMIR DIAZ RUIZ | 52 | 1,69% |
DIEGO MAURICIO RONCANCIO CASTELLANOS | 40 | 1,30% |
ALEXANDER VELOSA BAUTISTA | 40 | 1,30% |
OCTAVIO RODRIGUEZ CARDENAS | 37 | 1,20% |
MANUEL VALBUENA FORERO | 31 | 1,00% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 550 | 17,89% |
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,42% |
HECTOR IVAN HERNANDEZ PINILLA | 91 | 2,96% |
LUIS ALEJANDRO MELO SIERRA | 78 | 2,53% |
RUBEN SIERRA MENDIETA | 70 | 2,27% |
DOLORES NOHEMI CASAS CASTILLO | 66 | 2,14% |
LALO VENTURA MELO | 65 | 2,11% |
AMANDA MILENA VERGEL RODRIGUEZ | 58 | 1,88% |
ARMANDO MOLINA RODRIGUEZ | 42 | 1,36% |
JORGE ENRIQUE MOJICA | 31 | 1,00% |
JUAN CARLOS VARELA | 27 | 0,87% |
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ BUITRAGO | 6 | 0,19% |
ELDA MARIN SALINAS DE RODRIGUEZ | 3 | 0,09% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 476 | 15,48% |
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,81% |
TULIO PINILLA VALBUENA | 121 | 3,93% |
JOSE TOMAS ESCALLON AVILA | 112 | 3,64% |
JUAN RAMON MURCIA ORTIZ | 64 | 2,08% |
JOSE REINEL GALEANO RUIZ | 57 | 1,85% |
LUZ DARY BAUTISTA VELOZA | 56 | 1,82% |
YENY MAYERLY MURCIA MURCIA | 21 | 0,68% |
MARCO LIBARDO NAVARRETE AREVALO | 17 | 0,55% |
SAMANTHA ROCIO CASTILLO MURCIA | 3 | 0,09% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 203 | 6,60% |
SOLO POR LA LISTA | 20 | 0,65% |
JESUS ORLANDO LANCHEROS VALBUENA | 82 | 2,66% |
FABIO ELIBERTO SIERRA RODRIGUEZ | 37 | 1,20% |
ANGEL CUSTODIO HERNANDEZ BUITRAGO | 27 | 0,87% |
ELADIO RODRIGUEZ CASAS | 19 | 0,61% |
ANGELA MARIA BUITRAGO ALIPIO | 15 | 0,48% |
MARY LUZ RIOS RAMIREZ | 3 | 0,09% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook