100% 9 de 9 mesas instaladas 67,08% 1.724 de 2.570 personas habilitadas 1.659 votos válidos Votos en blanco 20 votos en blanco Votos no marcados 23 votos no marcados Votos nulos 42 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 325 | 19,59% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,54% |
|---|
ARNULFO JAIME NIETO | 77 | 4,64% |
|---|
LUIS HERMOGENES PEREZ TARAZONA | 68 | 4,09% |
|---|
LUIS ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ | 61 | 3,67% |
|---|
JOSE CLEMENTE BOTIA NIÑO | 60 | 3,61% |
|---|
MARIA DOLORES HERNANDEZ MURILLO | 32 | 1,92% |
|---|
ANA ISABEL ROJAS JIMENEZ | 11 | 0,66% |
|---|
ELIANA ROCIO RODRIGUEZ PEÑA | 7 | 0,42% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 305 | 18,38% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,36% |
|---|
VICTOR MANUEL GALVIS | 155 | 9,34% |
|---|
LUIS ARCADIO VELANDIA NIÑO | 69 | 4,15% |
|---|
RUTH MARINA HERNANDEZ TARAZONA | 48 | 2,89% |
|---|
BLANCA CECILIA SANCHEZ PEREZ | 10 | 0,60% |
|---|
MARIA ANTONIETA GALVIS BUSTOS | 8 | 0,48% |
|---|
LUIS CARLOS LEON ANGARITA | 8 | 0,48% |
|---|
SONIA PATRICIA MEDINA SALAZAR | 1 | 0,06% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 284 | 17,11% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,36% |
|---|
JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO | 66 | 3,97% |
|---|
ANDRES DUARTE BERMUDEZ | 55 | 3,31% |
|---|
RODRIGO SANCHEZ CARREÑO | 47 | 2,83% |
|---|
BERTHA PEÑA HERNANDEZ | 37 | 2,23% |
|---|
WILLIAN DOMINGO FUENTES GOMEZ | 34 | 2,04% |
|---|
ANA ELOISA JAIME ROJAS | 21 | 1,26% |
|---|
ALBA RUBIELA ROJAS VALBUENA | 18 | 1,08% |
|---|
+  MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 212 | 12,77% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,36% |
|---|
LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBAYO | 65 | 3,91% |
|---|
MESIAS ROJAS FUENTES | 41 | 2,47% |
|---|
PABLO ANTONIO NIÑO LIMAS | 31 | 1,86% |
|---|
EDUVIGES TARAZONA HERNANDEZ | 27 | 1,62% |
|---|
MARIA DE JESUS PAEZ LOPEZ | 21 | 1,26% |
|---|
ROSA ANGELA CHAVEZ PEREZ | 11 | 0,66% |
|---|
JORGE ELIECER VARGAS NIÑO | 10 | 0,60% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 186 | 11,21% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,18% |
|---|
VICTOR JULIO CHAVES LOPEZ | 88 | 5,30% |
|---|
ADRIANA PAOLA BOTIA BOTIA | 35 | 2,10% |
|---|
EDWARD LEOPOLDO GALVIS SANTOS | 27 | 1,62% |
|---|
MARLENY NIÑO PEÑA | 16 | 0,96% |
|---|
ANDRES MAURICIO MONCAYO CUEVAS | 11 | 0,66% |
|---|
MIGUEL ANGEL BURGOS SEPULVEDA | 5 | 0,30% |
|---|
SANDRA LUCIA FUENTES GARCIA | 1 | 0,06% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 185 | 11,15% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,18% |
|---|
MILCIADES BONILLA LIMAS | 46 | 2,77% |
|---|
NELSON PACIFICO TARAZONA BERMUDEZ | 45 | 2,71% |
|---|
JUAN MANUEL VELASCO FUENTES | 43 | 2,59% |
|---|
YUDYLADY ADRIANA OLIVEROS CAMERO | 20 | 1,20% |
|---|
ANEIDA CUBAQUE CELY | 17 | 1,02% |
|---|
INES GARCIA HERNANDEZ | 11 | 0,66% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 142 | 8,55% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,42% |
|---|
JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES | 59 | 3,55% |
|---|
WILBER HERNANDO BOTIA CARREÑO | 41 | 2,47% |
|---|
ADRIANA XIMENA GOMEZ MURILLO | 24 | 1,44% |
|---|
ROSA LINA NIETO RIVERA | 11 | 0,66% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook