100%
27 de 27 mesas instaladas
27 de 27 mesas instaladas
62,60%
5.635 de 9.001 personas habilitadas
5.500 votos válidos
5.635 de 9.001 personas habilitadas
5.500 votos válidos
Votos en blanco
48 votos en blanco
48 votos en blanco
Votos no marcados
63 votos no marcados
63 votos no marcados
Votos nulos
72 votos nulos
72 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA PARTIDO ALIANZA VERDE | 1.735 | 31,54% | |
IVAN CAMILO CAMERO ALFONSO PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.366 | 24,83% | |
CESAR AUGUSTO CONTRERAS NIÑO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 748 | 13,60% | |
VIDAL CARRANZA GUATAVITA PARTIDO DE LA U | 732 | 13,30% | |
ANDRES JOSE GUATAQUIRA ROMERO PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 654 | 11,89% | |
CARLOS JAIRO PEREZ CUADROS PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 131 | 2,38% | |
JULIO ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 68 | 1,23% | |
DEOGRACIAS ENRIQUE ROMERO MESA MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 18 | 0,32% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook