Empiezan los vencimientos para presentar Declaración de Renta

Empiezan los vencimientos para presentar Declaración de Renta

Desde el 12 de agosto empezaron a vencer los plazos, para la declaración de renta, ante la Dian.

Las fechas de vencimiento están asociadas a los dos últimos dígitos de la cédula o RUT, por lo que los contribuyentes deben consultar el calendario y presentar su declaración a tiempo. De ser responsables de pago, deberán hacerlo antes del vencimiento para evitarse una sanción.

Los plazos establecen la fecha límite para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta, de manera que puede presentarla antes de dichos vencimientos.

Últímos 
digitos Fecha de vencimiento en 2014
01-02 martes, 12 de agosto de 2014
03-04 miércoles, 13 de agosto de 2014
05-06 jueves, 14 de agosto de 2014
07-08 viernes, 15 de agosto de 2014
09-10 martes, 19 de agosto de 2014
11-12 miércoles, 20 de agosto de 2014
13-14 jueves, 21 de agosto de 2014
15-16 viernes, 22 de agosto de 2014
17-18 lunes, 25 de agosto de 2014
19-20 martes, 26 de agosto de 2014
21-22 miércoles, 27 de agosto de 2014
23-24 jueves, 28 de agosto de 2014
25-26 viernes, 29 de agosto de 2014
27-28 lunes, 01 de septiembre de 2014
29-30 martes, 02 de septiembre de 2014
31-32 miércoles, 03 de septiembre de 2014
33-34 jueves, 04 de septiembre de 2014
35-36 viernes, 05 de septiembre de 2014
37-38 lunes, 08 de septiembre de 2014
39-40 martes, 09 de septiembre de 2014
41-42 miércoles, 10 de septiembre de 2014
43-44 jueves, 11 de septiembre de 2014
45-46 viernes, 12 de septiembre de 2014
47-48 lunes, 15 de septiembre de 2014
49-50 martes, 16 de septiembre de 2014
51-52 miércoles, 17 de septiembre de 2014
53-54 jueves, 18 de septiembre de 2014
55-56 viernes, 19 de septiembre de 2014
57-58 lunes, 22 de septiembre de 2014
59-60 martes, 23 de septiembre de 2014
61-62 miércoles, 24 de septiembre de 2014
63-64 jueves, 25 de septiembre de 2014
65-66 viernes, 26 de septiembre de 2014
67-68 lunes, 29 de septiembre de 2014
69-70 martes, 30 de septiembre de 2014
71-72 miércoles, 01 de octubre de 2014
73-74 jueves, 02 de octubre de 2014
75-76 viernes, 03 de octubre de 2014
77-78 lunes, 06 de octubre de 2014
79-80 martes, 07 de octubre de 2014
81-82 miércoles, 08 de octubre de 2014
83-84 jueves, 09 de octubre de 2014
85-86 viernes, 10 de octubre de 2014
87-88 martes, 14 de octubre de 2014
89-90 miércoles, 15 de octubre de 2014
91-92 jueves, 16 de octubre de 2014
93-94 viernes, 17 de octubre de 2014
95-96 lunes, 20 de octubre de 2014
97-98 martes, 21 de octubre de 2014
99-00 miércoles, 22 de octubre de 2014

Share:

Comentarios

Comentarios de Facebook