| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| SOGAMOSO | INST. JOAQUIN GONZALEZ C. | KR 10 #21-52 | 2856 | 6593 | 9449 | 24 |
| COL. REYES PATRIA | CL 26 #9A-67 EL RECREO | 5395 | 861 | 6256 | 16 | |
| COLISEO CUBIERTO | KR 11 CL 28 | 3522 | 3092 | 6614 | 17 | |
| I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTA | KR 11 CON CL 19 ESQ. | 3851 | 3050 | 6901 | 18 | |
| SENA | KR 12 #55A-51 VIA BELENCITO | 1454 | 1416 | 2870 | 8 | |
| CONCENTRACION LIBERTADOR | CL 12A #26-34 | 3309 | 4417 | 7726 | 20 | |
| CONCENTRACION MAGDALENA | CL 5A #25A-35 | 5950 | 3118 | 9068 | 24 | |
| CONCENTRACION ROSARIO | CL 6 #16-04 | 3951 | 2760 | 6711 | 18 | |
| COLEGIO INSEANDES | CL 4 #10-27 | 4058 | 3205 | 7263 | 19 | |
| KRA 5 NO 2 - 28 | KRA 5 NO 2 - 28 | 3657 | 3194 | 6851 | 18 | |
| COLEGIO POLITECNICO | CL 4 SUR #16-47 | 1922 | 1825 | 3747 | 10 | |
| COLEGIO NTRA SRA. DEL ROSARIO | KR 9 #17-42 | 5315 | 4954 | 10269 | 13 | |
| CARCEL DEL CIRCUITO | KR 9A NO 1A 16 SUR | 27 | 76 | 103 | 1 | |
| MORCA | I.E.TECNICA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO Vda MORCA | 495 | 464 | 959 | 3 |
- Inicio
- > elecciones-2014
- > Puestos de votación en Sogamoso
Puestos de votación en Sogamoso
Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en el municipio de Sogamoso.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook