Nombre | Dirección | Teléfono | Sector |
Colegio Boyacá de Duitama | Cll3a #9-14 | 7603811 | Oficial |
Instituto técnico industrial municipal Rafael Reyes | Cr18#23-116 | 7602889 7618005 | Oficial |
Centro educativo rural San Lorenzo San Jorge de Bonza | Vereda san Lorenzo de abajo | Oficial | |
IE Colegio Francisco de Sales | Cl 17 9 7 | 760 22 62 | Oficial |
Colegio Guillermo León Valencia | Cll15a#7-48 | 7602522 | Oficial |
Instituto tecnico Santo Tomas de Aquino | Cr27#21-42 | 7605458 | Oficial |
IE San Luis | Vereda San Luis | 7620565 | Oficial |
Instituto tecnico José Miguel Silva Plazas | Vereda La Trinidad plaza principal | 7638772 | Oficial |
Centro Educativo Quebrada de Becerras | Vereda Quebrada de Becerras | Oficial | |
Colegio técnico municipal Francisco de Paula Santander | Cll22#37a -61 | 7602825 7602556 | Oficial |
Centro educativo rural Higueras | Vereda Higueras | 7606201 7623013 | Oficial |
IE San Antonio norte | Vereda. San Antonio norte | Oficial | |
IE colegio la Nueva Familia | Cra 35 # 01-290 | 7624138 | Oficial |
IE Agroindustrial La Pradera | Vereda La Pradera | 761 91 31 | Oficial |
Institución educativa agroindustrial Francisco Medrano | Vereda el Carmen | 7706907 | Oficial |
Colegio técnico municipal Simón Bolívar | Tr37#20a esquina | 7601106 7601150 | Oficial |
Colegio nacionalizado La Presentación | Cl 22 kr 5 | 7630033 | Oficial |
Colegio de bachillerato Nueva Esperanza | Km 1 via Pantano de Vargas | 7638739 | Oficial |
Jardín infantil Heidy | El carmen | 7601982 | No oficial |
Colegio básico San Pedro Claver | Cll6#9-03 | 3158659645 | No oficial |
Colegio Seminario Diocesano | Tr14#9-65 | 7602890 | No oficial |
Colegio San Miguel | Cll18a#9-05 | 7603799 | No oficial |
Jardín infantil Dulce Despertar | Cr14#15-47 | 7604075 | No oficial |
Jardín Infantil San Diego | Calle 19 n 43-15 | 3144735662 | No oficial |
Colegio Eucarístico Soprinello | Cr16#16-50 | 7602136 | No oficial |
Colegio Sagrada Familia | Kr 25 22 36 | 7602383 | No oficial |
Colegio Castel | Cr33#10a-31 | 7623332 | No oficial |
Jardín infantil Oso Meloso | Cl 2 14 17 | 3123537610 | No oficial |
Jardín infantil mi Otra Casita | Kr 17 10 91 | 7603536 | No oficial |
Colegio San Luis Gonzaga | Cr16#18-67 | 7618536 3002130319 | No oficial |
Colegio Pedagógico Los Álamos | Kr 15 14 42 | 7602514 | No oficial |
Gimnasio pre escolar Dulces Genios | Cll17#8a-19 | 7617740 | No oficial |
Colegio de educación básica Liceo Colombia | Cr39#11-44 | 7614611 | No oficial |
Colegio Domingo Savio | Cll15#35-23 | 7605300 7611285 | No oficial |
Jardín Infantil Kinderpax | Mz4casa4 | 605563 | No oficial |
Colegio Pedagógico de Colombia | Cl 16 16 16 pi 4 | 3202200758 | No oficial |
Colegio pre escolar San Agustín de Hipona | Cr15#19-42 | 7612329 | No oficial |
Colegio campestre pre escolar Cultura y Ciencia | Cr3#21-34 | 7610085 | No oficial |
Ins. Tec. Pra el desar. Rur integ y sost.- Itedris | Avendaños1y2 | 7422095 | No oficial |
Gimnasio Moderno Santa Sofia | Cl 21 18 26 | 7629517-7616219 | No oficial |
Colegio campestre San Alberto Magno | Vereda. De Suba y Bonza - sector el recuerdo | No oficial | |
Jardin infantil Pedro Pascasio Martinez | Kr 18 21 29 | 7612350 3203013102 | No oficial |
Colegio Piaget de las Américas | Carrera 19 n. 8-39 | 3138793040 3124067609 | No oficial |
CE Campestre San Diego | Kr 5 14 b 25 | 7600893 | No oficial |
Colegio Santo Domingo de Guzman | Cll20a#12-16 | 7631008 | No oficial |
Colegio pre escolar San Ambrosio de Milán | Cll19#13-60 | 7612273 | No oficial |
Jardín infantil Eco de Sonrisas | Cr11a#22a-68 | 7618897 | No oficial |
Colegio Jesús Eucaristía | Cll20#10-34 | 7605787 | No oficial |
Colegio bilingüe de pre escolar Becket | Cr24#8-22 | 7614180 3103400785 | No oficial |
Gimnasio de los andes | Cr14#14-22 | 7602184 | No oficial |
Jardín infantil divino niño | Cr 32 # 9b - 57 | 7628796 | No oficial |
Colegio de educación técnico Británico Liverpool | Cr10#18-57 | 7602192 | No oficial |
Colegio bilingüe Westminster College de Colombia | Vereda Suba y Bonza | 7638773 | No oficial |
Colegio La Presentación | Cl 18 4 61 | 7602559 | No oficial |
Colegio bilingue Miguel De Cervantes | Calle 14 # 8-57 | 3163013682 | No oficial |
Liceo Santa María Goretti | Cl 9 35 74 | No oficial | |
Jardín infantil san Bartolomé | Cll9a #30-25 | 7604898 | No oficial |
Colegio Nuestra Señora de la Esperanza | Cr12#2-68 | 7616899 7612762 | No oficial |
Jardín materno infantil Sueños Mágicos | Cll15#14-16 | 3102146516 | No oficial |
Inst. Gestión informática y guía académica - Giga | Cll16#13-55 | 7630146 | No oficial |
Colegio básico San Carlos | Cll20#17-67 | 7622446 | No oficial |
Pre escolar San Nicolás | Cll15#13-30 | 3104795420 | No oficial |
Colegio de Educación Pre escolar y básica San José | Cll11#14-42 | 7603874 | No oficial |
Colegio infantil Niño Jesús | Cll21#23-38 | 7616729 | No oficial |
Colegio John Dewey | Cll21#21a-02 | 7605572 | No oficial |
Jardín infantil San Francisco de Asís | Cr12 15-53 | 7602201 | No oficial |
Jardín materno infantil la cunita encantada | Cll18#14-35 | 7602969 | No oficial |
Inst. Solución Educativa Soled | Cr14#13-45 | 7611844 | No oficial |
Colegio Santiago Apóstol | Cra 13 n 20a-25 | 7618950 | No oficial |
Colegio Boston | Cl 17 13 49 | 7610383 | No oficial |
Jardín infantil pequeñas grandezas | Cr22#20a-45 | 7624412 | No oficial |
Gimnasio moderno El Arca de Noe | Cll20a #18-18 | 7600997 | No oficial |
Colegio Ángel Gabriel | Carrera 17 no 18-73 | 7602337 | No oficial |
Inst. de educación formal para adultos Comfaboy | Cll17cr13 esquina | 7601189 | No oficial |
Colegio salesiano | Cll17#9a -07 | 7602261 7602262 | No oficial |
Jardín infantil mi mundo feliz | Cll16#17-30 | 7613552 | No oficial |
Colegio sagrados corazones genios 3000 | Cll12#7-45 | 7600314 | No oficial |
IE Aristocles | Dg 11 13 63 | 760 12 66 | No oficial |
Colegio San José Obrero | Cr25#21-61 | 3105838781 | No oficial |
Colegio Santa Clara | Cr30#10-42 | 7621404 | No oficial |
Gimnasio pre escolar Santo Tomás Kempis | Cll12#21-27 | 7629299 | No oficial |
Colegio Mayor León XIII | Cl 11 14 42 | 7603874 3132488036 | No oficial |
Colegio de educación básica Villas del Mundial | Bloque b | 7630115 7627731 | No oficial |
Colegio Gimnasio Pedagógico Marianito | Cl 18 13 04 | 7612210 3134544445 | No oficial |
IE General Santander | Kr 16 10 38 | No oficial | |
Jardín infantil Fiesta de Colores | Cll12#36-50 | 7601290 | No oficial |
Colegio de educación básica Jorge Tadeo Lozano | Cra 14 no 14-38 | 3006779661 | No oficial |
Colegio San José de Calasanz | Cll18#7-60 | 7602338 7623100 | No oficial |
Colegio psicopedagógico Rafael Pombo | Cll11#15-27 | 7628986 | No oficial |
Colegio Jesús maestro | Kr 16 a 10 38 | 7619840 | No oficial |
Colegio Sindicato Acerías Belencito | Cr15#13-56 | 7602881 | No oficial |
Colegio Betel | Kr 12 10 42 | No oficial |
Directorio de colegios Duitama
Conozca cuáles son las instituciones educativas de este municipio boyacense, su ubicación y la forma de contacto.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook