| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| MONTIEL BARRIOS | ALFREDO DE JESUS | MOVIMIENTO " MIRA " | Voto No Preferente |
| DELGADILLO RAMOS | LIDIA YASMIN | ||
| GARCIA DE ACERO | EVA YAMILY | ||
| MATAMOROS SALINAS | PAOLA ANDREA | ||
| CARDENAS ROSAS | HECTOR ALONSO | ||
| GARAY TORRES | JUAN ANTONIO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| OLARTE VILLAMIL | GILBERTO | ||
| VARGAS ANGARITA | CARLOS ENRIQUE | ||
| PEREZ ECHEVERRY | JOSE ALBERTO | ||
| GARCIA ORTEGON | JOSE ROGELIO | ||
| SANCHEZ DE BUITRAGO | MARIELA | ||
| ARIAS OCHOA | HERNANDO | ||
| GALINDO NIÑO | YEIMY PAOLA | ||
| ROMERO AVILA | LUZ MARINA | ||
| ARIAS CAMPOS | ALFREDO | ||
| MESA AMEZQUITA | NANCY JOHANNA | ||
| MARTINEZ LOPEZ | VIVIANA CONSTANZA | ||
| PIZA CARREÑO | JAIRO ALEXANDER | ||
| USCATEGUI MONTAÑEZ | JUAN JOSE | ||
| VEGA RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO | ||
| CORTES MARTINEZ | JORGE ELIECER | ||
| GONZALEZ RINCON | DONALD FERNEY | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CARO BALLESTEROS | CARLOS ARTURO | ||
| BARRERA CORREA | URIEL | ||
| GONZALEZ LIZARAZO | WILLIAM JOSE | ||
| FLECHAS DIAZ | REYNEIRO HERNANDO | ||
| CARO CASTILLO | ANTONIO JOSE | ||
| BONELO CADENA | INGRID | ||
| GUTIERREZ TARAZONA | GONZALO | ||
| ULLOA HURTADO | EDGAR VIDAL | ||
| VIANCHA SANABRIA | MAYRA ALEJANDRA | ||
| CASAS DE AYALA | ROSA ELVIRA | ||
| FONSECA TORRES | DALIA DAYERLI | ||
| CAMARGO MARTINEZ | LUIS ALEJANDRO | ||
| CASTRO MARTINEZ | NATALY | ||
| AMAYA CHACON | LUIS ALFREDO | ||
| MORENO VILLAMIL | JOSE ALBERTO | ||
| SERRANO GONZALEZ | FABIO ALBERTO | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL "PIN" | Voto Preferente |
| RUIZ CABIELES | MARTHA CECILIA | ||
| LOPEZ DUEÑAS | SANDRA YANETH | ||
| SOLANO ARCOS | HENRY | ||
| CUESTA GODOY | JAVIER HERNANDO | ||
| MANRIQUE ABRIL | OLGA NATALIE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MONROY PACHON | ENRIQUE | ||
| VELANDIA SEPULVEDA | CARLOS JULIO | ||
| RUIZ GARCIA | DERLY YOHANA | ||
| SANCHEZ RUIZ | ANDERSON JOAQUIN | ||
| ADAME ERAZO | FREDY ALEXANDER | ||
| CUCANCHON RODRIGUEZ | DERLY ROCIO | ||
| HURTADO CETINA | ABILIO | ||
| ALFONSO | CARLOS HUMBERTO | ||
| ROA GOMEZ | JOHN ALEJANDRO | ||
| POVEDA ROJAS | CESAR AUGUSTO | ||
| PIRAGAUTA PEREZ | FLORALBA | ||
| CASTILLO SUAREZ | WILSON | ||
| CASTELLANOS SOTELO | ORLANDO | ||
| DIAZ FONSECA | MERCEDES PATRICIA | ||
| LOPEZ MORALES | CESAR AUGUSTO | ||
| BERNAL BARRERA | WILSON RODRIGO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| ROA LOPEZ | OSMAN FERNANDO | ||
| SANCHEZ GARAVITO | JONATAN | ||
| PAEZ CHAVEZ | GLADYS STELLA | ||
| CHILLAN REYES | JAIRO HERNAN | ||
| FIGUEREDO RAMIREZ | SANDRA PATRICIA | ||
| CASTIBLANCO PARRA | JAIRO ENRIQUE | ||
| HERNANDEZ CAMARGO | ORLANDO | ||
| CELY LEON | ERIKA LIZETH | ||
| ROJAS LARA | RODRIGO ARTURO | ||
| SALAMANCA MALAGON | MARIA DEL CRISTAL | ||
| SOGAMOSO RUBIANO | MARCO ANTONIO | ||
| LOPEZ LOPEZ | JOSE JACINTO | ||
| NIÑO ESTUPIÑAN | OLIVA ISABEL | ||
| PRIETO GARCIA | JOAQUIN | ||
| RODRIGUEZ PEREZ | LUIS EDUARDO | ||
| QUIÑONES GARZON | JOSE ARMANDO | PARTIDO VERDE | Voto Preferente |
| LOPEZ SILVA | SANDRA NUBIOLA | ||
| JIMENEZ CASTELLANOS | LUIS ALEJANDRO | ||
| CARRILLO MORA | GLADYS | ||
| VELASQUEZ RUEDA | MAYDA CECILIA | ||
| DAVILA SALAZAR | JESUS HERNANDO | ||
| NUÑEZ NUÑEZ | LUIS JOSE | ||
| OCHOA PLAZAS | MARIO ERNESTO | ||
| MORANTES HIGUERA | EDGAR RICARDO | ||
| SALAMANCA TORRES | JAIME RAUL | ||
| AVILA TIBACUY | CLAUDIA IDALY | ||
| DUARTE REYES | RICHARD VAN ELKIN | ||
| MESA AVELLA | HENRY MAURICIO | ||
| GORDILLO MORENO | LIBIA YENIFER | ||
| SILVA ZABALA | ZAMIR HERNAN | ||
| VILLATE BRICEÑO | PEDRO |
Conozca los candidatos a la Asamblea de Boyacá
Conozca la lista de candidatos oficialmente inscritos para ser electos a la Asamblea de Boyacá.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook