Excelsio preseta el censo electoral y los puestos de votación para los 123 municipio de de Boyacá, emanado por la Registraduría, para las elecciones del próximo mes de octubre. Municipio | Puesto de votación | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
TUNJA | COL. BOYACA.FCO DE PAULA SANT | 2946 | 7640 | 10586 | 31 |
TUNJA | INS.TEC.EDUC.GONZALO SUAREZ R | 4090 | 1338 | 5428 | 16 |
TUNJA | COL. BOYACA.JOSE I. DE MARQUE | 1120 | 3644 | 4764 | 14 |
| TUNJA | COLEGIO EL ROSARIO | 5930 | 1725 | 7655 | 23 |
TUNJA | COMFABOY-SECCIONAL CALLE 17 | 4381 | 875 | 5256 | 16 |
TUNJA | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | 4353 | 3253 | 7606 | 23 |
| TUNJA | UNIV. JUAN DE CASTELLANOS | 2751 | 4576 | 7327 | 22 |
TUNJA | C.A.S.D. BARRIO SAN ANTONIO | 5079 | 2040 | 7119 | 21 |
| TUNJA | COL INEN B. PARAISO | 1944 | 1543 | 3487 | 11 |
| TUNJA | CONC. ESC. SIMON BOLIVAR | 1997 | 1721 | 3718 | 11 |
| TUNJA | SENA | 3341 | 2634 | 5975 | 18 |
| TUNJA | COLISEO UNIBOYACA | 3424 | 2628 | 6052 | 18 |
| TUNJA | COL. GUSTAVO ROJAS P. | 2545 | 1926 | 4471 | 13 |
TUNJA | CONCENTRACION ESCOLAR DEL SUR | 1317 | 1105 | 2422 | 8 |
TUNJA | COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL | 2743 | 2676 | 5419 | 16 |
TUNJA | PUESTO CENSO(COLBOY SAN AGUST | 7176 | 6038 | 13214 | 23 |
| TUNJA | CARCEL | 8 | 44 | 52 | 1 |
| TUNJA | PUENTE DE BOYACA | 320 | 389 | 709 | 3 |
| ALMEIDA | 916 | 1032 | 1948 | 6 | |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | 4814 | 4815 | 9629 | 28 | |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | DIGANOME | 30 | 37 | 67 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | HIRVA | 63 | 81 | 144 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | LA ESPERANZA | 8 | 20 | 28 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | MARAVILLA | 27 | 40 | 67 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | MOMBITA | 97 | 119 | 216 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | PRIMAVERA | 63 | 79 | 142 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | SISVACA | 101 | 101 | 202 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | SORIANO | 60 | 65 | 125 | 1 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | SUSE | 445 | 448 | 893 | 3 |
| AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) | TOQUILLA | 306 | 255 | 561 | 2 |
| ARCABUCO | 2149 | 2229 | 4378 | 13 | |
| BELEN | 3336 | 3016 | 6352 | 19 | |
| BELEN | SAN JOSE DE LA MONTA/A | 100 | 99 | 199 | 1 |
| BERBEO | 742 | 827 | 1569 | 5 | |
| BETEITIVA | 602 | 548 | 1150 | 4 | |
| BETEITIVA | OTENGA | 424 | 364 | 788 | 3 |
| BOAVITA | 2291 | 2148 | 4439 | 13 | |
| BOAVITA | SAN FRANCISCO | 267 | 230 | 497 | 2 |
| BOAVITA | EL ESPIGON | 110 | 152 | 262 | 1 |
| BOYACA | 1939 | 2287 | 4226 | 13 | |
| BRICE/O | 1018 | 1186 | 2204 | 7 | |
| BUENAVISTA | 1699 | 1954 | 3653 | 11 | |
| BUENAVISTA | CAMPOALEGRE | 239 | 276 | 515 | 2 |
| BUENAVISTA | CAMPOHERMOSO | 91 | 102 | 193 | 1 |
| BUENAVISTA | PISMAL | 71 | 81 | 152 | 1 |
| BUSBANZA | 389 | 349 | 738 | 3 | |
| CALDAS | 1033 | 1075 | 2108 | 7 | |
| CALDAS | NARI/O | 438 | 395 | 833 | 3 |
| CALDAS | EL CUBO | 30 | 28 | 58 | 1 |
| CALDAS | QUIPE Y CHINGAGUTA | 155 | 171 | 326 | 1 |
| CAMPOHERMOSO | 771 | 893 | 1664 | 5 | |
| CAMPOHERMOSO | LOS CEDROS | 338 | 391 | 729 | 3 |
| CAMPOHERMOSO | VISTAHERMOSA | 66 | 93 | 159 | 1 |
| CERINZA | 1753 | 1547 | 3300 | 10 | |
| CIENEGA | 1811 | 1857 | 3668 | 11 | |
| COMBITA | 3267 | 3067 | 6334 | 19 | |
| COMBITA | CARCEL | 11 | 144 | 155 | 1 |
| COMBITA | EL BARNE | 484 | 468 | 952 | 3 |
| COMBITA | SANTA BARBARA (EL ESPARTILLAL | 474 | 480 | 954 | 3 |
| COPER | 932 | 1129 | 2061 | 6 | |
| COPER | CANTINO | 197 | 218 | 415 | 2 |
| COPER | PEDRO GOMEZ | 61 | 94 | 155 | 1 |
| COPER | RICAURTE | 54 | 82 | 136 | 1 |
| COPER | TURTUR | 325 | 371 | 696 | 3 |
| CORRALES | 1064 | 1016 | 2080 | 7 | |
| COVARACHIA | 1005 | 1134 | 2139 | 7 | |
| COVARACHIA | LA PALMERA | 165 | 223 | 388 | 2 |
| COVARACHIA | NOGONTOVA (LA CAPILLA DE SAN | 178 | 215 | 393 | 2 |
| COVARACHIA | SATOBA ARRIBA | 118 | 161 | 279 | 1 |
| COVARACHIA | TAPIAS | 114 | 158 | 272 | 1 |
| CUBARA | 1660 | 2054 | 3714 | 11 | |
| CUBARA | AGUABLANCA | 72 | 92 | 164 | 1 |
| CUBARA | BOJABA | 170 | 220 | 390 | 2 |
| CUBARA | COVARIA | 37 | 72 | 109 | 1 |
| CUBARA | EL GUAMO | 108 | 139 | 247 | 1 |
| CUBARA | CHUSCAL | 65 | 84 | 149 | 1 |
| CUCAITA | 1411 | 1477 | 2888 | 9 | |
| CUITIVA | 653 | 608 | 1261 | 4 | |
| CUITIVA | LLANO DE ALARCON | 267 | 277 | 544 | 2 |
| CHINAVITA | 1512 | 1467 | 2979 | 9 | |
| CHINAVITA | MONTEJO | 97 | 101 | 198 | 1 |
| CHIQUINQUIRA | U.PEDAG. Y TECNOLOGICA DE COL | 371 | 5669 | 6040 | 18 |
| CHIQUINQUIRA | I.T.I.JULIO FLOREZ SECCION BT | 1661 | 2170 | 3831 | 12 |
| CHIQUINQUIRA | COL.LICEO NAL. JOSE JOAQUIN C | 2179 | 1104 | 3283 | 10 |
| CHIQUINQUIRA | ESC. SOR JOSEFA DEL CASTILLO | 1725 | 1591 | 3316 | 10 |
| CHIQUINQUIRA | U.SANTO TOMAS DE AQUINO | 7141 | 285 | 7426 | 22 |
| CHIQUINQUIRA | COL. SAGRADO CORAZON | 2640 | 2986 | 5626 | 17 |
| CHIQUINQUIRA | C.PIO ALBERTO SECCION PRIMARI | 1706 | 1445 | 3151 | 10 |
| CHIQUINQUIRA | C.PIO ALBERTO SECCION SECUNDA | 1819 | 757 | 2576 | 8 |
| CHIQUINQUIRA | CARCEL | 9 | 36 | 45 | 1 |
| CHIQUINQUIRA | SASA MOYAVITA | 247 | 261 | 508 | 2 |
| CHIQUINQUIRA | VARELA | 136 | 125 | 261 | 1 |
| CHIQUIZA | 367 | 507 | 874 | 3 | |
| CHIQUIZA | SAN PEDRO DE IGUAQUE | 1731 | 1894 | 3625 | 11 |
| CHISCAS | 1217 | 1253 | 2470 | 8 | |
| CHISCAS | PUEBLO DE LAS MERCEDES | 321 | 313 | 634 | 2 |
| CHISCAS | LAS CA/AS | 142 | 147 | 289 | 1 |
| CHISCAS | LLANO DE TABACO | 88 | 107 | 195 | 1 |
| CHITA | 2394 | 2421 | 4815 | 14 | |
| CHITA | CHIPAVIEJO | 27 | 27 | 54 | 1 |
| CHITA | CANOAS | 207 | 211 | 418 | 2 |
| CHITA | EL ARENAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHITA | EL EMPALME | 6 | 4 | 10 | 1 |
| CHITA | EL MORAL | 420 | 367 | 787 | 3 |
| CHITA | MINAS | 63 | 80 | 143 | 1 |
| CHITA | LA PLAYA | 75 | 84 | 159 | 1 |
| CHITA | MONSERRATE | 50 | 73 | 123 | 1 |
| CHITARAQUE | 2224 | 2674 | 4898 | 15 | |
| CHITARAQUE | GUAMOS Y LADERAS | 105 | 165 | 270 | 1 |
| CHITARAQUE | SANTO DOMINGO | 87 | 84 | 171 | 1 |
| CHIVATA | 1265 | 1302 | 2567 | 8 | |
| CHIVOR | 716 | 1027 | 1743 | 6 | |
| CHIVOR | SINAI | 49 | 34 | 83 | 1 |
| DUITAMA | COLEGIO SALESIANO | 764 | 9037 | 9801 | 29 |
| DUITAMA | COLEGIO LA PRESENTACION | 7746 | 2122 | 9868 | 29 |
| DUITAMA | COLEGIO SANTANDER PRIMARIA | 2067 | 2246 | 4313 | 13 |
| DUITAMA | COLEGIO SAN FERNANDO | 1356 | 1001 | 2357 | 7 |
| DUITAMA | COLEGIO BOYACA | 2722 | 3141 | 5863 | 18 |
| DUITAMA | INS.GUILLERMO LEON VALENCIA | 4425 | 3182 | 7607 | 23 |
| DUITAMA | U.P.T.C. | 2867 | 2504 | 5371 | 16 |
| DUITAMA | COL.FRANCISCO DE PAULA SANTAN | 6540 | 679 | 7219 | 21 |
| DUITAMA | COLEGIO SIMON BOLIVAR | 1980 | 1671 | 3651 | 11 |
| DUITAMA | PARQUE LA ESPERANZA | 1118 | 929 | 2047 | 6 |
| DUITAMA | COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO | 602 | 452 | 1054 | 4 |
| DUITAMA | COLEGIO SEMINARIO | 5237 | 4716 | 9953 | 17 |
| DUITAMA | CARCEL | 7 | 46 | 53 | 1 |
| DUITAMA | SIRATA | 247 | 205 | 452 | 2 |
| DUITAMA | SAN ANTONIO NORTE | 864 | 671 | 1535 | 5 |
| DUITAMA | SURBA Y BONZA | 787 | 759 | 1546 | 5 |
| DUITAMA | QUEBRADA DE BECERRA | 167 | 177 | 344 | 1 |
| DUITAMA | EL CARMEN | 79 | 93 | 172 | 1 |
| DUITAMA | AVENDAÑOS | 54 | 59 | 113 | 1 |
| DUITAMA | TOCOGUA | 241 | 209 | 450 | 2 |
| EL COCUY | 1467 | 1401 | 2868 | 9 | |
| EL COCUY | EL CARRIZAL (PATIECITOS) | 98 | 117 | 215 | 1 |
| EL COCUY | EL PACHACUAL | 141 | 155 | 296 | 1 |
| EL COCUY | LA PLAYA | 121 | 138 | 259 | 1 |
| EL ESPINO | 936 | 882 | 1818 | 6 | |
| EL ESPINO | SANTA ANA | 196 | 234 | 430 | 2 |
| FIRAVITOBA | 2370 | 2570 | 4940 | 15 | |
| FIRAVITOBA | BARATOA | 141 | 153 | 294 | 1 |
| FIRAVITOBA | DIRAVITA ALTO | 57 | 55 | 112 | 1 |
| FLORESTA | 1431 | 1189 | 2620 | 8 | |
| FLORESTA | TOBASIA | 219 | 191 | 410 | 2 |
| GACHANTIVA | 1349 | 1528 | 2877 | 9 | |
| GAMEZA | 1908 | 1866 | 3774 | 11 | |
| GAMEZA | SAZA | 170 | 173 | 343 | 1 |
| GARAGOA | 5829 | 5008 | 10837 | 32 | |
| GARAGOA | BANCOS DE PARAMO | 63 | 59 | 122 | 1 |
| GARAGOA | GUAYABAL | 56 | 39 | 95 | 1 |
| GARAGOA | LA VALVANERA | 60 | 80 | 140 | 1 |
| GUACAMAYAS | 849 | 796 | 1645 | 5 | |
| GUATEQUE | 4621 | 4278 | 8899 | 26 | |
| GUATEQUE | CARCEL | 5 | 18 | 23 | 1 |
| GUAYATA | 2108 | 2212 | 4320 | 13 | |
| GUICAN | 1320 | 1261 | 2581 | 8 | |
| GUICAN | BOCOTA | 28 | 63 | 91 | 1 |
| GUICAN | BACHIRA | 33 | 42 | 75 | 1 |
| GUICAN | LA CUEVA | 102 | 98 | 200 | 1 |
| GUICAN | TUNEBIA ARRIBA | 6 | 9 | 15 | 1 |
| IZA | 1079 | 1112 | 2191 | 7 | |
| JENESANO | 2616 | 2769 | 5385 | 16 | |
| JERICO | 1096 | 1199 | 2295 | 7 | |
| JERICO | CHEVA | 216 | 235 | 451 | 2 |
| JERICO | PUEBLOVIEJO | 190 | 178 | 368 | 2 |
| LABRANZAGRANDE | 1120 | 1343 | 2463 | 8 | |
| LABRANZAGRANDE | LA AGUADA | 138 | 166 | 304 | 1 |
| LA CAPILLA | 1237 | 1305 | 2542 | 8 | |
| LA UVITA | 992 | 928 | 1920 | 6 | |
| LA UVITA | CUSAGUI | 275 | 262 | 537 | 2 |
| LA UVITA | EL CARMEN | 58 | 42 | 100 | 1 |
| LA VICTORIA | 555 | 675 | 1230 | 4 | |
| LA VICTORIA | CHAPON O GUADUALITO | 80 | 99 | 179 | 1 |
| LA VICTORIA | SANTA HELENA | 39 | 48 | 87 | 1 |
| VILLA DE LEIVA | 4328 | 3990 | 8318 | 25 | |
| VILLA DE LEIVA | CARDONAL | 111 | 124 | 235 | 1 |
| MACANAL | 1367 | 1421 | 2788 | 9 | |
| MACANAL | SAN PEDRO DE MUCE/O | 216 | 218 | 434 | 2 |
| MACANAL | NARANJOS | 191 | 195 | 386 | 2 |
| MARIPI | 1899 | 2360 | 4259 | 13 | |
| MARIPI | ZULIA | 585 | 939 | 1524 | 5 |
| MARIPI | GUAZO | 43 | 85 | 128 | 1 |
| MARIPI | NARAPAY | 186 | 246 | 432 | 2 |
| MARIPI | SABANETA | 411 | 528 | 939 | 3 |
| MARIPI | SANTA ROSA | 352 | 560 | 912 | 3 |
| MIRAFLORES | 3551 | 3567 | 7118 | 21 | |
| MIRAFLORES | TUNJITA | 62 | 89 | 151 | 1 |
| MONGUA | 1837 | 1463 | 3300 | 10 | |
| MONGUA | SIRGUAZA | 88 | 134 | 222 | 1 |
| MONGUA | TUNJUELO | 203 | 155 | 358 | 2 |
| MONGUI | 1808 | 1553 | 3361 | 10 | |
| MONIQUIRA | 7800 | 7614 | 15414 | 45 | |
| MONIQUIRA | CARCEL | 16 | 27 | 43 | 1 |
| MONIQUIRA | MACIEGAL | 154 | 144 | 298 | 1 |
| MONIQUIRA | PAJONALES | 163 | 180 | 343 | 1 |
| MONIQUIRA | PANTANILLO | 92 | 94 | 186 | 1 |
| MOTAVITA | 1725 | 1749 | 3474 | 11 | |
| MOTAVITA | PANELAS | 553 | 571 | 1124 | 4 |
| MUZO | 2913 | 3434 | 6347 | 19 | |
| MUZO | MATECAFE | 213 | 482 | 695 | 3 |
| NOBSA | 4625 | 4140 | 8765 | 26 | |
| NOBSA | BELENCITO | 1133 | 933 | 2066 | 7 |
| NUEVO COLON | 2045 | 2273 | 4318 | 13 | |
| OICATA | 1200 | 1101 | 2301 | 7 | |
| OTANCHE | 2064 | 2376 | 4440 | 13 | |
| OTANCHE | ALTOSANO | 65 | 98 | 163 | 1 |
| OTANCHE | PIZARRA | 128 | 161 | 289 | 1 |
| OTANCHE | SAN JOSE DE NAZARETH | 129 | 160 | 289 | 1 |
| OTANCHE | SANTA BARBARA | 23 | 29 | 52 | 1 |
| OTANCHE | BETANIA | 177 | 221 | 398 | 2 |
| OTANCHE | BUENAVISTA | 65 | 64 | 129 | 1 |
| OTANCHE | LA CUNCHALA (OASIS) | 44 | 74 | 118 | 1 |
| OTANCHE | CACHIPAY | 72 | 110 | 182 | 1 |
| OTANCHE | EL ENCANTO | 49 | 68 | 117 | 1 |
| OTANCHE | PENJAMO | 70 | 76 | 146 | 1 |
| OTANCHE | SABRIPA | 46 | 50 | 96 | 1 |
| PACHAVITA | 990 | 1054 | 2044 | 6 | |
| PAEZ | 883 | 1014 | 1897 | 6 | |
| PAEZ | LA URURIA | 97 | 136 | 233 | 1 |
| PAEZ | SIRASI | 52 | 74 | 126 | 1 |
| PAIPA | I.E.TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ | 2087 | 3956 | 6043 | 18 |
| PAIPA | I.E.EL ROSARIO SEDE CAMPESTRE | 4118 | 183 | 4301 | 13 |
| PAIPA | I.E. ARMANDO SOLANO | 2451 | 2920 | 5371 | 16 |
| PAIPA | I.E. EL ROSARIO SEDE CENTRAL | 2263 | 2754 | 5017 | 15 |
| PAIPA | PALERMO | 395 | 438 | 833 | 3 |
| PAIPA | EL VENADO | 62 | 72 | 134 | 1 |
| PAIPA | PANTANO DE VARGAS | 347 | 303 | 650 | 2 |
| PAJARITO | 559 | 639 | 1198 | 4 | |
| PAJARITO | CORINTO | 154 | 165 | 319 | 1 |
| PANQUEBA | 753 | 733 | 1486 | 5 | |
| PAUNA | 3003 | 3578 | 6581 | 20 | |
| PAUNA | AGUAFRIA | 75 | 100 | 175 | 1 |
| PAUNA | IBACAPI Y QUEBRADASECA | 52 | 79 | 131 | 1 |
| PAYA | 338 | 416 | 754 | 3 | |
| PAYA | MORCOTE | 213 | 252 | 465 | 2 |
| PAYA | VIJAGUAL | 32 | 41 | 73 | 1 |
| PAZ DE RIO | 2157 | 2053 | 4210 | 13 | |
| PAZ DE RIO | PAZ VIEJO | 101 | 89 | 190 | 1 |
| PESCA | 2823 | 2807 | 5630 | 17 | |
| PESCA | EL PALMAR | 57 | 59 | 116 | 1 |
| PESCA | EL HATO | 122 | 149 | 271 | 1 |
| PISBA | 420 | 492 | 912 | 3 | |
| PUERTO BOYACA | COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN | 1019 | 4342 | 5361 | 16 |
| PUERTO BOYACA | COL.NACIONAL.SAN PEDRO CLAVER | 2672 | 3747 | 6419 | 19 |
| PUERTO BOYACA | COLEGIO JHON F. KENNEDY | 4787 | 2074 | 6861 | 20 |
| PUERTO BOYACA | CONCENTRACION SIMON BOLIVAR | 4109 | 1770 | 5879 | 18 |
| PUERTO BOYACA | CARCEL DEL CIRCUITO | 12 | 34 | 46 | 1 |
| PUERTO BOYACA | PUERTO PALAGUA | 305 | 472 | 777 | 3 |
| PUERTO BOYACA | AGUA NEGRO | 259 | 367 | 626 | 2 |
| PUERTO BOYACA | CENTRO CALDERON | 430 | 476 | 906 | 3 |
| PUERTO BOYACA | PUERTO GUTIERREZ | 103 | 128 | 231 | 1 |
| PUERTO BOYACA | PTO. PINZON (POZO BOYACA No 2 | 410 | 701 | 1111 | 4 |
| PUERTO BOYACA | KILOMETRO 25 | 158 | 195 | 353 | 2 |
| PUERTO BOYACA | VASCONIA (PUERTO SERVIEZ) | 589 | 655 | 1244 | 4 |
| PUERTO BOYACA | MARFIL | 551 | 658 | 1209 | 4 |
| PUERTO BOYACA | PUERTO ROMERO | 344 | 427 | 771 | 3 |
| PUERTO BOYACA | VASCONIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUIPAMA | 1321 | 1759 | 3080 | 9 | |
| QUIPAMA | CORMAL | 133 | 156 | 289 | 1 |
| QUIPAMA | EL PARQUE | 93 | 113 | 206 | 1 |
| QUIPAMA | HUMBO | 133 | 132 | 265 | 1 |
| QUIPAMA | LA YE | 272 | 917 | 1189 | 4 |
| QUIPAMA | VEGA DEL CORMAL | 28 | 48 | 76 | 1 |
| RAMIRIQUI | 3727 | 3683 | 7410 | 22 | |
| RAMIRIQUI | EL ESCOBAL | 261 | 244 | 505 | 2 |
| RAMIRIQUI | GUAYABAL | 81 | 80 | 161 | 1 |
| RAQUIRA | 1740 | 1727 | 3467 | 11 | |
| RAQUIRA | FIRITA PE/A ARRIBA | 128 | 200 | 328 | 1 |
| RAQUIRA | LA CANDELARIA | 148 | 188 | 336 | 1 |
| RAQUIRA | SAN CAYETANO | 163 | 156 | 319 | 1 |
| RONDON | 894 | 907 | 1801 | 6 | |
| RONDON | RANCHOGRANDE | 248 | 241 | 489 | 2 |
| SABOYA | 2814 | 2744 | 5558 | 17 | |
| SABOYA | GARAVITO | 234 | 222 | 456 | 2 |
| SABOYA | MERCHAN | 550 | 543 | 1093 | 4 |
| SABOYA | ESCOBAL | 61 | 49 | 110 | 1 |
| SABOYA | MATA DE MORA (CASA BLANCA) | 154 | 157 | 311 | 1 |
| SABOYA | PUENTE DE TIERRA | 467 | 437 | 904 | 3 |
| SABOYA | VELANDIA (LA PALMA) | 243 | 189 | 432 | 2 |
| SABOYA | VINCULO | 182 | 197 | 379 | 2 |
| SACHICA | 1430 | 1510 | 2940 | 9 | |
| SAMACA | 5582 | 5874 | 11456 | 34 | |
| SAMACA | EL GACAL | 338 | 404 | 742 | 3 |
| SAN EDUARDO | 722 | 750 | 1472 | 5 | |
| SAN JOSE DE PARE | 2147 | 2426 | 4573 | 14 | |
| SAN JOSE DE PARE | MU/OCES Y CAMACHOS | 226 | 294 | 520 | 2 |
| SAN JOSE DE PARE | SANTO DOMINGO | 105 | 147 | 252 | 1 |
| SAN LUIS DE GACENO | 1516 | 1637 | 3153 | 10 | |
| SAN LUIS DE GACENO | GUAMAL | 73 | 83 | 156 | 1 |
| SAN LUIS DE GACENO | HORIZONTES | 121 | 171 | 292 | 1 |
| SAN LUIS DE GACENO | MESA DEL GUAVIO | 82 | 114 | 196 | 1 |
| SAN LUIS DE GACENO | SAN CARLOS | 77 | 119 | 196 | 1 |
| SAN LUIS DE GACENO | SANTA TERESA | 235 | 294 | 529 | 2 |
| SAN MATEO | 1686 | 1746 | 3432 | 10 | |
| SAN MATEO | EL CHAPETON | 183 | 210 | 393 | 2 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | 1396 | 1338 | 2734 | 8 | |
| SAN PABLO DE BORBUR | 1116 | 1344 | 2460 | 8 | |
| SAN PABLO DE BORBUR | CALAMACO | 85 | 130 | 215 | 1 |
| SAN PABLO DE BORBUR | COSCUEZ | 472 | 782 | 1254 | 4 |
| SAN PABLO DE BORBUR | CHANARES | 91 | 147 | 238 | 1 |
| SAN PABLO DE BORBUR | PE/AS BLANCAS | 344 | 464 | 808 | 3 |
| SAN PABLO DE BORBUR | SANTA BARBARA | 476 | 661 | 1137 | 4 |
| SANTANA | 2996 | 3317 | 6313 | 19 | |
| SANTA MARIA | 1466 | 1679 | 3145 | 10 | |
| SANTA MARIA | CULIMA | 53 | 87 | 140 | 1 |
| SANTA MARIA | NAZARETH | 47 | 69 | 116 | 1 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | 3728 | 3113 | 6841 | 20 | |
| SANTA ROSA DE VITERBO | CARCEL | 6 | 36 | 42 | 1 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | EL IMPERIO (LA CRECIENTE) | 346 | 332 | 678 | 2 |
| SANTA SOFIA | 1531 | 1606 | 3137 | 10 | |
| SATIVANORTE | 1175 | 1255 | 2430 | 8 | |
| SATIVANORTE | LA JUPA | 74 | 91 | 165 | 1 |
| SATIVASUR | 698 | 619 | 1317 | 4 | |
| SIACHOQUE | 2853 | 3055 | 5908 | 18 | |
| SOATA | 3720 | 3297 | 7017 | 21 | |
| SOCOTA | 2046 | 2380 | 4426 | 13 | |
| SOCOTA | EL OSO | 83 | 85 | 168 | 1 |
| SOCOTA | COMEZA-HOYADA | 292 | 327 | 619 | 2 |
| SOCOTA | CHIPAVIEJO | 20 | 34 | 54 | 1 |
| SOCOTA | LA MANGA | 132 | 116 | 248 | 1 |
| SOCOTA | LOS PINOS | 193 | 223 | 416 | 2 |
| SOCOTA | PUEBLO VIEJO | 28 | 39 | 67 | 1 |
| SOCHA | 2825 | 2921 | 5746 | 17 | |
| SOCHA | SANTA TERESA | 58 | 54 | 112 | 1 |
| SOCHA | SOCHA VIEJO | 89 | 95 | 184 | 1 |
| SOGAMOSO | INST. JOAQUIN GONZALEZ C. | 2485 | 6464 | 8949 | 27 |
| SOGAMOSO | COL. REYES PATRIA | 5569 | 774 | 6343 | 19 |
| SOGAMOSO | COLISEO CUBIERTO | 3337 | 2958 | 6295 | 19 |
| SOGAMOSO | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTA | 3703 | 2948 | 6651 | 20 |
| SOGAMOSO | SENA | 1165 | 1113 | 2278 | 7 |
| SOGAMOSO | CONCENTRACION LIBERTADOR | 3116 | 3798 | 6914 | 21 |
| SOGAMOSO | CONCENTRACION MAGDALENA | 5279 | 2796 | 8075 | 24 |
| SOGAMOSO | CONCENTRACION ROSARIO | 3686 | 2544 | 6230 | 19 |
| SOGAMOSO | COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHI | 3929 | 3124 | 7053 | 21 |
| SOGAMOSO | COLEGIO SUGAMUXI | 3218 | 2765 | 5983 | 18 |
| SOGAMOSO | COLEGIO POLITECNICO | 1552 | 1466 | 3018 | 9 |
| SOGAMOSO | COLEGIO NTRA SRA DEL ROSARIO | 5395 | 4983 | 10378 | 18 |
| SOGAMOSO | CARCEL DEL CIRCUITO | 41 | 78 | 119 | 1 |
| SOGAMOSO | MORCA | 469 | 439 | 908 | 3 |
| SOMONDOCO | 1480 | 1466 | 2946 | 9 | |
| SORA | 1226 | 1251 | 2477 | 8 | |
| SORACA | 2510 | 2550 | 5060 | 15 | |
| SOTAQUIRA | 2403 | 2513 | 4916 | 15 | |
| SOTAQUIRA | EL MORAL | 134 | 144 | 278 | 1 |
| SUSACON | 1111 | 1150 | 2261 | 7 | |
| SUSACON | DESAGUADERO | 80 | 86 | 166 | 1 |
| SUSACON | SIAPORA | 39 | 68 | 107 | 1 |
| SUTAMARCHAN | 2467 | 2527 | 4994 | 15 | |
| SUTATENZA | 1738 | 1794 | 3532 | 11 | |
| TASCO | 2555 | 2638 | 5193 | 16 | |
| TENZA | 1808 | 1761 | 3569 | 11 | |
| TIBANA | 3006 | 3230 | 6236 | 19 | |
| TIBANA | EL CARMEN | 186 | 193 | 379 | 2 |
| TIBANA | SUPANECA ARRIBA | 248 | 237 | 485 | 2 |
| TIBANA | SUTA ARRIBA | 160 | 144 | 304 | 1 |
| TIBASOSA | 3708 | 3444 | 7152 | 21 | |
| TINJACA | 1212 | 1248 | 2460 | 8 | |
| TIPACOQUE | 1550 | 1640 | 3190 | 10 | |
| TIPACOQUE | LA CARRERA | 127 | 133 | 260 | 1 |
| TOCA | 3237 | 3365 | 6602 | 20 | |
| TOGUI | 1812 | 2147 | 3959 | 12 | |
| TOGUI | GARIVAI | 152 | 173 | 325 | 1 |
| TOPAGA | 1149 | 958 | 2107 | 7 | |
| TOPAGA | BADO CASTRO | 315 | 302 | 617 | 2 |
| TOTA | 1483 | 1525 | 3008 | 9 | |
| TOTA | LA PUERTA | 290 | 323 | 613 | 2 |
| TOTA | TOBAL | 223 | 228 | 451 | 2 |
| TUNUNGUA | 586 | 696 | 1282 | 4 | |
| TURMEQUE | 2854 | 2975 | 5829 | 17 | |
| TUTA | 3261 | 3192 | 6453 | 19 | |
| TUTA | EL CRUCE | 218 | 240 | 458 | 2 |
| TUTAZA | 398 | 311 | 709 | 3 | |
| TUTAZA | PARAMO | 563 | 542 | 1105 | 4 |
| UMBITA | 2791 | 3136 | 5927 | 18 | |
| VENTAQUEMADA | 4950 | 4985 | 9935 | 29 | |
| VENTAQUEMADA | EL CARMEN | 210 | 230 | 440 | 2 |
| VIRACACHA | 1349 | 1450 | 2799 | 9 | |
| ZETAQUIRA | 1847 | 2008 | 3855 | 12 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook