Boyacá. Producción en toneladas de los principales cultivos, 2005 (sin contar café)
Cultivo | Producción (toneladas) |
Papa | 579.027 |
Maíz tradicional | 22.133 |
Trigo | 10.417 |
Fríjol | 6.515 |
Cebada | 1.796 |
Tabaco rubio | 848 |
Maní | 166 |
Caña panela | 265.293 |
Plátano | 33.737 |
Caña miel | 21.778 |
Yuca | 21.461 |
Arracacha | 3.615 |
Tabaco negro | Cacao |
Fique | 79 |
TOTAL | 967.606 |
Fuente: DNP - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible con base en evaluaciones Agropecuarias de las URPA y UMATA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook