Según el comunicado del Ministerio, el precio de referencia de venta de la gasolina en Bogotá aumenta $101, alcanzando los $7.934, mientras que el galón de ACPM aumenta $132 por galón, ubicándose en $7.391
La variación en los precios se debe al alza en el precio internacional del crudo y sus derivados, así como de los biocombustibles.
El Ministerio de Minas y Energía continúa aplicando una fórmula que es consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país.
El siguiente es el precio referencia para otras ciudades
Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 7.934 | 7.391 |
| Cartagena | 7.721 | 7.216 |
| Barranquilla | 7.763 | 7.243 |
| Santa Marta | 7.863 | 7.343 |
| Montería | 7.971 | 7.466 |
| Sincelejo | 7.921 | 7.416 |
| Villavicencio | 8.034 | 7.491 |
| Pasto | 5.891 | 5.939 |
| Tunja | 8.068 | 7.525 |
| Bucaramanga | 7.757 | 7.296 |
| Medellín | 7.887 | 7.491 |
| Cali | 7.941 | 7.581 |
| Pereira | 7.914 | 7.536 |
| Manizales | 7.916 | 7.528 |
| Armenia | 7.974 | 7.636 |
| Ibagué | 7.892 | 7.479 |
| Neiva | 7.969 | 7.550 |
| Cúcuta | 5.715 | 5.173 |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook