100% 20 de 20 mesas instaladas 76,29% 5.287 de 6.930 personas habilitadas 5.068 votos válidos Votos en blanco 103 votos en blanco Votos no marcados 104 votos no marcados Votos nulos 115 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 1.051 | 20,73% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,25% |
|---|
EDGAR HUMBERTO ALARCON OCHOA | 219 | 4,32% |
|---|
YENNY CAROLINA LEGUIZAMON ALBA | 162 | 3,19% |
|---|
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ | 121 | 2,38% |
|---|
LUCIO ANTONIO GUIO TIBATA | 105 | 2,07% |
|---|
JAIME ALARCON MORENO | 98 | 1,93% |
|---|
ANGELA YANETH ALBA MOLANO | 84 | 1,65% |
|---|
WILSON ALARCON | 71 | 1,40% |
|---|
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ NIETO | 61 | 1,20% |
|---|
LUCAS MARTINEZ PINZON | 55 | 1,08% |
|---|
MARTHA ISABEL PARADA SOSA | 53 | 1,04% |
|---|
RETIRADO (A) | 9 | 0,17% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 887 | 17,50% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 26 | 0,51% |
|---|
TEOFILO ANDRES PEREZ CORREALES | 168 | 3,31% |
|---|
YIMMY ALEJANDRO MORENO MORENO | 128 | 2,52% |
|---|
JOSE AGUSTIN JIMENEZ BECERRA | 121 | 2,38% |
|---|
JORGE JIMENEZ RODRIGUEZ | 121 | 2,38% |
|---|
ALIRIO SOSA SANABRIA | 86 | 1,69% |
|---|
LUIS EDUARDO RACHEN VARGAS | 81 | 1,59% |
|---|
WILLIAM OSWALDO ACOSTA MARTINEZ | 68 | 1,34% |
|---|
MARY LUZ VERGARA ESPINOSA | 52 | 1,02% |
|---|
MARIA LILIA ESPAÑOL DE RODRIGUEZ | 22 | 0,43% |
|---|
ERICKA DANIELA MISSE ROJAS | 14 | 0,27% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 845 | 16,67% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 29 | 0,57% |
|---|
GUSTAVO JIMENEZ RODRIGUEZ | 158 | 3,11% |
|---|
MARIA DAYANA VILLATE MOLANO | 112 | 2,20% |
|---|
JULIO ROBERTO CAMARGO MUÑOZ | 102 | 2,01% |
|---|
ALVARO ANTONIO JOYA JIMENEZ | 65 | 1,28% |
|---|
HECTOR JULIO SUPELANO GUIO | 65 | 1,28% |
|---|
MERY JOHANA BECERRA HERNANDEZ | 64 | 1,26% |
|---|
AMPARO FONSECA RODRIGUEZ | 62 | 1,22% |
|---|
MARIA VICTORIA PEDRAZA SUAREZ | 59 | 1,16% |
|---|
PEDRO ALFONSO RODRIGUEZ DIAZ | 49 | 0,96% |
|---|
CLARA ISABEL DIAZ BARRETO | 42 | 0,82% |
|---|
DAGO ALBERTO ALBA ROJAS | 38 | 0,74% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 822 | 16,21% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,47% |
|---|
LEONEL FONSECA CAMARGO | 163 | 3,21% |
|---|
NELSON HERNANDO BECERRA SANABRIA | 118 | 2,32% |
|---|
MIGUEL ARCANGEL GUERRERO PALACIOS | 104 | 2,05% |
|---|
ANDRES YESID ARIAS VERGARA | 75 | 1,47% |
|---|
JOSE JAIME FORERO BOLIVAR | 67 | 1,32% |
|---|
ELIZABETH JIMENEZ MOLANO | 64 | 1,26% |
|---|
MARTHA LUCIA JIMENEZ ORTIZ | 61 | 1,20% |
|---|
WILLIAM ORLANDO PINZON HERNANDEZ | 59 | 1,16% |
|---|
GERMAN ALBERTO PARADA PARADA | 35 | 0,69% |
|---|
ANGELICA MARIA CAMARGO JIMENEZ | 31 | 0,61% |
|---|
MILADY FAISETH PRADO PEÑALOZA | 21 | 0,41% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 818 | 16,14% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,49% |
|---|
JULIO ROBERTO CAYCEDO BARRERA | 227 | 4,47% |
|---|
MIGUEL ARCANGEL PARADA PITA | 124 | 2,44% |
|---|
JOSE MIGUEL GUIO OCHOA | 119 | 2,34% |
|---|
MIGUEL ANTONIO CAMARGO ALBA | 81 | 1,59% |
|---|
GUSTAVO POMPILIO GARCIA HERNANDEZ | 63 | 1,24% |
|---|
JOAQUIN SOLER PEREZ | 48 | 0,94% |
|---|
YOLANDA CORREDOR SANCHEZ | 46 | 0,90% |
|---|
CARLOS JULIO SANABRIA AMAYA | 32 | 0,63% |
|---|
MARIBEL MOYANO OCHOA | 27 | 0,53% |
|---|
BIBIANA LUCERO GUIO AMAYA | 19 | 0,37% |
|---|
MARIA MARGARITA PARADA PARADA | 7 | 0,13% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 285 | 5,62% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,25% |
|---|
VICTOR HUGO RAMIREZ PARDO | 97 | 1,91% |
|---|
FREDY ANDRES ARDILA CRUZ | 50 | 0,98% |
|---|
WILMAN ALBEIRO LOPEZ ACUÑA | 39 | 0,76% |
|---|
ALEJANDRO VERGARA SILVA | 23 | 0,45% |
|---|
JOSE VIDAL MONROY BECERRA | 20 | 0,39% |
|---|
ANGEL JESUS PARADA CARDENAS | 15 | 0,29% |
|---|
YOLIMA ASTRID GONZALEZ GONZALEZ | 10 | 0,19% |
|---|
MARIA TERESA PITA ALBA | 9 | 0,17% |
|---|
ADELA LOPEZ MONROY | 9 | 0,17% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 212 | 4,18% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,25% |
|---|
WILLIAN RODRIGUEZ SOLANO | 66 | 1,30% |
|---|
JAVIER ACUÑA ACEVEDO | 52 | 1,02% |
|---|
VICTOR FRANCISCO ACOSTA DIAZ | 30 | 0,59% |
|---|
EUCLIDES GUERRERO RODRIGUEZ | 28 | 0,55% |
|---|
CLAUDIA PATRICIA ALVARADO CANTOR | 12 | 0,23% |
|---|
LUZ ANGELA PALACIOS ESPITIA | 6 | 0,11% |
|---|
DIANA MARGARITA OCHOA VANEGAS | 5 | 0,09% |
|---|
+  PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 45 | 0,88% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,29% |
|---|
CELESTINO GARZON ACUÑA | 30 | 0,59% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook