100%
21 de 21 mesas instaladas
21 de 21 mesas instaladas
65,59%
4.379 de 6.676 personas habilitadas
4.278 votos válidos
4.379 de 6.676 personas habilitadas
4.278 votos válidos
Votos en blanco
14 votos en blanco
14 votos en blanco
Votos no marcados
44 votos no marcados
44 votos no marcados
Votos nulos
57 votos nulos
57 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.354 | 31,65% | |
HENRY IVAN MATALLANA TORRES PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.314 | 30,71% | |
EULICES AUGUSTO CARO CARO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.312 | 30,66% | |
IRMA EDILSA CARO DE PULIDO PARTIDO DE LA U | 213 | 4,97% | |
ALDEMAR MURCIA CAÑON PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 65 | 1,51% | |
JOSE ELADIO LEON MENJURA PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 6 | 0,14% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook