100%
3 de 3 mesas instaladas
3 de 3 mesas instaladas
77,56%
785 de 1.012 personas habilitadas
766 votos válidos
785 de 1.012 personas habilitadas
766 votos válidos
Votos en blanco
1 votos en blanco
1 votos en blanco
Votos no marcados
15 votos no marcados
15 votos no marcados
Votos nulos
4 votos nulos
4 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 411 | 53,65% | |
JOSELIN GUTIERREZ MESA PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 177 | 23,10% | |
MARCO ANTONIO PACHECO ROMERO PARTIDO CAMBIO RADICAL | 85 | 11,09% | |
RICARDO MORALES AYALA PARTIDO DE LA U | 72 | 9,39% | |
MANUELA PIDIACHE RUIZ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 20 | 2,61% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook