100%
103 de 103 mesas instaladas
103 de 103 mesas instaladas
66,57%
23.110 de 34.715 personas habilitadas
21.840 votos válidos
23.110 de 34.715 personas habilitadas
21.840 votos válidos
Votos en blanco
719 votos en blanco
719 votos en blanco
Votos no marcados
697 votos no marcados
697 votos no marcados
Votos nulos
573 votos nulos
573 votos nulos
| Resultados de candidatos | Votos | ||
|---|---|---|---|
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE PUERTO BOYACÁ PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOLIDARIA | 12.785 | 58,53% | |
CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS PARTIDO ALIANZA VERDE | 6.020 | 27,56% | |
MAXIMO ENRIQUE RONDON NARANJO PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 1.214 | 5,55% | |
ARCENIO BEDOYA VILLA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 787 | 3,60% | |
MANUEL ADAN GRISALES SERNA MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 315 | 1,44% | |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook