Del total de boyacenses habilitados para sufragar, 466.668 son mujeres y 457.945 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.756 mesas distribuidas en puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 170 en cabeceras municipales, 195 serán instalados en áreas rurales, 9 puestos en cárceles del departamento de Boyacá y 3 depuesto censo, uno ubicando en Tunja en el colegio Colboy de San Agustín, Tunja en el Colegio Seminario y Sogamoso en el Colegio Celco.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas en dicho municipio entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 25 de octubre, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Hay que señalar que, en el caso de las inscripciones que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto, estas cédulas están habilitadas en el último lugar donde el sufragante ejerció su derecho al voto.
Municipios | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Almeida | 872 | 1.002 | 1.874 | 6 |
| Aquitania (Puebloviejo) | 6.025 | 6.292 | 12.317 | 42 |
| Arcabuco | 2.231 | 2.300 | 4.531 | 13 |
| Belén | 3.518 | 3.298 | 6.816 | 20 |
| Berbeo | 691 | 777 | 1.468 | 5 |
| Beteitiva | 990 | 937 | 1.927 | 7 |
| Boavita | 2.622 | 2.628 | 5.250 | 16 |
| Boyacá | 1.918 | 2.190 | 4.108 | 12 |
| Briceño | 952 | 1.150 | 2.102 | 6 |
| Buenavista | 2.105 | 2.478 | 4.583 | 15 |
| Busbanza | 398 | 373 | 771 | 3 |
| Caldas | 1.659 | 1.662 | 3.321 | 12 |
| Campohermoso | 1.149 | 1.355 | 2.504 | 8 |
| Cerínza | 1.798 | 1.651 | 3.449 | 10 |
| Chinavita | 1.537 | 1.582 | 3.119 | 10 |
| Chiquinquirá | 21.890 | 19.121 | 41.011 | 121 |
| Chíquiza | 1.989 | 2.318 | 4.307 | 13 |
| Chiscas | 1.710 | 1.810 | 3.520 | 11 |
| Chita | 3.092 | 3.250 | 6.342 | 24 |
| Chitaraque | 2.425 | 2.991 | 5.416 | 17 |
| Chivata | 1.325 | 1.390 | 2.715 | 8 |
| Chivor | 741 | 1.001 | 1.742 | 6 |
| Ciénega | 1.882 | 1.973 | 3.855 | 11 |
| Combita | 4.303 | 4.207 | 8.510 | 26 |
| Coper | 1.434 | 1.781 | 3.215 | 12 |
| Corrales | 1.121 | 1.099 | 2.220 | 7 |
| Covarachía | 1.444 | 1.729 | 3.173 | 11 |
| Cubara | 2.401 | 2.748 | 5.149 | 17 |
| Cucaita | 1.539 | 1.624 | 3.163 | 9 |
| Cuitiva | 931 | 933 | 1.864 | 6 |
| Duitama | 44.045 | 38.973 | 83.018 | 230 |
| El Cocuy | 1.818 | 1.912 | 3.730 | 12 |
| El Espino | 1.140 | 1.158 | 2.298 | 8 |
| Firavitoba | 2.604 | 3.090 | 5.694 | 17 |
| Floresta | 1.670 | 1.429 | 3.099 | 10 |
| Gachantivá | 1.414 | 1.624 | 3.038 | 9 |
| Gámeza | 2.066 | 2.007 | 4.073 | 13 |
| Garagoa | 6.249 | 5.687 | 11.936 | 36 |
| Guacamayas | 853 | 824 | 1.677 | 5 |
| Guateque | 4.604 | 4.397 | 9.001 | 27 |
| Guayatá | 1.856 | 1.965 | 3.821 | 11 |
| Guicán | 1.484 | 1.557 | 3.041 | 12 |
| Iza | 1.075 | 1.092 | 2.167 | 7 |
| Jenesano | 2.642 | 2.815 | 5.457 | 16 |
| Jericó | 1.528 | 1.674 | 3.202 | 11 |
| La Capilla | 1.234 | 1.337 | 2.571 | 8 |
| La Uvita | 1.304 | 1.266 | 2.570 | 9 |
| La Victoria | 674 | 828 | 1.502 | 6 |
| Labranzagrande | 1.222 | 1.473 | 2.695 | 8 |
| Macanal | 1.724 | 1.868 | 3.592 | 12 |
| Maripi | 2.565 | 3.791 | 6.356 | 22 |
| Miraflores | 3.720 | 3.872 | 7.592 | 23 |
| Mongua | 2.140 | 1.915 | 4.055 | 13 |
| Mongui | 1.889 | 1.727 | 3.616 | 11 |
| Moniquira | 8.823 | 8.783 | 17.606 | 52 |
| Motavita | 2.355 | 2.526 | 4.881 | 15 |
| Muzo | 3.127 | 4.044 | 7.171 | 22 |
| Nobsa | 5.957 | 5.368 | 11.325 | 33 |
| Nuevo Colon | 2.137 | 2.376 | 4.513 | 13 |
| Oicata | 1.201 | 1.129 | 2.330 | 7 |
| Otanche | 2.904 | 3.511 | 6.415 | 25 |
| Pachavita | 963 | 1.038 | 2.001 | 6 |
| Paez | 1.057 | 1.254 | 2.311 | 8 |
| Paipa | 12.470 | 11.693 | 24.163 | 72 |
| Pajarito | 764 | 880 | 1.644 | 5 |
| Panqueba | 784 | 821 | 1.605 | 5 |
| Pauna | 2.984 | 3.692 | 6.676 | 21 |
| Paya | 609 | 748 | 1.357 | 6 |
| Paz De Rio | 2.263 | 2.164 | 4.427 | 14 |
| Pesca | 3.112 | 3.192 | 6.304 | 19 |
| Pisba | 465 | 547 | 1.012 | 3 |
| Puerto Boyaca | 17.316 | 17.399 | 34.715 | 103 |
| Quípama | 1.931 | 2.935 | 4.866 | 16 |
| Ramiriquí | 4.209 | 4.263 | 8.472 | 26 |
| Ráquira | 2.199 | 2.342 | 4.541 | 14 |
| Rondon | 1.134 | 1.142 | 2.276 | 8 |
| Saboya | 4.731 | 4.749 | 9.480 | 32 |
| Sáchica | 1.567 | 1.658 | 3.225 | 10 |
| Samaca | 6.443 | 6.742 | 13.185 | 39 |
| San Eduardo | 711 | 725 | 1.436 | 5 |
| San Jose De Pare | 2.420 | 2.854 | 5.274 | 16 |
| San Luis De Gaceno | 2.065 | 2.402 | 4.467 | 15 |
| San Mateo | 1.807 | 1.876 | 3.683 | 11 |
| San Miguel De Sema | 1.389 | 1.362 | 2.751 | 8 |
| San Pablo De Borbur | 2.392 | 3.395 | 5.787 | 20 |
| Santa Maria | 1.516 | 1.802 | 3.318 | 11 |
| Santa Rosa De Viterbo | 4.258 | 3.868 | 8.126 | 24 |
| Santa Sofia | 1.443 | 1.515 | 2.958 | 9 |
| Santana | 3.168 | 3.603 | 6.771 | 20 |
| Sativanorte | 1.127 | 1.260 | 2.387 | 8 |
| Sativasur | 637 | 570 | 1.207 | 4 |
| Siachoque | 2.936 | 3.270 | 6.206 | 18 |
| Soata | 3.837 | 3.591 | 7.428 | 21 |
| Socha | 3.040 | 3.133 | 6.173 | 19 |
| Socota | 2.794 | 3.160 | 5.954 | 21 |
| Sogamoso | 47.578 | 41.579 | 89.157 | 243 |
| Somondoco | 1.390 | 1.417 | 2.807 | 8 |
| Sora | 1.215 | 1.269 | 2.484 | 8 |
| Soraca | 2.526 | 2.600 | 5.126 | 15 |
| Sotaquira | 2.619 | 2.768 | 5.387 | 16 |
| Susacon | 1.249 | 1.349 | 2.598 | 9 |
| Sutamarchán | 2.525 | 2.540 | 5.065 | 15 |
| Sutatenza | 1.844 | 1.860 | 3.704 | 11 |
| Tasco | 2.434 | 2.554 | 4.988 | 15 |
| Tenza | 1.770 | 1.776 | 3.546 | 11 |
| Tibaná | 3.595 | 3.826 | 7.421 | 23 |
| Tibasosa | 4.118 | 4.160 | 8.278 | 24 |
| Tinjacá | 1.249 | 1.315 | 2.564 | 8 |
| Tipacoque | 1.592 | 1.752 | 3.344 | 10 |
| Toca | 3.383 | 3.547 | 6.930 | 20 |
| Togui | 1.938 | 2.358 | 4.296 | 13 |
| Tópaga | 1.514 | 1.399 | 2.913 | 9 |
| Tota | 1.944 | 2.051 | 3.995 | 13 |
| Tunja | 62.656 | 53.792 | 116.448 | 316 |
| Tunungua | 568 | 705 | 1.273 | 4 |
| Turmequé | 2.795 | 2.893 | 5.688 | 17 |
| Tuta | 3.579 | 3.565 | 7.144 | 21 |
| Tutaza | 946 | 865 | 1.811 | 6 |
| Úmbita | 2.737 | 3.114 | 5.851 | 17 |
| Ventaquemada | 5.415 | 5.414 | 10.829 | 32 |
| Villa De Leiva | 5.115 | 4.826 | 9.941 | 29 |
| Viracacha | 1.239 | 1.352 | 2.591 | 8 |
| Zetaquira | 1.878 | 1.986 | 3.864 | 11 |
| Total general | 466.668 | 457.945 | 924.613 | 2.756 |
+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook