Tour de Francia: la contrareloj por equipos reconfigura la general

Tour de Francia: la contrareloj por equipos reconfigura la general

Se corrió la novena etapa de Tour de Francia, una contrareloj por equipos, en la que el BMC Racing fue el vencedor. Froome mantuvo el liderato. Nairo subió al noveno lugar y Urán conservó el sexto puesto de la general.

La jornada, entre Vannes y Plumelec sobre 28 kilómetros, fue dominada por el BMC Racing (32:15), con segundo lugar del Sky (32:16). El Movistar hizo una gran contrareloj y paró el reloj en 32:19, tiempo que le permitió a Quintana recuperar siete casillas en la general.

Este lunes el Tour tendrá jornada de descanso y regresará el martes 14 de julio con la décima etapa, que se correrá entre Tarbes y La Pierre-Saint-Martin, sobre una distancia de 167 kilómetros.

General individual
1. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 31h 34' 12''
2. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 31h 34' 24'' + 00' 12''
3. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 31h 34' 39'' + 00' 27''
4. SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 31h 34' 50'' + 00' 38''
5. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 31h 35' 15'' + 01' 03''
6. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 31h 35' 30'' + 01' 18''
7. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 31h 36' 02'' + 01' 50''
8. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 31h 36' 04'' + 01' 52''
9. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 31h 36' 11'' + 01' 59''
10. STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 31h 36' 11'' + 01' 59''
35. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 31h 45' 32'' + 11' 20''
110. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 32h 08' 21'' + 34' 09''
133. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 32h 14' 05'' + 39' 53''
151. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 32h 22' 51'' + 48' 39''

+EXCELSIO

Share:

Comentarios

Comentarios de Facebook