Tour de Francia: Froome se coronó en Paris, Nairo subcampeón

Tour de Francia: Froome se coronó en Paris, Nairo subcampeón

Terminó el Tour de Francia con la tradicional etapa en los Campos Elíseos, donde Christopher Froome se cubrió con la gloria del campeón y Nairo Quintana repitió el loro de 2013 al ser subcampeón y el mejor de los jóvenes.

La etapa de 109.5 kilómetros, entre Sèvres - Grand Paris Seine Ouest y Champs-Élysées de Paris, fue ganada al sprint por el alemán André Greipel.

El final de la carrera por etapas más importante del mundo, dejó como campeón de la general al británico Chris Froome, seguipo por Nairo Quintana y Alejandro Valverde.

Froome también se colocó la camiseta de pepas rojas como el mejor escalador del Tour y Quintana la blanca del mejor joven de la competencia. Peter Sagan fue reconocido como el campeón de los puntos y Romain Bardet fue coronado como el más combativo. Por equipos Valverde y Quintana subieron al podio, acompañados por sus demás compañeros del Movistar, entre los que estuvo el también boyacense Winner Anacona.

Dentro del grupo de los colombianos, además de lo logrado por Quintana, destaca Jarlinson Pantano quien logró ubicarse en el top 20 de la carrera. Urán fue 42 de la general, Anacona 57, Serpa 122 y Arredondo 124. Todos cumplieron destacadas actuaciones para sus equipos y lograr terminar el Tour es de hecho una prueba de su tenacidad.

General individual
1. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 84h 46' 14''
2. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 84h 47' 26'' + 01' 12''
3. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 84h 51' 39'' + 05' 25''
4. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 84h 54' 50'' + 08' 36''
5. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 84h 56' 02'' + 09' 48''
6. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 84h 57' 01'' + 10' 47''
7. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 85h 01' 28'' + 15' 14''
8. FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 85h 01' 53'' + 15' 39''
9. BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 85h 02' 14'' + 16' 00''
10. ROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 85h 03' 44'' + 17' 30''
19. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 85h 55' 22'' + 01h 09' 08''
42. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 86h 54' 34'' + 02h 08' 20''
57. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 87h 17' 28'' + 02h 31' 14''
122. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 88h 40' 39'' + 03h 54' 25''
124. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 88h 43' 03'' + 03h 56' 49''

+EXCELSIO

Share:

Comentarios

Comentarios de Facebook