Los colombianos cumplieron una decorosa actuación en la primera etapa del Tour de Francia 2015. El mejor de los nuestros fue Urán, mientras que Quintana y Anacona mantuvieron cortas las diferencias.
El ganador de la etapa fue Rohan Dennis con un tiempo de 14'56", seguido por Tony Martin a 5" y Fabian Canellara a 6".
Urán logró un tiempo de 15'36", Quintana fue el segundo de los colombianos con 15'57", Anacona llegó a meta con 16'09", Jarlinson Pantano hizo 16'27", Julián Arredondo 16'46" y José Serpa con 17'05".
La primera etapa fue una cotra reloj individual, que se corrió en Utrecht - Holanda, sobre una ditancia de 13.8 kilómetros y en la que los especialistas en velocidad dieron muestra de su potencia.
La segunda etapa se correrá esto domingo 5 de julio entre Utrecht y Zélande, sobre una distancia de 166 kilómetros, con una altimetría completamente llana.
General individual
1. DENNIS Rohan 63 BMC RACING TEAM 14' 56''
2. MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 15' 01'' + 00' 05''
3. CANCELLARA Fabian 143 TREK FACTORY RACING 15' 02'' + 00' 06''
4. DUMOULIN Tom 85 TEAM GIANT-ALPECIN 15' 04'' + 00' 08''
5. VAN EMDEN Jos 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 15' 11'' + 00' 15''
17. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 15' 36'' + 00' 40''
57. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 15' 57'' + 01' 01''
82. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 16' 09'' + 01' 13''
134. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 16' 27'' + 01' 31''
173. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 16' 46'' + 01' 50''
187. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 17' 05'' + 02' 09''
+EXCELSIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook