Candidatos JAL
| Nombre Candidato | Partido / Grupo | Localidad | Renglón | Tipo |
| WILLIAM MIGUEL FONSECA SIERRA | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| LUIS FERNANDO ALVARADO MORA | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| HUGO HERRERA BRAVO | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| MILTON ANTONIO RUIZ SANCHEZ | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| VICTOR MANUEL ATENCIA CORRALES | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| MARILUZ NIETO CASTILLO | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| PAOLA ANDREA CAMACHO VANEGAS | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| PAOLA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO | CENTRO DEMOCRATICO | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| DIEGO FERNEY CONTRERAS DANCEL | LIBRES | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| OSCAR ANDRES CORREA RODRIGUEZ | LIBRES | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| CONSUELO ESPAÑA | LIBRES | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| ROBERTO ALFONSO HERNANDEZ NIÑO | LIBRES | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| LINA MARIA PARRA MURCIA | LIBRES | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| VIVIANA ANDREA BETANCOURT FIGUEROA | LIBRES | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| OLIVA PRADO LATIN | LIBRES | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| DIEGO ANDRES GARCIA BELTRAN | LIBRES | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| FREDY ALBERTO LANSDORP LESMES | LIBRES | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| HELIO FERNANDEZ DAZA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| INGRID KATHERIN MORALES ACOSTA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| NURY YESMINA FORERO DE RONDON | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| EDILBERTO LOPEZ SALINAS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| YEIMI IVON ARIZA DURAN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| GABRIEL FERNANDO SALAZAR ZULUAGA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| JORGE IGNACIO PINILLA PAEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| CARLOS VIVEROS QUIÑONEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| LUZ MERY CRUZ RAIRAN | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| ENRIQUE CUFIÑO JACOME | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| GENYS LORENA VELASCO OLAVE | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| GERARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| DIANA PATRICIA RODRIGUEZ AVILA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| JOSE DARIO NAVARRO MEZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| OSCAR LEONARDO SERRANO VARGAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| MAGOLA DELGADO ORDOÑEZ | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| ELSY YOLANDA GOMEZ | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ TRIBALDOS | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| LUCY NOREY RODRIGUEZ CONTRERAS | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| SERGIO DAZA ORTEGA | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| ANA ELCY IBARRA MUÑOZ | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| RICARDO CLAVIJO QUIASUA | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| MARIA DISNEY MONTOYA JIMENEZ | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| ANTONIO JOSE RINCON MEDINA | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| ARMANDO FAJARDO MORENO | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| CLEMENCIA AVILA NICHOLLS | MOVIMIENTO MIRA | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| HECTOR GERMAN NICOLAS RAYKOVICH MAHECHA | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| NATHALY ADRIANA RODRIGUEZ SANCHEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| ALDEMAR SANTOS MONCALEANO | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| DIANA GARZON PEREZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| ANDRES ESTEBAN GALLO GONZALEZ | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA RAVELO | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| ALFA MARIA CONTRERAS GUERRA | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| EMEL ANTONIO ESCAMILLA ROJAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| KELLY JULIETH SASTOQUE AVILA | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| ANDRES FELIPE ROA PARRA | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| YAMILE ISLENA PARRADO SABOGAL | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| ALIRIO MARIN | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| JENNIFER PAOLA JOYA ASTROZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| FELIX ANTONIO CORDOBA GOMEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| JOSE ALEJANDRO TORRES CARDENAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| LUIS HERNANDO AVILA CORTES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| JAIME ARIEL CARO TALERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| MARTHA JUDITH CALDERON GRANADOS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| RUBIELA DEL SOCORRO MONTAÑO MAHECHA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| FELIX ARMANDO PEREZ VARGAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| CESAR AUGUSTO AGUDELO ISAZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| ALVARO FRANCISCO JAUREGUI CABRERA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| ROSA UMELIA COCUNUBO QUINTERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| MANUEL SALVADOR MARTINEZ FLOREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| JENNY DEL VALLE RAMIREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| JOSE ALEJANDRO TELLEZ TORRES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| WILLIAM RODRIGUEZ CASTRO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| VICTOR HUGO CHACON CELIS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| MARIA EMILSE CORREDOR RODRIGUEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| JULIAN EDUARDO MELO ALARCON | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| EMETERIO BETANCOURT FUENTES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| CATALINA| SABOGAL PARRA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| DAVID RICARDO ALARCON LOPEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| ANA JOHANNA OLARTE BENAVIDES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| ALONSO RIVERA KEVIN DAVID | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| MARIA ARGENIS GUZMAN MARIN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| ROSEVELL CASTILLO SICACHA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| ANGEL RICARDO MARTINEZ BOBADILLA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| MARIA ALCIRA RODRIGUEZ BELTRAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| LUIS ALFONSO MAHECHA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| JORGE ALFONSO NEIRA GARCIA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| RAUL ANTONIO MORENO REYES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| EDGAR TOLOSA GOMEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| ELVER LEONARDO VELANDIA CACERES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| JORGE ALBERTO PARAMO HERNANDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| ANGIE PAOLA TORRES SERRATO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| HUMBERTO CARDENAS TOVAR | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| DIEGO FERNANDO ANGULO CAMACHO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| JOSE JENS MORALES RODRIGUEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| JOSE LUIS ERNESTO VARGAS PARRA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| WALTER RIVERA RAMOS | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| BERNARDO CAMARGO | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| HUMBERTO CERQUERA GUZMAN | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| GUILLERMO ANDRES GARCIA AGUIRRE | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| MARIZOL BUITRAGO RAMIREZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| OLIVO MELENDEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| LUZ MARINA AMAYA CRUZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| LUZ YANETH GONZALEZ SANCHEZ | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| BELLANITH VEGA OROPEZA | PARTIDO OPCION CIUDADANA | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| OMAR AUGUSTO VELASQUEZ ARDILA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| CARMEN TULIA PRIETO FUENTES | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| NORMA GISELA PINZON BARRETO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| JOSE LUIS PAREJA BERMUDEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| JOHANNA MARIA VASQUEZ VALENCIA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| MAGDA ZOLANLLY MUNEVAR RODRIGUEZ | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| PEDRO NEL HERNANDEZ SABI | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| MYRIAM WILCHES NAJAR | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| LUIS ALFONSO VARGAS MEDINA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| MARIA CAMILA CAMACHO CAMACHO | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| HECTOR HUGO VELOZA PINILLA | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| MARIANO CHALARCA SANTA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| LUIS ALEJANDRO MONTEJO SANDOVAL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| PEDRO JAVIER MORENO RICO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| JOHN ALEXANDER BOHORQUEZ CARO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| JOSE ELIAS DAZA MARTINEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| MARCO ALONSO RUIZ GUIZA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| JENYFER JUEZ HERMIDA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| DIANA PAOLA RICO GONZALEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| RAUL GUSTAVO GONZALEZ OCHOA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| DIANA PATRICIA DIAZ GARCIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
| CLAUDIA MARGARITA NIÑO SANCHEZ | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | KENNEDY | 91 | PREFERENTE |
| CARLOS EDGAR GAVIRIA OCHOA | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| FRANCY EDITH LIEVANO GALVIS | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| NEFTALI GARCIA RINCON | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| ADELAIDA PORTILLA LIZARAZO | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| JAIME RIVERA LEGUIZAMON | PARTIDO UNION PATRIOTICA UP | KENNEDY | 0 | NO PREFERENTE |
| NELSON ARMESTO ECHAVEZ | PROGRESISTAS | KENNEDY | 81 | PREFERENTE |
| ANGIE XIOMARA GUERRA MATALLANA | PROGRESISTAS | KENNEDY | 82 | PREFERENTE |
| JOHN ALEXANDER LOMBANA CASTILLO | PROGRESISTAS | KENNEDY | 83 | PREFERENTE |
| NOHORA BEATRIZ GONZALEZ | PROGRESISTAS | KENNEDY | 84 | PREFERENTE |
| JAAIR GABRIEL ALTAHONA OTERO | PROGRESISTAS | KENNEDY | 85 | PREFERENTE |
| VICTOR HUGO SANCHEZ PEREZ | PROGRESISTAS | KENNEDY | 86 | PREFERENTE |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORENO | PROGRESISTAS | KENNEDY | 87 | PREFERENTE |
| ANGELA PAOLA CASTELLANOS ROJAS | PROGRESISTAS | KENNEDY | 88 | PREFERENTE |
| FABIO CABALLERO LADINO | PROGRESISTAS | KENNEDY | 89 | PREFERENTE |
| MARIA TERESA ARANGO PANIAGUA | PROGRESISTAS | KENNEDY | 90 | PREFERENTE |
» Noticias sobre elecciones
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook