| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| DUITAMA | COLEGIO SALESIANO | CL 17 #9-69 BR SALESIANO | 1017 | 8914 | 9931 | 26 |
| COLEGIO LA PRESENTACION | KR 15 #16-46 CTRO. | 7779 | 2164 | 9943 | 26 | |
| PRESENTACION SEDE EL CARMEN | KR 14 #12-07 | 2067 | 2286 | 4353 | 12 | |
| COLEGIO SAN FERNANDO | CL 4 #24-40 BR SAN FERNANDO | 1652 | 1247 | 2899 | 8 | |
| COLEGIO BOYACA | CL 3 A #9-14 BR. BOYACÁ | 3097 | 4117 | 7214 | 19 | |
| INS.GUILLERMO LEON VALENCIA | CL 15 A #7-48 BR. SANTANDER | 5359 | 3413 | 8772 | 23 | |
| U.P.T.C. | CL 23 #21-55 BR SAN JUAN BOSCO | 3240 | 2821 | 6061 | 16 | |
| COL.FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | CL 22 #37 A- 61 BR CAMILO TORR. | 6331 | 810 | 7141 | 19 | |
| COLEGIO SIMON BOLIVAR | TV 37 #20A-00 BR SIMÓN BOLÍVAR | 2137 | 1855 | 3992 | 11 | |
| PARQUE LA ESPERANZA | CL 13-KR37 PARQUE LA ESPERANZA | 1235 | 1035 | 2270 | 6 | |
| COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO | CL 19-KR 46 BR JUAN GRANDE | 665 | 527 | 1192 | 4 | |
| COLEGIO SEMINARIO | TV14 #9-65 BR PROGRESO-SEMINAR | 5110 | 4647 | 9757 | 13 | |
| CARCEL | CL 7 #15-08 | 12 | 69 | 81 | 1 | |
| SIRATA | ESC.VDA. SIRATÁ | 281 | 218 | 499 | 2 | |
| SAN ANTONIO NORTE | ESC.VDA. SAN ANTONIO NORTE | 993 | 771 | 1764 | 5 | |
| SURBA Y BONZA | VDA. LA TRINIDAD - SALON COMUNAL | 934 | 908 | 1842 | 5 | |
| QUEBRADA DE BECERRAS | ESC.VDA. QUEBRADA DE BECERRAS | 191 | 199 | 390 | 1 | |
| EL CARMEN INSP DE POLICÍA | EL CARMEN | 77 | 103 | 180 | 1 | |
| AVENDAÑOS | INSP DE POLICÍA AVENDAÑOS | 56 | 63 | 119 | 1 | |
| TOCOGUA | VDA. S.LUIS C.E. S.LUIS TOCOGU | 372 | 340 | 712 | 2 |
Puestos de votación en Duitama
Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en el municipio de Duitama.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook