La elección del Parlamento Andino marcó la inconformidad del país contra este órgano burocrático e inútil que además será acabado próximamente por los países del bloque Andino.
Sin embargo el voto en blanco no alcanzó la mayoría (50% +1) que se requería para que no se citara a una nueva elección y por lo tanto la Registraduría deberá preparar una nueva cita en las urnas.
Sólo el fallo de la Corte Constitucional podría evitar el gasto en una nueva elección para el inútil organismo.
| Información General |
|---|
| Mesas instaladas | 97.417 | |
| Mesas informadas | 95.291 | 97,81% |
| Potencial sufragantes | 32.835.856 | |
| Votos no marcados | 2.848.990 | 28,00% |
| Votos nulos | 510.439 | 5,01% |
| Total sufragantes | 10.172.124 | 30,97% |
| Votos por lista o partido | 3.189.502 | 31,35% |
| Votos en blanco | 3.623.193 | 35,61% |
| Votos válidos | 6.812.695 | 66,97% |
Curules a asignar: 5
| VOTOS | POSIBLES CURULES |
|---|

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 947.774 | 9,31% | 2 |
|---|

PARTIDO ALIANZA VERDE | 815.628 | 8,01% | 2 |
|---|

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 721.681 | 7,09% | 1 |
|---|

PARTIDO OPCION CIUDADANA | 309.970 | 3,04% | 0 |
|---|

PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 256.779 | 2,52% | 0 |
|---|

MOV. POLITICO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA | 137.670 | 1,35% | 0 |
|---|
Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales
Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección..."
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook