| Municipio | Nombre del puesto | Direccion | Mujeres | Hombres | Potencial | mesas |
| TUNJA | COL. BOYACA.JOSE I. DE MARQUEZ | CL 9 #21-08 | 1159 | 3561 | 4720 | 12 |
| COLEGIO EL ROSARIO | CL 18 #9-44 | 6057 | 1846 | 7903 | 21 | |
| COMFABOY-SECCIONAL CALLE 17 | CL 17 KR 9 | 4295 | 861 | 5156 | 14 | |
| COLEGIO SALESIANO MALDONADO | KR 9 #25-06 | 4655 | 3493 | 8148 | 21 | |
| UNIV. JUAN DE CASTELLANOS | KR 11 #11-70 | 3081 | 5244 | 8325 | 22 | |
| C.A.S.D. BARRIO SAN ANTONIO | COSTADO NOR- ORIENTAL | 5917 | 2453 | 8370 | 22 | |
| COL INEN B. PARAISO | KR 15 #9A-72 | 2226 | 1754 | 3980 | 11 | |
| CONC. ESC. SIMON BOLIVAR | CL 2C #14-64 | 2188 | 1924 | 4112 | 11 | |
| SENA | CL 19 #12-29 | 3414 | 2726 | 6140 | 16 | |
| COLISEO UNIBOYACA | KR 2 E #64-163 | 4001 | 3099 | 7100 | 19 | |
| COL. GUSTAVO ROJAS P. | CL 32#13B-00 | 2938 | 2237 | 5175 | 14 | |
| CONCENTRACION ESCOLAR DEL SUR | BR SAN FRANCISCO | 1467 | 1195 | 2662 | 7 | |
| COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL | VILLA OLIMPICA | 3452 | 3322 | 6774 | 18 | |
| PUESTO CENSO - COLBOY SAN AGUST. | KR 8A #22-80 | 7079 | 6003 | 13082 | 17 | |
| CARCEL | CL 31 #2-15 EL DORADO | 15 | 52 | 67 | 1 | |
| PUENTE DE BOYACA | VDA. LA HOYA | 315 | 382 | 697 | 2 |
- Inicio
- > elecciones-2014
- > Puestos de votación en Tunja
Puestos de votación en Tunja
Estos son los puestos de votación dispuestos por la Registraduría en la ciudad de Tunja.

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook