Escrutado el 98.40% estos serían los senadores electos en el país:
Partido de La U
MUSA BESAILE FAYAD | 145.402 | 1,01% | |
|---|---|---|---|
BERNARDO MIGUEL ELIAS VIDAL | 140.143 | 0,97% | |
JOSE DAVID NAME CARDOZO | 103.215 | 0,72% | |
ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO | 100.229 | 0,70% | |
JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA | 97.741 | 0,68% | |
OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO | 96.525 | 0,67% | |
MIGUEL AMIN ESCAF | 83.944 | 0,58% | |
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA | 83.530 | 0,58% | |
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE | 80.534 | 0,56% | |
MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL | 73.037 | 0,51% | |
MARTIN EMILIO MORALES DIZ | 69.818 | 0,48% | |
WILLIAM JIMMY CHAMORRO CRUZ | 61.005 | 0,42% | |
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA | 60.980 | 0,42% | |
SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO | 56.959 | 0,39% | |
GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO | 54.999 | 0,38% | |
MILTON ARLEX RODRIGUEZ SARMIENTO | 54.815 | 0,38% | |
ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI | 50.220 | 0,35% | |
ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ | 46.675 | 0,32% | |
MANUEL MESIAS ENRIQUEZ ROSERO | 46.283 | 0,32% | |
MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO | 45.999 | 0,32% | |
CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO | 45.852 | 0,32% | |
Centro Democrático
ALVARO URIBE VELEZ | |||
|---|---|---|---|
MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA | |||
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA | |||
ANA MERCEDES GOMEZ MARTINEZ | |||
SUSANA CORREA BORRERO | |||
ALFREDO RANGEL SUAREZ | |||
IVAN DUQUE MARQUEZ | |||
FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE | |||
JOSE OBDULIO GAVIRIA VELEZ | |||
ORLANDO CASTAÑEDA SERRANO | |||
DANIEL ALBERTO CABRALES CASTILLO | |||
EVERTH BUSTAMANTE GARCIA | |||
ALFREDO RAMOS MAYA | |||
JAIME ALEJANDRO AMIN HERNANDEZ | |||
ERNESTO MACIAS TOVAR | |||
RUBY THANIA VEGA DE PLAZAS | |||
CARLOS FELIPE MEJIA MEJIA | |||
PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO | |||
NOHORA STELLA TOVAR REY | |||
Partido Conservador
ROBERTO VICTOR GERLEIN ECHEVERRIA | 127.004 | 0,88% | |
|---|---|---|---|
EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA | 98.588 | 0,68% | |
NORA MARIA GARCIA BURGOS | 86.047 | 0,60% | |
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ | 85.668 | 0,59% | |
YAMINA DEL CARMEN PESTANA ROJAS | 85.093 | 0,59% | |
JAVIER MAURICIO DELGADO MARTINEZ | 82.987 | 0,57% | |
NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO | 81.390 | 0,56% | |
OLGA LUCIA SUAREZ MIRA | 70.435 | 0,49% | |
MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE | 69.846 | 0,48% | |
HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO | 67.619 | 0,47% | |
CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA | 67.149 | 0,46% | |
JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ | 64.385 | 0,44% | |
JUAN SAMY MERHEG MARUN | 57.894 | 0,40% | |
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ | 57.634 | 0,40% | |
JUAN MANUEL CORZO ROMAN | 56.177 | 0,39% | |
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES | 55.413 | 0,38% | |
FERNANDO EUSTACIO TAMAYO TAMAYO | 43.177 | 0,30% | |
CARLOS RAMIRO CHAVARRO CUELLAR | 42.446 | 0,29% | |
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF | 42.394 | 0,29% | |
Partido Liberal
Cambio Radical
Partido VerdeHORACIO SERPA URIBE | 129.974 | 0,90% | |
|---|---|---|---|
ANDRES CRISTO BUSTOS | 85.414 | 0,59% | |
JUAN MANUEL GALAN PACHON | 75.523 | 0,52% | |
ARLETH PATRICIA CASADO DE LOPEZ | 63.517 | 0,44% | |
GUILLERMO GARCIA REALPE | 61.769 | 0,43% | |
JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA | 59.133 | 0,41% | |
ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO | 58.711 | 0,41% | |
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES | 57.803 | 0,40% | |
LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY | 55.912 | 0,39% | |
EUGENIO ENRIQUE PRIETO SOTO | 55.407 | 0,38% | |
VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS | 53.838 | 0,37% | |
MARIO ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | 51.537 | 0,36% | |
RODRIGO VILLALBA MOSQUERA | 50.666 | 0,35% | |
EDINSON DELGADO RUIZ | 49.749 | 0,34% | |
JAVIER TATO ALVAREZ MONTENEGRO | 48.772 | 0,34% | |
LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA | 42.470 | 0,29% | |
SOFIA ALEJANDRA GAVIRIA CORREA | 42.052 | 0,29% | |
Cambio Radical
ARTURO CHAR CHALJUB | 108.454 | 0,75% | |
|---|---|---|---|
CARLOS FERNANDO GALAN PACHON | 87.486 | 0,61% | |
GERMAN VARON COTRINO | 79.773 | 0,55% | |
DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ | 65.426 | 0,45% | |
JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR | 64.497 | 0,45% | |
BERNABE CELIS CARRILLO | 63.643 | 0,44% | |
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE | 59.662 | 0,41% | |
ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIELLA | 59.637 | 0,41% | |
ROSMERY MARTINEZ ROSALES | 50.320 | 0,35% |
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ | 81.045 | 0,56% | |
|---|---|---|---|
ANTONIO JOSE NAVARRO WOLFF | 55.444 | 0,38% | |
JORGE IVAN OSPINA GOMEZ | 30.107 | 0,21% | |
JORGE ELIESER PRIETO RIVEROS | 28.212 | 0,19% | |
IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ | 28.133 | 0,19% | |
Polo Democrático
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO | 191.910 | 1,34% | |
|---|---|---|---|
IVAN CEPEDA CASTRO | 84.126 | 0,58% | |
ALEXANDER LOPEZ MAYA | 38.963 | 0,27% | |
JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR | 21.851 | 0,15% | |
SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO | 12.313 | 0,08% |
Opción Ciudadana
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO | 100.159 | 0,69% | |
|---|---|---|---|
ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ | 81.942 | 0,57% | |
JULIO MIGUEL GUERRA SOTTO | 50.634 | 0,35% | |
DORIS CLEMENCIA VEGA QUIROZ | 46.625 | 0,32% | |
TERESITA GARCIA ROMERO | 38.797 | 0,27% |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook