Así votó Boyacá para el Senado
Varios senadores de Boyacá ratificaron su fortín político en el departamento, mientras que otros se quedaron por fuera del congreso. Vea cómo se distribuyó la votación de los boyacenses para el Senado de la República.

| Información General | ||
|---|---|---|
| Mesas instaladas | 2.719 | |
| Mesas informadas | 2.715 | 99,85% |
| Potencial sufragantes | 887.292 | |
| Votos no marcados | 29.895 | 7,18% |
| Votos nulos | 42.967 | 10,33% |
| Total sufragantes | 415.878 | 46,87% |
| Senado Indígena | ||
|---|---|---|
| Votos por lista o partido | 2.811 | 0,67% |
| Votos en blanco | 5.832 | 1,40% |
| Votos válidos | 8.643 | 2,07% |
| Senado Nacional | ||
|---|---|---|
| Votos por lista o partido | 294.899 | 70,90% |
| Votos en blanco | 39.474 | 9,49% |
| Votos válidos | 334.373 | 80,40% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 74.440 | 17,89% |
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 49.680 | 11,94% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 46.954 | 11,29% |
PARTIDO DE LA U | 34.743 | 8,35% |
PARTIDO ALIANZA VERDE | 30.833 | 7,41% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 19.531 | 4,69% |
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 19.109 | 4,59% |
PARTIDO OPCION CIUDADANA | 13.199 | 3,17% |
MOVIMIENTO " MIRA " | 6.410 | 1,54% |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook