Colegio | Municipio | Naturaleza | Promedio matemat. | Promedio quimica | Promedio fisica | Promedio biologia | Promedio filosofia | Promedio ingles | Promedio lenguaje | Promedio sociales | Evaluados | |
1 | COLEGIO LOS ANGELES | TUNJA | NO OFICIAL | 74,30 | 66,95 | 70,33 | 62,95 | 56,35 | 76,48 | 60,15 | 61,95 | 40 |
2 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | COMBITA | NO OFICIAL | 64,84 | 61,58 | 61,26 | 60,37 | 57,37 | 74,95 | 58,47 | 57,58 | 19 |
3 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | TUNJA | NO OFICIAL | 67,69 | 60,11 | 58,71 | 54,63 | 56,26 | 70,09 | 58,09 | 60,37 | 35 |
4 | INSTITUCION EDUCATIVA FRAY ARTURO AYALA | PAIPA | NO OFICIAL | 63,20 | 56,20 | 57,40 | 51,60 | 53,40 | 48,20 | 57,80 | 54,20 | 5 |
5 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | NO OFICIAL | 65,47 | 61,43 | 61,27 | 57,83 | 51,27 | 63,70 | 57,67 | 56,70 | 30 |
6 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | TUNJA | NO OFICIAL | 58,01 | 57,31 | 53,94 | 54,57 | 51,69 | 62,88 | 57,58 | 58,29 | 83 |
7 | COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION | DUITAMA | OFICIAL | 61,24 | 52,71 | 51,08 | 47,87 | 49,24 | 51,03 | 57,41 | 53,41 | 147 |
8 | COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | NO OFICIAL | 66,57 | 61,21 | 59,84 | 57,81 | 56,38 | 60,50 | 57,12 | 61,51 | 108 |
9 | COLEGIO JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | NO OFICIAL | 73,10 | 63,43 | 76,53 | 57,30 | 53,63 | 60,30 | 57,07 | 58,10 | 30 |
10 | COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | TUNJA | NO OFICIAL | 63,35 | 60,55 | 60,55 | 56,45 | 51,50 | 71,20 | 56,65 | 56,35 | 20 |
11 | CENTRO EDUCATIVO SUAZAPAWA DE NOBSA | NOBSA | NO OFICIAL | 76,20 | 57,33 | 55,53 | 54,50 | 50,87 | 60,40 | 56,53 | 55,93 | 30 |
12 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 63,26 | 58,87 | 56,81 | 56,68 | 50,06 | 70,00 | 56,26 | 55,61 | 31 |
13 | COLEGIO LA PRESENTACION | DUITAMA | NO OFICIAL | 57,22 | 55,60 | 54,59 | 53,66 | 51,16 | 57,41 | 56,19 | 54,79 | 68 |
14 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 60,59 | 58,56 | 59,44 | 54,84 | 49,50 | 64,28 | 55,72 | 52,78 | 32 |
15 | FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA | TUNJA | NO OFICIAL | 54,74 | 55,04 | 53,48 | 52,26 | 50,65 | 61,26 | 55,70 | 55,00 | 23 |
16 | COLEGIO SAN JOSE CALASANZ | DUITAMA | NO OFICIAL | 60,04 | 57,31 | 51,19 | 53,92 | 48,69 | 62,15 | 54,96 | 55,31 | 26 |
17 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 63,06 | 58,15 | 55,85 | 55,47 | 47,96 | 61,76 | 54,89 | 55,00 | 72 |
18 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | TUNJA | NO OFICIAL | 54,53 | 50,24 | 52,88 | 52,35 | 48,41 | 60,29 | 54,59 | 55,18 | 17 |
19 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | TUNJA | NO OFICIAL | 57,13 | 54,08 | 52,09 | 51,64 | 46,45 | 58,13 | 54,03 | 52,68 | 104 |
20 | CENTRO EDUCATIVO CAMPESTRE SAN DIEGO | DUITAMA | NO OFICIAL | 59,73 | 58,73 | 62,82 | 52,73 | 50,45 | 62,91 | 54,00 | 57,45 | 11 |
21 | COLEGIO DE BOYACA | TUNJA | OFICIAL | 56,11 | 53,10 | 52,47 | 51,79 | 48,52 | 54,47 | 53,87 | 52,73 | 286 |
22 | COLEGIO DEPARTAMENTAL EL ROSARIO | PAIPA | OFICIAL | 54,72 | 53,38 | 56,26 | 51,88 | 47,00 | 49,99 | 53,72 | 51,19 | 74 |
23 | LICEO DE LA PRESENTACION | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 55,96 | 53,41 | 52,32 | 52,69 | 47,76 | 52,58 | 53,54 | 52,20 | 85 |
24 | COLEGIO UNICAB VIRTUAL | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 48,50 | 51,00 | 46,25 | 49,00 | 47,00 | 55,50 | 53,50 | 47,00 | 4 |
25 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | DUITAMA | NO OFICIAL | 49,69 | 52,69 | 57,69 | 51,08 | 50,77 | 52,38 | 53,23 | 51,31 | 13 |
26 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA INGLATERRA CAMPESTRE | SABOYA | NO OFICIAL | 65,22 | 55,56 | 57,56 | 52,56 | 48,11 | 63,67 | 53,22 | 52,11 | 9 |
27 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | CHIQUIN - QUIRA | NO OFICIAL | 52,23 | 52,54 | 51,03 | 50,46 | 45,86 | 55,60 | 53,09 | 50,83 | 35 |
28 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL REYES, ANTES COLEGIO DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL REYES | SANTA ROSA DE VITERBO | NO OFICIAL | 83,07 | 54,00 | 52,27 | 50,80 | 45,07 | 59,33 | 53,07 | 55,00 | 15 |
29 | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO | SOGAMOSO | OFICIAL | 47,86 | 48,84 | 50,52 | 48,57 | 43,38 | 46,69 | 53,00 | 49,91 | 58 |
30 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | TUNJA | OFICIAL | 53,32 | 51,80 | 48,74 | 48,92 | 46,29 | 48,33 | 52,97 | 49,87 | 169 |
31 | COLEGIO NACIONALIZADO AGRICOLA DE CAMPOHERMOSO | CAMPO- HERMOSO | OFICIAL | 50,22 | 49,17 | 50,50 | 50,89 | 44,50 | 46,61 | 52,83 | 53,89 | 18 |
32 | COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ | SOGAMOSO | OFICIAL | 57,63 | 57,91 | 67,83 | 49,53 | 48,06 | 49,91 | 52,73 | 53,82 | 101 |
33 | COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | TUNJA | NO OFICIAL | 50,73 | 49,03 | 47,59 | 48,70 | 45,03 | 50,62 | 52,73 | 49,95 | 97 |
34 | CENTRO JUVENIL CAMPESINO | NOBSA | NO OFICIAL | 52,40 | 52,73 | 55,07 | 52,00 | 50,33 | 46,07 | 52,60 | 53,67 | 15 |
35 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | VILLA DE LEYVA | NO OFICIAL | 54,38 | 46,31 | 49,38 | 47,38 | 42,31 | 54,85 | 52,46 | 51,69 | 13 |
36 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | SOGAMOSO | OFICIAL | 53,95 | 50,83 | 51,22 | 49,01 | 43,75 | 50,02 | 52,42 | 50,94 | 161 |
37 | COLEGIO SALESIANO DE DUITAMA | DUITAMA | NO OFICIAL | 53,36 | 49,81 | 49,98 | 50,07 | 44,41 | 49,65 | 52,38 | 50,47 | 114 |
38 | COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 53,06 | 49,10 | 53,16 | 48,87 | 43,06 | 54,16 | 52,29 | 49,90 | 31 |
39 | COLEGIO JESUS EUCARISTIA | DUITAMA | NO OFICIAL | 54,55 | 49,46 | 49,01 | 48,32 | 46,17 | 51,82 | 52,25 | 51,18 | 71 |
40 | COLEGIO SANTA TERESITA | PUERTO BOYACA | NO OFICIAL | 49,94 | 49,39 | 48,89 | 46,70 | 43,06 | 48,31 | 52,07 | 46,56 | 54 |
41 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 52,45 | 50,51 | 48,91 | 49,55 | 45,56 | 52,87 | 52,02 | 50,05 | 55 |
42 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 38,00 | 51,00 | 50,00 | 44,00 | 42,00 | 61,00 | 52,00 | 42,00 | 1 |
43 | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES | DUITAMA | OFICIAL | 56,47 | 53,00 | 56,40 | 50,32 | 45,81 | 50,60 | 51,99 | 49,27 | 148 |
44 | INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO | DUITAMA | OFICIAL | 54,46 | 53,07 | 50,99 | 47,95 | 45,86 | 47,53 | 51,98 | 50,86 | 105 |
45 | COLEGIO SUAMOX | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 49,55 | 50,73 | 46,09 | 48,55 | 41,64 | 47,91 | 51,91 | 46,45 | 11 |
46 | COLEGIO PEDAGOGICO LOS ALAMOS | DUITAMA | NO OFICIAL | 50,18 | 49,36 | 49,50 | 49,23 | 44,73 | 49,86 | 51,73 | 48,55 | 22 |
47 | COLEGIO JUAN PABLO II | SANTA ROSA DE VITERBO | NO OFICIAL | 52,50 | 51,17 | 50,83 | 50,67 | 41,33 | 50,00 | 51,67 | 46,67 | 6 |
48 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JACINTO VEGA | SANTA MARIA | OFICIAL | 47,31 | 48,22 | 46,34 | 46,25 | 40,47 | 44,22 | 51,59 | 47,94 | 32 |
49 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | TUNJA | OFICIAL | 50,94 | 50,30 | 51,35 | 48,47 | 43,22 | 48,13 | 51,50 | 50,04 | 214 |
50 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO | QUIPAMA | OFICIAL | 44,75 | 45,75 | 47,17 | 44,50 | 42,83 | 41,42 | 51,08 | 48,17 | 12 |
51 | COLEGIO BOYACA DE DUITAMA | DUITAMA | OFICIAL | 48,92 | 49,08 | 47,65 | 47,12 | 41,92 | 44,63 | 51,06 | 48,30 | 113 |
52 | INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO DE PAIPA | PAIPA | NO OFICIAL | 49,40 | 49,08 | 50,20 | 48,40 | 44,16 | 53,60 | 51,00 | 50,16 | 25 |
53 | COLEGIO NACIONALIZADO | SAN EDUARDO | OFICIAL | 48,25 | 50,05 | 45,15 | 46,45 | 42,50 | 48,70 | 51,00 | 47,40 | 20 |
54 | COLEGIO NACIONAL DE SUGAMUXI | SOGAMOSO | OFICIAL | 49,79 | 47,13 | 47,37 | 46,87 | 43,53 | 48,12 | 50,94 | 47,60 | 126 |
55 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | TUNJA | OFICIAL | 51,44 | 50,93 | 49,44 | 49,36 | 44,62 | 45,29 | 50,84 | 47,70 | 97 |
56 | COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA | VILLA DE LEYVA | NO OFICIAL | 47,17 | 48,83 | 44,17 | 42,00 | 43,17 | 55,83 | 50,83 | 47,00 | 6 |
57 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CHIQUIN - QUIRA | NO OFICIAL | 48,27 | 45,68 | 43,86 | 45,45 | 43,14 | 48,50 | 50,82 | 51,14 | 22 |
58 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA JOSE ANTONIO PAEZ | PAEZ | OFICIAL | 45,81 | 46,81 | 49,97 | 46,91 | 41,34 | 42,97 | 50,75 | 47,38 | 32 |
59 | COLEGIO NACIONALIZADO DE CERINZA | CERINZA | OFICIAL | 48,97 | 50,46 | 49,86 | 48,14 | 43,49 | 45,17 | 50,69 | 50,05 | 59 |
60 | INSTITUTO INTEGRADO CARLOS ARTURO TORRES PEÑA | SANTA ROSA DE VITERBO | OFICIAL | 51,07 | 49,38 | 51,45 | 49,39 | 42,10 | 44,83 | 50,66 | 49,69 | 71 |
61 | SEMINARIO MENOR DIOCESANO | CHIQUIN -QUIRA | NO OFICIAL | 49,79 | 51,11 | 51,11 | 48,75 | 42,43 | 54,21 | 50,64 | 48,07 | 28 |
62 | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO | SOGAMOSO | OFICIAL | 47,44 | 49,49 | 47,41 | 46,90 | 42,01 | 46,80 | 50,62 | 47,44 | 82 |
63 | CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ CAMINO AL SABER | CHIQUIN -QUIRA | NO OFICIAL | 60,08 | 50,25 | 59,42 | 49,67 | 42,25 | 45,58 | 50,58 | 47,83 | 12 |
64 | COLEGIO TECNICO PIO ALBERTO FERRO PEÑA | CHIQUIN -QUIRA | OFICIAL | 50,94 | 48,55 | 54,38 | 46,05 | 49,34 | 44,27 | 50,58 | 46,45 | 64 |
65 | COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO TECNICO GUSTAVO JIMENEZ | SOGAMOSO | OFICIAL | 51,38 | 51,88 | 56,00 | 48,08 | 46,19 | 47,78 | 50,53 | 47,26 | 77 |
66 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ | PAIPA | OFICIAL | 49,26 | 50,09 | 49,33 | 47,83 | 42,78 | 45,18 | 50,46 | 48,45 | 89 |
67 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SAMACA | SAMACA | NO OFICIAL | 47,28 | 47,56 | 44,06 | 46,39 | 40,94 | 54,44 | 50,33 | 45,67 | 18 |
68 | COLEGIO NACIONALIZADO ARMANDO SOLANO | PAIPA | OFICIAL | 49,33 | 46,87 | 47,59 | 46,52 | 42,14 | 44,54 | 50,29 | 47,87 | 87 |
69 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | CHIQUIN -QUIRA | OFICIAL | 45,80 | 49,22 | 52,02 | 46,42 | 42,88 | 46,69 | 50,10 | 47,44 | 134 |
70 | COLEGIO SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | OFICIAL | 47,61 | 46,16 | 45,42 | 47,32 | 42,48 | 45,55 | 50,10 | 47,16 | 31 |
71 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMENEZ | TUNJA | NO OFICIAL | 45,42 | 46,50 | 50,27 | 46,08 | 42,46 | 47,46 | 50,08 | 46,88 | 26 |
72 | COLEGIO MAYOR LEON XIII | DUITAMA | OFICIAL | 49,17 | 42,00 | 44,17 | 42,50 | 40,50 | 42,50 | 50,00 | 45,67 | 6 |
73 | COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA | PAIPA | NO OFICIAL | 45,60 | 44,40 | 41,60 | 44,60 | 36,20 | 41,60 | 50,00 | 40,60 | 5 |
74 | COLEGIO COOPERATIVO COOSERVICIOS | TUNJA | NO OFICIAL | 48,26 | 46,87 | 46,48 | 47,71 | 42,81 | 48,45 | 49,94 | 48,81 | 31 |
75 | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ | TIBANA | OFICIAL | 52,11 | 53,21 | 48,39 | 47,71 | 42,61 | 46,18 | 49,93 | 50,50 | 28 |
76 | INEM CARLOS ARTURO TORRES | TUNJA | OFICIAL | 47,18 | 47,44 | 47,42 | 46,80 | 42,31 | 44,38 | 49,92 | 49,04 | 154 |
77 | COLEGIO FIRAVITOBA | FIRAVI- TOBA | OFICIAL | 46,77 | 45,87 | 47,83 | 46,12 | 42,75 | 44,92 | 49,88 | 46,21 | 52 |
78 | INSTITUTO INTEGRADO NACIONALIZADO SERGIO CAMARGO | MIRA- FLORES | OFICIAL | 49,26 | 49,30 | 46,79 | 46,14 | 41,33 | 46,81 | 49,85 | 47,67 | 73 |
79 | INSTITUTO TECNICO DE BELLAS ARTES | SOGAMOSO | OFICIAL | 50,00 | 48,91 | 49,40 | 46,94 | 40,32 | 44,94 | 49,83 | 47,53 | 47 |
80 | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO | VILLA DE LEYVA | OFICIAL | 50,89 | 51,04 | 48,17 | 49,30 | 42,35 | 46,59 | 49,82 | 48,96 | 71 |
81 | COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA | PAIPA | NO OFICIAL | 48,82 | 45,55 | 43,82 | 46,18 | 38,73 | 48,09 | 49,82 | 48,36 | 11 |
82 | COLEGIO CORONEL FRAY JOSE IGNACIO MARIÑO | CHIQUIN -QUIRA | NO OFICIAL | 46,41 | 47,32 | 46,68 | 46,95 | 44,77 | 44,36 | 49,82 | 48,05 | 22 |
83 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | SOGAMOSO | OFICIAL | 49,56 | 46,56 | 48,54 | 45,85 | 41,56 | 47,32 | 49,80 | 46,66 | 41 |
84 | COLEGIO CELCO | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 52,24 | 47,41 | 48,02 | 45,54 | 42,07 | 47,27 | 49,80 | 46,20 | 41 |
85 | COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA | DUITAMA | OFICIAL | 49,80 | 50,85 | 53,50 | 47,31 | 44,72 | 46,44 | 49,78 | 49,87 | 355 |
86 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA MARIANO OSPINA PEREZ | TINJACA | OFICIAL | 46,91 | 48,15 | 45,97 | 47,35 | 42,65 | 43,32 | 49,76 | 46,71 | 34 |
87 | COLEGIO SERGIO CAMARGO | IZA | OFICIAL | 52,25 | 44,67 | 46,50 | 49,92 | 41,42 | 44,58 | 49,75 | 49,33 | 12 |
88 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA SILVA SALAZAR | BUENA- VISTA | OFICIAL | 50,67 | 45,42 | 47,08 | 45,88 | 41,38 | 48,94 | 49,75 | 47,65 | 48 |
89 | COLEGIO COMERCIAL ADVENTISTA DE SOGAMOSO CADES | SOGAMOSO | NO OFICIAL | 46,09 | 44,50 | 43,77 | 45,95 | 40,77 | 45,27 | 49,64 | 46,82 | 22 |
90 | INSTITUTO SOLUCION EDUCATIVA SOLED | DUITAMA | NO OFICIAL | 43,40 | 43,68 | 42,88 | 45,72 | 38,36 | 42,00 | 49,64 | 44,00 | 25 |
91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA | SOMON- DOCO | OFICIAL | 41,22 | 46,72 | 48,56 | 44,28 | 40,00 | 42,00 | 49,56 | 47,44 | 18 |
92 | COLEGIO LA NUEVA FAMILIA | DUITAMA | OFICIAL | 48,43 | 46,02 | 48,39 | 47,10 | 45,33 | 44,73 | 49,39 | 47,04 | 51 |
93 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | MONGUI | OFICIAL | 51,21 | 47,85 | 49,85 | 45,52 | 43,58 | 44,88 | 49,35 | 46,63 | 48 |
94 | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES INSEAN | SOGAMOSO | OFICIAL | 43,07 | 44,26 | 47,07 | 45,20 | 40,54 | 45,09 | 49,35 | 45,46 | 46 |
95 | COLEGIO RURAL JUAN PABLO II | SABOYA | OFICIAL | 43,58 | 49,50 | 52,08 | 47,50 | 44,17 | 42,83 | 49,33 | 48,92 | 12 |
96 | INSTITUTO TECNICO JOSE IGNACIO DE MARQUEZ | RAMIRIQUI | OFICIAL | 46,59 | 46,96 | 46,69 | 45,71 | 41,78 | 44,69 | 49,33 | 47,45 | 98 |
97 | COLEGIO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA TECNICA DE PALERMO | PAIPA | OFICIAL | 46,86 | 48,29 | 43,86 | 46,29 | 37,00 | 42,00 | 49,29 | 44,29 | 7 |
98 | INSTITUCION EDUCATIVA URIBESCO | TUNJA | NO OFICIAL | 44,76 | 46,32 | 45,35 | 47,15 | 39,24 | 49,97 | 49,12 | 49,71 | 34 |
99 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ | TUNJA | OFICIAL | 47,17 | 47,43 | 46,15 | 47,26 | 41,39 | 44,69 | 49,10 | 46,35 | 72 |
100 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - RÁQUIRA | RAQUIRA | OFICIAL | 46,21 | 43,16 | 45,84 | 44,32 | 40,74 | 42,95 | 49,05 | 48,26 | 19 |
» Los mejores colegios de Boyacá en 2012
» Los mejores colegios de Boyacá en 2011

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook