Haciendo respetar la casa, Águilas venció a Halcones por 93-73, con una destaca actuación de Brandon Rayson, quien anotó 27 puntos.
Con esta victoria Águilas completa 32 puntos, con 9 partidos ganados y 14 perdidos; ocupando la casilla 6 de la tabla.
En los demás juegos de la fecha Academia de la Montaña derrotó por 111 - 99 a Caribbean Heat, Piratas 96 -89 a Once Caldas y Búkaros cayó en casa 80 -95 ante Bambuqueros.
Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PP | CP | Pts |
| 1. Bambuqueros | 23 | 17 | 6 | 195 | 40 |
| 2. Búkaros | 23 | 16 | 7 | 144 | 39 |
| 3. Once Caldas | 23 | 13 | 10 | 86 | 36 |
| 4. Piratas | 23 | 13 | 10 | 51 | 36 |
| 5. Academia de la Montaña | 23 | 13 | 10 | 37 | 36 |
| 6. Águilas de Tunja | 23 | 9 | 14 | -77 | 32 |
| 7. Caribbean Heat | 23 | 7 | 15 | -170 | 30 |
| 8. Halcones | 23 | 4 | 19 | -249 | 27 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook