![]() |
| Ceremonia de clausura. foto: Alcaldía |
El Integrado superó en la tabla de medallería a su eterno rival, el colegio de Boyacá de Tunja y al Reyes Patria de Sogamoso.
La ceremonia de clausura contó con la presencia del alcalde de Sogamoso, Miguel Ángel García, y del Gerente de Indeportes Boyacá, Fredy Pardo.
Tabla de medallería
Posición | Colegio | Medallería | |||
Oro | Plata | Bronce | TOTAL | ||
| 1 | Institucion Educativa Integrado Joaquin Gonzalez Camargo - Sogamoso | 52 | 39 | 55 | 146 |
| 2 | Colegio de Boyacá - Tunja | 30 | 26 | 29 | 85 |
| 3 | Colegio Cooperativo Reyes Patria - Sogamoso | 24 | 15 | 18 | 57 |
| 4 | Colegio Seminario Diocesano - Duitama | 21 | 26 | 18 | 65 |
| 5 | Institucion Educativa Tomas Vasquez Rodriguez - Paipa | 18 | 20 | 6 | 44 |
| 6 | Institucion Educativa El Rosario - Paipa | 17 | 22 | 10 | 49 |
| 7 | Colegio nacionalizado la Presentación - Duitama | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 8 | Institucion Educativa Libertador Simon Bolivar - Tunja | 12 | 5 | 8 | 25 |
| 9 | Colegio Salesiano - Duitama | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 10 | Colegio Guillermo Leon Valencia - Duitama | 10 | 17 | 5 | 32 |
| 11 | Institucion Educativa Tecnico Industrial Gustavo Jimenez - Sogamoso | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 12 | Institucion Educativa Sugamuxi - Sogamoso | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 13 | Institucion Educativa Los Libertadores - Sogamoso | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 14 | Institucion Educativa Indalecio Vasquez - Pesca | 7 | 16 | 4 | 27 |
| 15 | Colegio San Jose de Calazans - Duitama | 7 | 5 | 3 | 15 |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook