La Registraduría Especial de Tunja con 6.083 cédulas de ciudadanía listas para ser entregadas es la sede con más documentos pendientes por reclamar en Boyacá, seguida de la Registraduría de Sogamoso con 3.480 y la Registraduría de Puerto Boyacá con 3.414.
Así mismo 6.578 tarjetas de identidad están listas para ser entregadas, de las cuales 1.171 se encuentran en la Registraduría de Tunja, 621 en la Registraduría de Sogamoso y 524 en la de Duitama.
La Delegación Departamental de Boyacá hace un llamado para que todos los ciudadanos que aún no se han acercado a reclamar sus documentos de identidad se acerquen a las 122 Registradurías Especiales y Municipales ubicadas en el departamento.
Antes de acercarse a reclamar la cédula de ciudadanía, los ciudadanos pueden verificar en la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co o en la línea gratuita 01 8000 52112 si su cédula ya está lista y dónde reclamarla.
Quienes ya tienen su cédula lista para ser reclamada pueden solicitar el envío de su documento de identidad a domicilio, a su casa o a su oficina, en las líneas gratuitas de atención al cliente: 3578240 ó 018000 521112. Este servicio cuesta $20.000.
Documentos pendientes por reclamar en el departamento de Boyacá a 18 de Marzo de 2012 | |||
Municipio | Cédulas de Ciudadanía | Tarjetas de Identidad | Totales |
Tunja | 6.083 | 1.171 | 7.254 |
Almeida | 15 | 6 | 21 |
Aquitania (Puebloviejo) | 336 | 155 | 491 |
Arcabuco | 48 | 24 | 72 |
Belén | 109 | 21 | 130 |
Berbeo | 5 | 5 | 10 |
Betéitiva | 9 | 4 | 13 |
Boavita | 59 | 18 | 77 |
Boyacá | 39 | 30 | 69 |
Briceño | 24 | 17 | 41 |
Buenavista | 57 | 27 | 84 |
Busbanzá | 8 | 6 | 14 |
Caldas | 37 | 121 | 158 |
Campohermoso | 51 | 17 | 68 |
Cerinza | 51 | 13 | 64 |
Ciénega | 13 | 4 | 17 |
Cómbita | 253 | 78 | 331 |
Coper | 44 | 17 | 61 |
Corrales | 18 | 11 | 29 |
Covarachía | 27 | 16 | 43 |
Cubará | 274 | 50 | 324 |
Cucaita | 10 | 19 | 29 |
Cuítiva | 6 | 0 | 6 |
Chinavita | 43 | 23 | 66 |
Chiquinquirá | 1.182 | 353 | 1.535 |
Chíquiza | 30 | 17 | 47 |
Chiscas | 70 | 52 | 122 |
Chita | 178 | 96 | 274 |
Chitaraque | 100 | 15 | 115 |
Chivatá | 13 | 6 | 19 |
Chivor | 10 | 2 | 12 |
Duitama | 2.901 | 524 | 3.425 |
El Cocuy | 34 | 19 | 53 |
El Espino | 21 | 21 | 42 |
Firavitoba | 168 | 23 | 191 |
Floresta | 71 | 7 | 78 |
Gachantivá | 34 | 9 | 43 |
Gámeza | 39 | 11 | 50 |
Garagoa | 178 | 51 | 229 |
Guacamayas | 7 | 14 | 21 |
Guateque | 166 | 63 | 229 |
Guayatá | 55 | 6 | 61 |
Guicán | 20 | 12 | 32 |
Iza | 11 | 43 | 54 |
Jenesano | 208 | 20 | 228 |
Jericó | 37 | 20 | 57 |
Labranzagrande | 26 | 15 | 41 |
La Capilla | 105 | 14 | 119 |
La Uvita | 39 | 24 | 63 |
La Victoria | 13 | 6 | 19 |
Villa De Leiva | 197 | 139 | 336 |
Macanal | 194 | 16 | 210 |
Maripí | 82 | 35 | 117 |
Miraflores | 283 | 63 | 346 |
Mongua | 77 | 34 | 111 |
Monguí | 21 | 15 | 36 |
Moniquirá | 489 | 76 | 565 |
Motavita | 51 | 18 | 69 |
Muzo | 198 | 95 | 293 |
Nobsa | 214 | 34 | 248 |
Nuevo Colón | 35 | 19 | 54 |
Oicatá | 25 | 8 | 33 |
Otanche | 266 | 104 | 370 |
Pachavita | 11 | 4 | 15 |
Páez | 63 | 17 | 80 |
Paipa | 546 | 224 | 770 |
Pajarito | 9 | 2 | 11 |
Panqueba | 1 | 0 | 1 |
Pauna | 174 | 33 | 207 |
Paya | 11 | 3 | 14 |
Paz del Río | 80 | 31 | 111 |
Pesca | 120 | 24 | 144 |
Puerto Boyacá | 3.414 | 478 | 3.892 |
Quípama | 76 | 44 | 120 |
Ramiriquí | 130 | 51 | 181 |
Ráquira | 121 | 25 | 146 |
Rondón | 12 | 13 | 25 |
Saboyá | 164 | 49 | 213 |
Sachica | 39 | 19 | 58 |
Samacá | 435 | 96 | 531 |
San Eduardo | 10 | 5 | 15 |
San José De Pare | 76 | 18 | 94 |
San Luis De Gaceno | 102 | 34 | 136 |
San Mateo | 56 | 28 | 84 |
San Miguel De Sema | 0 | 6 | 6 |
San Pablo De Borbur | 93 | 37 | 130 |
Santana | 212 | 30 | 242 |
Santa María | 67 | 48 | 115 |
Santa Rosa De Viterbo | 116 | 19 | 135 |
Santa Sofía | 50 | 16 | 66 |
Sativanorte | 10 | 6 | 16 |
Sativasur | 8 | 6 | 14 |
Siachoque | 80 | 18 | 98 |
Soatá | 127 | 61 | 188 |
Socotá | 62 | 28 | 90 |
Socha | 93 | 14 | 107 |
Sogamoso | 3480 | 621 | 4101 |
Somondoco | 65 | 10 | 75 |
Sora | 13 | 3 | 16 |
Soracá | 77 | 16 | 93 |
Sotaquirá | 57 | 13 | 70 |
Susacón | 26 | 16 | 42 |
Sutamarchán | 42 | 46 | 88 |
Sutatenza | 18 | 5 | 23 |
Tasco | 62 | 14 | 76 |
Tenza | 29 | 10 | 39 |
Tibaná | 150 | 30 | 180 |
Tibasosa | 338 | 71 | 409 |
Tinjacá | 39 | 7 | 46 |
Tipacoque | 34 | 16 | 50 |
Toca | 90 | 34 | 124 |
Togui | 62 | 7 | 69 |
Tópaga | 32 | 18 | 50 |
Tota | 47 | 18 | 65 |
Tununguá | 9 | 5 | 14 |
Turmequé | 128 | 27 | 155 |
Tuta | 75 | 23 | 98 |
Tutaza | 10 | 7 | 17 |
Úmbita | 66 | 31 | 97 |
Ventaquemada | 192 | 58 | 250 |
Viracachá | 11 | 5 | 16 |
Zetaquirá | 57 | 28 | 85 |
Total | 27.244 | 6.578 | 33.822 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook