| Foto: MinMinas |
Según lo informado por el ministerio el alza de la gasolina será de $6,64 en Bogotá y en las zonas del país en donde la mezcla con etanol es del 8 por ciento. En el resto del país la variación de precio es de $8,87. La variación obedece a un leve repunte en el precio del etanol.
El precio del ACPM sube $100 en el precio del ACPM.
| Zonas cercanas a: | Precios máximos ($ / Gal) | |
Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 8.628,43 | 7.844,05 |
Cartagena | 8.438,71 | 7.554,26 |
Barranquilla | 8.474,76 | 7.580,51 |
Santa Marta | 8.574,76 | 7.680,51 |
Montería | 8.688,71 | 7.804,27 |
Sincelejo | 8.638,71 | 7.754,27 |
Villavicencio | 8.728,43 | 7.944,05 |
Pasto | 7.456,58 | 5.236,09 |
Tunja | 8.762,43 | 7.978,05 |
Bucaramanga | 8.468,44 | 7.626,71 |
Medellín | 8.581,50 | 7.806,40 |
Cali | 8.626,58 | 7.889,77 |
Pereira | 8.607,01 | 7.848,51 |
| Manizales | 8.608,19 | 7.841,46 |
| Armenia | 8.667,01 | 7.908,51 |
| Ibagué | 8.592,62 | 7.798,59 |
Neiva | 8.657,53 | 7.863,11 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook