Actualizado a agosto 21/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| PORRAS SANDOVAL | SEGUNDO ARCENIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| TORRES CASTRO | WILLTON EMILIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| SILVA ALARCON | HERMES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AMADO RINCON | MARTHA CECILIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GUERRERO MORANTES | ORLANDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ROJAS BALAGUERA | VICTOR HUMBERTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BALAGUERA RODRIGUEZ | WILSON DARIO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CRISTANCHO ALBARRACIN | OSWALDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CASTELLANOS DIAZ | ISIDRO DE JESUS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GOMEZ GUERRERO | ALDEMAR | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| FERNANDEZ FERNANDEZ | ESGAR FERNEY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GALLO PINEDA | LUIS ADRIAN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| AYALA OJEDA | JON FREDY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ESPINDOLA MATEUS | ARTURO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MONTAÑEZ | JUAN PABLO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| RINCON GUERRERO | FABIO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PEREZ DIAZ | ORLANDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| TOLEDO URIBE | ALVARO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ROJAS SILVA | LUIS ALFREDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VALDERRAMA VEGA | MAURICIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| TORRES BARRERA | ROSALBA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| DIAZ BALAGUERA | YOLANDA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| BALAGUERA DAZA | LUIS AUGUSTO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| RODRIGUEZ MENDOZA | MAURICIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MACHUCA BALAGUERA | MARIA CRISTINA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| VARGAS CHIQUILLO | CARLOS HELY | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| DIAZ | SALVADOR | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook