CAMARA DEPARTAMENTAL BOYACÁ
ELECCIÓN DOMINGO 14 MARZO DE 2010
Nro. Curules: 6
Umbral: 26.876,00
Votos Validos: 322.514
Cuociente: 53.752,33
Cifra Repartidora: 41.105,00
CODIGO - PARTIDO | Total Votos | Curules | Tipo Partido | CÓDIGO - CANDIDATO | VOTOS |
002 - PARTIDO CONSERVADOR | 107.97 2 | 2 | Preferente | 101 HUMPHREY ROA SARMIENTO | 16.629 |
102 GUSTAVO HERNAN PUENTES DIAZ | 24.437 | ||||
010 - PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD | 82.210 | 2 | Preferente | 101 LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ | 25.180 |
102 PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON | 14.043 | ||||
006 - PARTIDO VERDE | 54.542 | 1 | Preferente | 102 CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ | 14.890 |
001 - PARTIDO LIBERAL | 47.595 | 1 | Preferente | 105 RAFAEL ROMERO PIÑEROS | 11.411 |
Mesas instaladas | Mesas Informadas | Porcentaje mesas informadas |
2.248 | 2.218 | 98.67% |
Circunscripción Departamental
Partido | Votos |
Movimiento Independiente de Renovación | 6.894 |
Apertura Liberal | 1.764 |
Alianza Social Indígena | 997 |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | VOTOS | |
102 | GUSTAVO HERNAN PUENTES DIAZ | 24,437 |
101 | HUMPHREY ROA SARMIENTO | 16,629 |
106 | MARCO TULIO LEGUIZAMON ROA | 16,153 |
104 | LUIS FRANCISCO CARDOZO MONTAÑA | 14,364 |
000 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 13,349 |
103 | JUAN BAUTISTA PEREZ HIDALGO | 13,141 |
105 | HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ | 9,898 |
TOTAL PARTIDO | 107,971 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACION | VOTOS | |
101 | LUIS GUILLERMO BARRERA GUTIERREZ | 25,180 |
102 | PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON | 14,043 |
103 | SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA | 13,960 |
000 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIO NAL P | 11,238 |
106 | CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO | 8,987 |
105 | JONATAN SANCHEZ GARAVITO | 4,816 |
104 | LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ | 3,986 |
TOTAL PARTIDO | 82,210 |
PARTIDO VERDE | VOTOS | |
102 | CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ | 14,890 |
104 | FABIO TADEO BUSTOS BALLESTEROS | 11,395 |
000 | PARTIDO VERDE | 9,761 |
103 | GILBERTO OLARTE VILLAMIL | 5,220 |
101 | LUIS HENRY CARREÑO LEAL | 5,136 |
105 | FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA | 4,158 |
106 | SEGUNDO NOE VIANCHA VIANCHA | 3,982 |
TOTAL PARTIDO | 54,542 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | VOTOS | |
105 | RAFAEL ROMERO PIÑEROS | 11,411 |
000 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 9,348 |
101 | ZAMIR EDUARDO SILVA AMIN | 8,540 |
106 | LUIS ALEJANDRO PEREA ALBARRACIN | 7,660 |
102 | SANTOS MIGUEL JIMENEZ TAMAYO | 6,507 |
103 | HECTOR EFRAIN ORJUELA GARCIA | 4,129 |
TOTAL PARTIDO | 47,595 |
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | VOTOS | |
000 | POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 2,294 |
106 | NELSON JAVIER ALARCON SUAREZ | 1,792 |
101 | LUIS ALEJANDRO ESPITIA AMAYA | 1,185 |
105 | JOSE RICARDO LOPEZ CARO | 1,034 |
102 | LUZ DARY MOLINA HERNANDEZ | 897 |
103 | ROSALBA TORRES TORRES | 447 |
TOTAL PARTIDO | 7,649 |
PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | VOTOS | |
000 | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONA L PIN | 1,594 |
101 | LUIS ALCIBIADES HERNANDEZ CASTELLANO | 470 |
TOTAL PARTIDO | 2,064 |
TOTAL CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL | |
VOTOS POR LISTAS | 311,686 |
VOTOS EN BLANCO . | 10,828 |
VOTOS VALIDOS | 322,514 |
TOTAL VOTOS | 322,514 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook