Excelsio presenta los resultados emitidos por la Resgistraduría Nacional del Estado Civil.
Resumen Nacional
Senado
Mesas instaladas | 76.943 | 100.00% |
Mesas reportadas | 17.385 | 22.59% |
Potencial de votación | 29.853.299 | 100.00% |
Total de votos | 2.649.258 | 8.87% |
Cámara procesado el 93.14%
Mesas instaladas | 76.943 | 100.00% |
Mesas reportadas | 72,123 | 93.74% |
Total sufragantes | 716,068 | 2.40 |
Potencial de votación | 29.853.299 | 100.00% |
Parlamento Andino procesado el 93,14%
Mesas instaladas | 76.943 | 100.00% |
Mesas reportadas | 71,665 | 93.14% |
Potencial de votación | 29.853.299 | 100.00% |
Total de votos | 9,790,405 | 32.80% |
Partidos políticos con mayor votación
Partidos | Votos |
Votos no marcados | 6.546 |
Partido de La U | 4.180 |
Polo Democrático Alternativo | 3.101 |
Partido Conservador Colombiano | 3.053 |
Votos en blanco | 5.103 |
Partidos políticos con mayor votación
Partidos | Votos |
Votos no marcados | 179.760 |
Partido de La U | 114.757 |
Partido Conservador Colombiano | 75.920 |
Polo Democrático Alternativo | 64.053 |
Votos en blanco | 136.344 |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook