El evento se disputó además en las categorías pre-infantil, infantil, menores, juvenil, elite, master, silla de ruedas, invidentes y edad dorada.
Los ganadores en las diferentes categorías fueron:
PREINFANTIL MASCULINO (1200 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | FRANCISCO ALBARRACIN | PAIPA | 3,49 |
2 | LUIS SANABRIA | GRANCOLOMBIA –CHASQUIS | 4,11 |
3 | KEVIN ESTEVIN RONDON | LIDABOY | 4,19 |
PREINFANTIL FEMENINO (1200 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | CAMILA PARRA | MANUEL J. ROJAS | 4,06 |
2 | YENNY BONILLA | MANUEL J. ROJAS | 4,1 |
3 | DIANA ARIAS | LIDABOY | 4,11 |
INFANTIL MASCULINO (2000 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | CESAR FAJARDO | PUERTO RICO | 6,46 |
2 | RAMIRO SANABRIA | ELITE - PAIPA | 6,47 |
3 | JAIME OCHOA | ITA-PAIPA | 6,48, |
4 | JEFERSON BASTIDAS | CHIA | 7,00 |
5 | CESAR ALARCON | DUITAMA LIBERTADORES | 7,07 |
INFANTIL FEMENINO (2000 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | INGRID ALVAREZ | LIDABOY-CHASQUIS | 8,07 |
2 | KELLY ORJUELA | INDEPENDIENTE | 8,11 |
3 | YENNY GARCIA | CHIA | 8,13 |
4 | JULIANA SANABRIA | 8,16 | |
5 | MARIA LORENA M | ITA- PAIPA | 8,25 |
MENORES MASCULINO (5000 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ANDRES LOPEZ | OLIMPICA - PAIPA | 16,41 |
2 | YOVANNY REYES | 16,49 | |
3 | JESUS CIPAGAUTA | OLIMPICA - PAIPA | 16,54 |
4 | JORGE GALVIS | ZIPAQUIRA | 16,56 |
5 | GABRIEL LARA | CHIA | 17,45 |
MENORES FEMENINO (5000 METROS) | |||
PUESTO | NOMBRE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | SAMANTA GUERRERO | BOGOTA | 20,06 |
2 | LEIDY RUIZ | ||
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook