| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 89.368 | 99,97% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 15.792.984 | 47,89% |
| Votos por candidatos | 14.720.056 | 95,96% |
| Votos en blanco | 619.390 | 4,03% |
| Votos válidos | 15.339.446 | 97,12% |
| Votos nulos | 403.390 | 2,55% |
| Votos no marcados | 50.148 | 0,31% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Juan Manuel Santos Calderón Unidad Nacional | 7.815.100 | 50,94% |
Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande | 6.904.956 | 45,01% |
Los porcentajes de votos a candidatos y votos en blanco están calculados sobre el total de votos válidos. El porcentaje de total sufragantes está calculado sobre el potencial de sufragantes. El resto de porcentajes de votos están calculados sobre el total de sufragantes. Todos los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales.
You Might Also Like
Previous
Next

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook