Esta semana tendrán cortes en el servicio eléctrico los municipios de Tunja, Sogamoso, Tinjacá, Ráquira, Nobsa, Sáchica, Villa de Leyva, Cómbita, Tuta, Campohermoso, Miraflores, Ventaquemada, La Uvita, Gámeza, Boavita, Chita, Sácama, Jericó, Socotá, Socha, Tasco, Soata, Tipacoque, Covarachia, Susacón, San Mateo y Guacamayas.
Fecha | Municipio | Sector | Horario |
| Lunes 24 de septiembre | TUNJA | Comfaboy Centro | Entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m. |
| Condominio San Ricardo | Entre 8:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Calle 32 con Carrera 4 | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Transversal 2 No. 62-74 | Entre 11:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Calle 18 No. 12-95 | Entre 2:00 y 3:00 p.m. | ||
| Carrera 13 No. 6-07 . | Entre 2:30 p.m. y 3:30 p.m | ||
| SOGAMOSO | Carrera 10 No. 14-109 | Entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m. | |
| Carrera 10 No. 12-82 | Entre 10:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Carrera 10 No. 13-52 | Entre 1:30 p.m. y 3:30 p.m. | ||
| Carrera 3A No. 9A-45 | Entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. | ||
| TINJACÁ | Vereda Aposentos Bajo | Entre 7:00 a.m. y 1:00 p.m. | |
| RÁQUIRA | Veredas Carapacho y Roa | Entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m. | |
| Martes 25 de septiembre | TUNJA | Calle 35A No. 16C-61 | Entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m. |
| NOBSA | Carrera 3 N 9-25 . | Entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m | |
| Vereda Ucuenga Sector Las Campanas | Entre 10:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Vereda Dicho Sector Autopista | Entre 1:30 p.m. y 3:30 p.m. | ||
| Vereda Punta Larga Sector Autopista | Entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. | ||
| SÁCHICA | Vereda Santa Bárbara Sectores Tejar y Tiboli | Entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m. | |
| VILLA DE LEYVA | Urbanización Los Senderos | Entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. | |
| Carrera 8 con Calle 14 y Calle 14 con Carrera 9 | Entre 10:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Miércoles 26 de septiembre | TUNJA | Carrera 4A No. 48C-00 | Entre 2:30 p.m. y 3:30 p.m. |
| VILLA DE LEYVA | Transversal 10 No. 7-91 | Entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. | |
| Carrera 11 No. 15-54 | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Calle 14A N 8-43 | Entre 2:00 p.m. y 4:00 p.m. | ||
| SOGAMOSO | Calle 16 con Carrera 10 | Entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m. | |
| Sector Fuente Flores | Entre 10:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Calle 15 con Carrera 14 | Entre 1:30 p.m. y 3:30 p.m. | ||
| Calle 7 No. 14A-25 | Entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. | ||
| CÓMBITA | Carrera 5 con Calle 4 | Entre 11:00 a.m. y 12:00 m. | |
| TUTA | Sector Frente a la Siderúrgica DIACO | Entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m. | |
| Jueves 27 de Septiembre | VILLA DE LEYVA | Calle 7A No. 9-42 | Entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. |
| Carrera 9 No. 1-03 | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Carrera 9 N8-45 | Entre 2:00 p.m. y 4:00 p.m. | ||
| CAMPO HERMOSO | Urbanización Villa Olímpica | Entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m. | |
| SOGAMOSO | Calle 34 N 23-25 | Entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m. | |
| Barrio José A. Galán | Entre 10:00 a.m. y 12:00 a.m. | ||
| Calle 38B No. 10A-24 | Entre 1:30 p.m. y 3:30 p.m. | ||
| Vereda Vado Castro | Entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. | ||
| MIRAFLORES | Carrera 8 No. 5 - 50 | Entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. | |
| Calle 5 No. 6- 52 | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Calle 3 No. 13 - 95 | Entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m. | ||
| Urbanización Villa Lorena | Entre 4:00 p.m. y 5:00 p.m. | ||
| Viernes 28 de septiembre | SOGAMOSO | Primera Chorrera, El Papayo y La Planada | Entre 7:30 a.m. y 9:30 a.m. |
| Vereda Ombachita Sector Ruchical | Entre 10:00 a.m. y 12:00 m. | ||
| Vereda Ombachita Sector Chircales | Entre 1:30 p.m. a las 3:30 p.m. | ||
| Sector ACERCOL Frente a la Subestación San Antonio EBSA | Entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. | ||
| VENTAQUEMADA | Vereda Boquerón | Entre 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. | |
| Vereda Estancia Grande | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Carrera 6 con Calle 4 | Entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m. | ||
| Sábado 29 de septiembre | TUNJA | Calle 20 No. 10-36 | Entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m. |
| Diagonal 5 No. 5-33 . | Entre 9:30 a.m. y 10:30 a.m | ||
| Carrera 7 No. 21-97 | Entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. | ||
| Balcones de Betania y Carrera 11 No. 17-66 | Entre 2:00 p.m. y 3:00 p.m. | ||
| LA UVITA | Vereda San Bernardo Sector Tierra Amarilla | Entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m. | |
| GÁMEZA | Guanto Norte | Entre 8:30 a.m. y 10:00 a.m. | |
| Guanto Alto Coyata | Entre 10:30 a.m. y 12:00 m. | ||
| PROYECTOS ESPECIALES (Cortes es más de un día) | |||
| Del 24 al 29 de Septiembre | BOAVITA, LA UVITA, CHITA, SÁCAMA, LA SALINA, JERICÓ, SOCOTÁ, SOCHA Y TASCO, SOATA, TIPACOQUE, COVARACHIA, SUSACON, SAN MATEO, GUACAMAYAS. | Sectores Urbano y Rural - interrupción de corta duración (5 minutos) del servicio. | Entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m. y Entre 4:00 p.m. y 5:00 p.m. Lunes 24 y martes 25 |
| LA UVITA | Vereda San Bernardo | Entre 7:00 a.m. y 5:00 p.m. | |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook