La programación para la suspensión del fluido eléctrico afectará a Sutamarchán, Motavita, Panqueba, Güicán, Soatá, Pajarito, Santa Sofía, Ráquira, Tinjacá, Garagoa, Sogamoso, Pachavita, Chinavita, Tibaná, Chiscas y Otanche.
El siguiente es el cronograma de trabajo:
Fecha | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 16 | 8:00 a.m. a 12:00 m. | 4 horas | En las veredas Pedregal Bajo, Resguardo y Santo Eccehomo del municipio de Sutamarchán |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Salvial del municipio de Motavita. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Orgónica del municipio de Panqueba. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Güicán. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. | |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la calle 1 con transversal 3 del municipio de Otanche. | |
| Martes 17 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m | 10 horas | En la vereda Salvial del municipio de Motavita. |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m | 10 horas | .En la vereda Orgónica del municipio de Panqueba. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m | 10 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Güicán. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. | |
| 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | En el sector rural del municipio de Pajarito. | |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la calle 1 con transversal 4 del municipio de Otanche. | |
| Miércoles 18 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. |
| 3:30 p.m. a 4:30 p.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de Santa Sofía. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En las veredas Calvario, Tabor, La Cueva, San Roque del municipio de Güicán. | |
| 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | En el sector rural del municipio de Pajarito. | |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la calle 3 con carrera 3 del municipio de Otanche. | |
| Jueves 19 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. |
| 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | En el sector rural del municipio de Pajarito. | |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la calle 4 con carrera 4 del municipio de Otanche. | |
| 10:30 a.m. a 11:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de Sutamarchán. | |
| 10:30 a.m. a 11:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio Ráquira. | |
| 10:30 a.m. a 11:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio Tinjacá. | |
| 8:30 a.m. a 1:00 p.m. | 4 ½ horas | En los sectores de el Hospital de Garagoa, Institución Educativa Técnico Industrial, Juzgados y los barrios los Lagos, Santa Bárbara, Villa Unión y Bella Vista del municipio de Garagoa. | |
| 8:30 a.m. a 5:00 p.m. | 8½ horas | En los barrios El Bosque y Universitario del municipio de Sogamoso. | |
| Viernes 20 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. |
| 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | En el sector rural del municipio de Pajarito. | |
| 10:00 a.m. a 10:30 a.m. | ½ hora | En el sector rural del municipio de Pachavita. | |
| 10:00 a.m. a 10:30 a.m. | ½ hora | En el sector rural del municipio de Chinavita | |
| 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Tibaná. | |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la carrera 6 con calle 3 del municipio de Otanche. | |
| Sábado 21 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En sector del parque principal y barrio La Plazuela del municipio Soata. |
| 7:00 a.m. a 3:00 p.m. | 8 horas | En el sector de la carrera 6 con calle 4 del municipio de Otanche. | |
| Domingo 22 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En las veredas La Laguna, Pie de Peña y San Ramón del municipio de El Espino. |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Chiscas. | |
| Lunes 23 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En las veredas La Laguna, Pie de Peña y San Ramón del municipio de El Espino. |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Chiscas. | |
| Martes 24 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En las veredas La Laguna, Pie de Peña y San Ramón del municipio de El Espino. |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Chiscas. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook