| Producto | Presentación / Unidades | Diciembre 2015 Precio mínimo* | Enero 2016 Precio mínimo* |
| Frutas | |||
| Limón común | Canastilla 25 Kilogramos | Sin dato | 100.000 |
| Limón tahití | Canastilla 25 Kilogramos | 50.000 | 30.000 |
| Mandarina arrayana | Canastilla 22 Kilogramos | 40.000 | 45.000 |
| Mandarina común | Caja de cartón 20 Kilogramos | 37.000 | 45.000 |
| Naranja común | Bulto 60 Kilogramos | 36.000 | 40.000 |
| Naranja valencia | Bulto 50 Kilogramos | 45.000 | 60.000 |
| Tangelo | Canastilla 25 Kilogramos | 45.000 | 60.000 |
| Aguacate común | Caja de cartón 20 Kilogramos | 50.000 | Sin dato |
| Aguacate Hass | 1 Kilogramo | Sin dato | 2.700 |
| Aguacate papelillo | 1 Kilogramo | 3.000 | 4.300 |
| Banano bocadillo | Caja de cartón 13 Kilogramos | 22.000 | 22.000 |
| Banano criollo | Caja de madera 20 Kilogramos | 24.000 | 25.000 |
| Banano urabá | Caja de cartón 20 Kilogramo | 20.000 | 22.000 |
| Ciruela roja | Canastilla 25 Kilogramos | 27.000 | 40.000 |
| Curuba | Canastilla 22 Kilogramos | 25.000 | 23.000 |
| Durazno importado | Caja de cartón 10 Kilogramos | 80.000 | Sin dato |
| Durazno nacional | Canastilla 22 Kilogramos | 60.000 | 55.000 |
| Fresa | Canastilla 7,5 Kilogramos | 33.000 | 35.000 |
| Granadilla | Caja de cartón 13 Kilogramos | 28.000 | 48.000 |
| Guanábana | Kilogramo 1 Kilogramo | 3.000 | 2.800 |
| Guayaba pera | Caja de cartón 10 Kilogramos | 10.000 | 13.000 |
| Kiwi | Canastilla 9 Kilogramos | 50.000 | 60.000 |
| Lulo | Canastilla 23 Kilogramos | 80.000 | 110.000 |
| Mango común | Canastilla 23 Kilogramos | 23.000 | 25.000 |
| Mango manzano | Caja de cartón 22 Kilogramos | 28.000 | Sin dato |
| Mango tommy | Canastilla 22 Kilogramos | 35.000 | 35.000 |
| Manzana nacional | Canastilla 25 Kilogramos | 50.000 | 55.000 |
| Manzana roja importada | Caja de cartón 19 Kilogramos | 95.000 | 100.000 |
| Manzana royal gala importada | Caja de cartón 19 Kilogramos | 95.000 | 110.000 |
| Manzana verde importada | Caja de cartón 19 Kilogramos | 110.000 | 105.000 |
| Maracuyá | Bolsa 10 Kilogramos | 18.000 | 18.000 |
| Melón cantalup | Caja de cartón 10 Kilogramos | 17.000 | 15.000 |
| Mora de castilla | Canastilla 10 Kilogramos | 30.000 | 40.000 |
| Papaya maradol | Caja de cartón 18 Kilogramos | 25.000 | 20.000 |
| Patilla | Bulto 50 Kilogramos | 45.000 | 37.000 |
| Pera importada | Caja de cartón 19 Kilogramo | 115.000 | 125.000 |
| Piña gold | Caja de cartón 11 Kilogramos | 17.000 | 17.000 |
| Piña perolera | Caja de madera 30 Kilogramos | 32.000 | 25.000 |
| Tomate de árbol | Caja de cartón 25 Kilogramos | 35.000 | 45.000 |
| Uva importada | Caja de icopor 9,5 Kilogramos | 70.000 | 63.000 |
| Uva isabela | Caja de cartón 12,5 Kilogramos | 40.000 | 47.000 |
| Uva verde | Caja de cartón 11 Kilogramos | 43.000 | 45.000 |
| Cereales | |||
| Arroz de primera | Bulto 50 Kilogramos | 135.000 | Sin dato |
| Arveja verde seca importada | Bulto 50 Kilogramos | 120.000 | Sin dato |
| Granos | |||
| Fríjol bolón | Bulto 62,5 Kilogramos | 520.000 | Sin dato |
| Fríjol cargamanto rojo | Bulto 62,5 Kilogramos | 480.000 | Sin dato |
| Garbanzo importado | Bulto 50 Kilogramos | 230.000 | Sin dato |
| Lenteja importada | Bulto 50 Kilogramo | 230.000 | Sin dato |
| Maíz blanco cáscara | Bulto 62,5 Kilogramos | 130.000 | Sin dato |
| Otros procesados | |||
| Sal yodada | Bulto 50 Kilogramo | 30.000 | Sin dato |
| Panela | Caja de cartón 16 Kilogramos | 27.000 | Sin dato |
| Panela cuadrada blanca | |||
| Tuberculos, raices y platanos | |||
| Arracacha amarilla | Bulto 60 Kilogramos | 130.000 | 160.000 |
| Plátano | |||
| Plátano hartón maduro | Bolsa 20 Kilogramos | 35.000 | 25.000 |
| Plátano hartón verde | Bolsa 20 Kilogramos | 35.000 | 25.000 |
| Papa | |||
| Papa betina | Bulto 50 Kilogramos | 45.000 | 45.000 |
| Papa criolla limpia | Bulto 50 Kilogramos | 108.000 | 90.000 |
| Papa criolla sucia | Bulto 50 Kilogramos | 85.000 | 75.000 |
| Papa parda pastusa | Bulto 50 Kilogramos | 65.000 | 55.000 |
| Papa r-12 roja | Bulto 50 Kilogramo | 47.000 | 48.000 |
| Papa superior | Bulto 50 Kilogramo | 62.000 | 52.000 |
| Papa suprema | Bulto 50 Kilogramo | 58.000 | 50.000 |
| Papa tocarreña | Bulto 50 Kilogramo | 80.000 | 65.000 |
| Papa única | Bulto 50 Kilogramo | 45.000 | 45.000 |
| Yuca | |||
| Yuca criolla | Bolsa 25 Kilogramos | 37.000 | 35.000 |
| Verduras y hortalizas | |||
| Leguminosas | |||
| Arveja verde en vaina | Bulto 50 Kilogramos | 170.000 | 100.000 |
| Fríjol verde cargamanto | Bulto 50 Kilogramos | 140.000 | 100.000 |
| Fríjol verde en vaina | Bulto 50 Kilogramos | 100.000 | 75.000 |
| Haba verde | Bulto 50 Kilogramos | 35.000 | 60.000 |
| Habichuela | Bulto 25 Kilogramos | 30.000 | 75.000 |
| Otras hortalizas y verduras | |||
| Ahuyama | Bulto 65 Kilogramos | 60.000 | 47.000 |
| Ahuyamín (sakata) | Bulto 25 Kilogramos | 25.000 | 22.000 |
| Ajo | Atado/manojo 5 Kilogramos | 20.000 | 28.000 |
| Calabacín | Bolsa 20 Kilogramos | 18.000 | 8.000 |
| Chócolo mazorca | Bulto 50 Kilogramos | 45.000 | 70.000 |
| Pepino cohombro | Bulto 50 Kilogramos | 45.000 | 65.000 |
| Pepino de rellenar | Caja de cartón 12 Kilogramos | 20.000 | 12.000 |
| Pimentón | Canastilla 14 Kilogramos | 14.000 | 15.000 |
| Remolacha | Bulto 50 Kilogramos | 65.000 | 50.000 |
| Zanahoria | Bulto 60 Kilogramos | 85.000 | 80.000 |
| Cebollas | |||
| Cebolla cabezona blanca | Bulto 50 Kilogramos | 80.000 | 75.000 |
| Cebolla junca Aquitania | Atado/manojo 30 Kilogramos | 30.000 | 25.000 |
| Tomates | |||
| Tomate chonto | Canastilla 22 Kilogramos | 50.000 | 40.000 |
| Tomate larga vida | Canastilla 20 Kilogramos | 55.000 | 40.000 |
| Hortalizas | |||
| Acelga | Atado/manojo 10 Kilogramos | 10.000 | 10.000 |
| Apio | Atado/manojo 10 Kilogramos | 10.000 | 10.000 |
| Brócoli | Docena 10 Kilogramoa | 12.000 | Sin dato |
| Cilantro | Atado/manojo 4 Kilogramos | 5.000 | 6.500 |
| Coliflor | Caja de cartón 10 Kilogramos | 12.000 | 13.000 |
| Espinaca | Canastilla 6 Kilogramos | 10.000 | 10.000 |
| Lechuga batavia | Docena 10 Kilogramos | 12.000 | 12.000 |
| Perejil | Atado/manojo 3 Kilogramo | 7.000 | 6.000 |
| Repollo verde | Bulto 62,5 Kilogramos | 30.000 | 40.000 |
| Carnes | |||
| Carne de cerdo | |||
| Costilla | 1 kilogramo | Sin dato | 10.000 |
| Espinazo | 1 kilogramo | Sin dato | 5.400 |
| Lomo sin hueso | 1 kilogramo | Sin dato | 11.000 |
| Pernil sin hueso | 1 kilogramo | Sin dato | 9.600 |
| Tocino barriga | 1 kilogramo | Sin dato | 6.400 |
| Pescados frescos y congelados | |||
| Bagre rayado en postas congelado | 1 kilogramo | Sin dato | 13.000 |
| Capaz Magdalena fresco | 1 kilogramo | Sin dato | 12.000 |
| Tilapia roja entera fresca | 1 kilogramo | Sin dato | 9.000 |
| *Fecha de toma de los precios en la central de abastos, por parte del Dane, diciembre 29 de 2015. | *Fecha de toma de los precios en la central de abastos, por parte del Dane: enero 29 de 2016. |
¿Qué opinión tienes acerca de esta noticia? Publica un comentario, no te quedes callado.
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook