El incremento de las tarifas de peaje se efectúan teniendo en cuenta el IPC decretado por el Dane para el año 2015, el cual fue de seis punto setenta y siete por ciento (6.77%), conforme a los tipos de peaje.
Peajes
Estaciones Tipo A Verde: Los Patios, La Cabaña, Pandequeso y San Onofre
Estaciones Tipo B Azul: Aburrá, Amagá, Cisneros, Ebéjico, La Pintada, Primavera, Calamar, Arcabuco, El Crucero, Sáchica, San Clemente, Supía, La Apartada, Mata de Caña, Los Cauchos, Acapulco, La Esperanza, Honda, Toro, Río Frío.
Estaciones Tipo C: Araguaney, La Nevera, Los Llanos, Puerto Berrío, Tarazá, El Bordo, Casetabla, Yucao, San Pedro, Machetá, Bicentenario, San Juan, Altamira, El Picacho, Río Blanco, Río Sogamoso, Alcarado, Cajamarca, El Carmen, Daza y Cano.
TIPO DE ESTACIÓN | CATEGORÍA | I | II | III | IV | V | ||
A (VERDE) | $6.800 | $7.700 | $16.400 | $20.800 | $23.800 | |||
B (AZUL) | $7.300 | $7.900 | $16.900 | $21.500 | $24.200 | |||
C (ROJA) | $7.500 | $8.100 | $17.200 | $21.800 | $24.500 | |||
PEAJES CON TARIFAS ESPECIALES DE PEAJES | ||||||||
BICENTENARIO | $7.900 | $10.200 | $24.000 | $28.900 | $33.700 | |||
CATEGORÍAS | I | II | III | IV | V | VI | ||
PATIOS Y CABAÑA | $8.400 | $13.200 | $20.600 | $30.200 | $41.300 | $41.600 | ||
ABURRÁ | $14.300 | $16.100 | $35.200 | $45.700 | $54.700 | |||
EBEJICO | $7.700 | $ 9.200 | $19.300 | $23.700 | $26.700 | |||
PANDEQUESO | $7.400 | $ 8.100 | $17.200 | $22.000 | $25.000 | |||
CANO | $8.700 | $ 9.400 | ||||||
DAZA | $19.500 | $25.500 | $29.400 | |||||
EA $8.500 ER $8.200 EG $5.700 | ||||||||
EL CARMEN | $7.800 | $8.400 | $17.700 | $22.500 | $25.300 | |||
EA $7.700 | ER $7.400 | EG $ 5.700 | EC $ 5.900 | |||||
Valor a deducir para el programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales se previó la Resolución 001859 de 2014 en la vigencia de 2015 | $ 278 | |||||||
Tarifas para los usuarios beneficiarios de las categorías especiales en las estaciones de peaje
CASETA | IE | IIE | II A ESPECIAL | III E |
ALTAMIRA | $2.200 | - | - | - |
ALVARADO | $5.100 | - | - | - |
AMAGÁ | --- | $3.700 | - | $8.300 |
ARANGUANEY | $1.100 | $1.800 | ||
BICENTENARIO | $3.800 | $4.800 | - | - |
CALAMAR | $2.500 | - | - | - |
CISNEROS | $1.800 | $2.000 | - | - |
EL CARMEN | $1.200 | $1.200 | ||
EL CRUCERO | $1.800 | $2.000 | - | - |
HONDA | $3.400 | - | - | - |
LA CABAÑA | $9.100 | - | - | |
LA ESPERANZA | $1.800 | - | - | - |
LA NEVERA | $1.100 | $1.800 | ||
LOS CAUCHOS | $4.600 | $1.900 | - | - |
LOS PATIOS | $4.400 | $9.100 | $4.700 | - |
LOS LLANOS | $3.800 | $4.100 | ||
MACHETÁ | $3.500 | $3.700 | - | - |
PUERTO BERRÍO | $1.800 | $2.000 | - | - |
RÍO SOGAMOSO | $1.800 | $2.000 | - | - |
SAN JUAN | $1.800 | - | - | - |
SAN PEDRO | $2.200 | - | - | - |
TARAZÁ | $4.900 | - | - | - |
TORO | $2.100 | - | - | - |
YUCAO | $3.700 | $4.100 | ||
CASETABLA | $3.700 | $4.100 | ||
| Valor a deducir para Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales (Resolución 1859 de 2014) vigente a 2016: | $278 | |||
¿Qué opinión tienes acerca de esta noticia? Publica un comentario, no te quedes callado.
+EXCELSIO
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook