| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.660 | 34,74% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,64% |
|---|
FABIO ANTONIO FERNANDEZ BALAGUERA | 372 | 7,78% |
|---|
HERMES SILVA ALARCON | 246 | 5,14% |
|---|
DANIEL ANDERSON CASTELLANOS VARGAS | 243 | 5,08% |
|---|
OSCAR HUMBERTO PEREZ SISA | 170 | 3,55% |
|---|
DIEGO FERNANDO PORRAS MORENO | 153 | 3,20% |
|---|
MARIA OMAIRA GUERRERO PEREZ | 140 | 2,93% |
|---|
JUAN CARLOS MOGOLLON SUAREZ | 108 | 2,26% |
|---|
ESTRELLA SILVA SILVA | 104 | 2,17% |
|---|
ANA MIREYA AMADO RINCON | 93 | 1,94% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 907 | 18,98% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 30 | 0,62% |
|---|
ALVARO TOLEDO URIBE | 250 | 5,23% |
|---|
JON FREDY AYALA OJEDA | 144 | 3,01% |
|---|
LUIS ADRIAN GALLO PINEDA | 129 | 2,70% |
|---|
ARTURO ESPINDOLA MATEUS | 123 | 2,57% |
|---|
PEDRO HERMES GOMEZ VEGA | 79 | 1,65% |
|---|
MARIA INES MARQUEZ CARVAJAL | 57 | 1,19% |
|---|
MARTHA YANET RIVERA TORRES | 34 | 0,71% |
|---|
IVAN DARIO VARGAS GOMEZ | 33 | 0,69% |
|---|
ANA DANIELA SILVA ROJAS | 28 | 0,58% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 874 | 18,29% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 35 | 0,73% |
|---|
WILSON FERNANDO MARTINEZ CARVAJAL | 169 | 3,53% |
|---|
OMAR DE JESUS DIAZ RINCON | 123 | 2,57% |
|---|
CELSO DE JESUS GUERRERO CASTRO | 110 | 2,30% |
|---|
FABIO ERNESTO PARRA MARQUEZ | 110 | 2,30% |
|---|
RAFAEL ANTONIO PUENTES LOPEZ | 94 | 1,96% |
|---|
ALVARO SILVA RINCON | 89 | 1,86% |
|---|
JOSEFINA CORREDOR BARON | 62 | 1,29% |
|---|
NIDIA ESPERANZA VARGAS RODRIGUEZ | 48 | 1,00% |
|---|
ALYS MARIA ALARCON GARCIA | 34 | 0,71% |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 873 | 18,27% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,37% |
|---|
MAURICIO VALDERRAMA VEGA | 181 | 3,78% |
|---|
LEIDY MADO BAEZ ROJAS | 132 | 2,76% |
|---|
CARLOS HELY VARGAS CHIQUILLO | 128 | 2,67% |
|---|
MONICA MILDRET CALA ALVAREZ | 98 | 2,05% |
|---|
LUIS ALFREDO ROJAS SILVA | 80 | 1,67% |
|---|
UBEYMAR GOMEZ VEGA | 76 | 1,59% |
|---|
WILSON CASTRO GOMEZ | 74 | 1,54% |
|---|
NELSON ENRIQUE ALBARRACIN MORA | 58 | 1,21% |
|---|
ANGELA RUBIELA ALVAREZ FERNANDEZ | 28 | 0,58% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 371 | 7,76% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,27% |
|---|
YAMIT FABIAN RIVERA RODRIGUEZ | 106 | 2,21% |
|---|
MARYLUZ GALLO SILVA | 68 | 1,42% |
|---|
JAVIER CASTRO GARCIA | 59 | 1,23% |
|---|
YUBER ARLEY GUERRERO CASTRO | 42 | 0,87% |
|---|
JUAN DANIEL ALBARRACIN ROJAS | 24 | 0,50% |
|---|
LUIS ERNESTO GUERRERO GALLO | 21 | 0,43% |
|---|
ANGELA JHURLEY MORA GUTIERREZ | 15 | 0,31% |
|---|
MILTON JAVIER RINCON SALAMANCA | 14 | 0,29% |
|---|
ANA YAQUELINE AMADO CORDOBA | 9 | 0,18% |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook