100%
6 de 6 mesas instaladas
6 de 6 mesas instaladas
89,75%
1.218 de 1.357 personas habilitadas
1.088 votos válidos
1.218 de 1.357 personas habilitadas
1.088 votos válidos
Votos en blanco
2 votos en blanco
2 votos en blanco
Votos no marcados
92 votos no marcados
92 votos no marcados
Votos nulos
38 votos nulos
38 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 258 | 23,71% |
SOLO POR LA LISTA | 30 | 2,75% |
YENY LUCILA MORENO VIVAS | 61 | 5,60% |
PEDRO ANTONIO MALDONADO RIVERA | 45 | 4,13% |
MARIBEL ABRIL FERNANDEZ | 43 | 3,95% |
JOSE EILER GARCIA TEATIN | 25 | 2,29% |
FREDY PEÑA CEPEDA | 23 | 2,11% |
MARIA DEL CARMEN TORRES PEREIRA | 18 | 1,65% |
NESTOR CATAÑO GUINA | 13 | 1,19% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 248 | 22,79% |
SOLO POR LA LISTA | 30 | 2,75% |
JOSE ALBERTO VERGARA MALDONADO | 65 | 5,97% |
JOSE GUZMAN ROJAS BARCHILOA | 41 | 3,76% |
JORGE TABACO LARGO | 41 | 3,76% |
ADRIANA MILENA ROLDAN HIGUERA | 27 | 2,48% |
MARIBEL AFRICANO ACEVEDO | 26 | 2,38% |
ALEXI GIOVANNA PEREZ BOTELLO | 12 | 1,10% |
EDGAR ANTONIO LOPEZ BERRIO | 6 | 0,55% |
+ PARTIDO DE LA U | 189 | 17,37% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 1,28% |
OMAIRA PEREZ VEGA | 89 | 8,18% |
GERMAN HIGUERA CARDENAS | 44 | 4,04% |
DORA MARIA LESMES DE WALTEROS | 17 | 1,56% |
ANA MARIA PEÑA LAVERDE | 12 | 1,10% |
OMAR ELIECER MALDONADO LOMBANA | 12 | 1,10% |
MARIA CECILIA SOCHA CRUZ | 1 | 0,09% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 170 | 15,62% |
SOLO POR LA LISTA | 14 | 1,28% |
ZULEYMA PEREZ CATAÑO | 52 | 4,77% |
FERNEY GARCIA PEREZ | 41 | 3,76% |
CIPRIANO ALBERTO MOLINA MONTAÑA | 27 | 2,48% |
LUIS ALBERTO IBICA ARISMENDY | 14 | 1,28% |
BLANCA INES RIVERA PEREZ | 12 | 1,10% |
NELSON CATAÑO CATAÑO | 10 | 0,91% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 115 | 10,56% |
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,64% |
ROBINSON NEIR RIVERA GARCIA | 40 | 3,67% |
ABIGAIL EGUE CACHAY | 22 | 2,02% |
EVARISTO PEREZ GUTIERREZ | 14 | 1,28% |
FREDY MONTAÑA PACAGUI | 13 | 1,19% |
EVER GARCES CORREDOR | 12 | 1,10% |
ROSA ALCIRA TEATIN | 7 | 0,64% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 106 | 9,74% |
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,55% |
ELIECER CARO ORTIZ | 24 | 2,20% |
ROBERTO DURAN GOMEZ | 19 | 1,74% |
NICANDRO GARCIA PEREZ | 16 | 1,47% |
MARIA ROSALBINA SOTABAN | 14 | 1,28% |
MARIA CONSUELO GARCIA EGUE | 11 | 1,01% |
JOSE LIBARDO GARCIA RIVERA | 9 | 0,82% |
NELCY CECILIA RODRIGUEZ NOSSA | 7 | 0,64% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook