100% 36 de 36 mesas instaladas 64,30% 7.676 de 11.936 personas habilitadas 7.076 votos válidos Votos en blanco 245 votos en blanco Votos no marcados 367 votos no marcados Votos nulos 233 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos |
|---|
+  PARTIDO DE LA U | 2.304 | 32,56% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 193 | 2,72% |
|---|
OSCAR LEONARDO ROJAS | 360 | 5,08% |
|---|
MILTON HENRY RIVERA RIVERA | 355 | 5,01% |
|---|
YEISON GONZALO BARAHONA ARENAS | 297 | 4,19% |
|---|
CLAUDIA HELENA LEGUIZAMON | 285 | 4,02% |
|---|
CAYETANO DELGADO TORRES | 171 | 2,41% |
|---|
GLORIA MARIA GUTIERREZ MONTAÑA | 171 | 2,41% |
|---|
LIBARDO LEGUIZAMON MORA | 153 | 2,16% |
|---|
MARTHA JUDITH RODRIGUEZ AVILA | 120 | 1,69% |
|---|
YOLANDA MORENO TORO | 105 | 1,48% |
|---|
LUIS FERNANDO MORA ESPITIA | 60 | 0,84% |
|---|
MARCO TULIO FRANCO GUZMAN | 34 | 0,48% |
|---|
+  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.028 | 14,52% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 70 | 0,98% |
|---|
AURELIANO MOLINA RAMOS | 222 | 3,13% |
|---|
TITO JOSE HONORIO AVILA MACIAS | 165 | 2,33% |
|---|
JOSE ROBERTO VARGAS TOLOZA | 165 | 2,33% |
|---|
DALILA LISEY CUESTA ZEA | 107 | 1,51% |
|---|
HECTOR JULIO FERNANDEZ ALFONSO | 92 | 1,30% |
|---|
ESTER GAMEZ GACHA | 79 | 1,11% |
|---|
JOSE RAMON PABON RODRIGUEZ | 43 | 0,60% |
|---|
GONZALO BUITRAGO VARGAS | 28 | 0,39% |
|---|
LUIS EDUARDO OTALORA GOMEZ | 26 | 0,36% |
|---|
TANIA GICELA ORJUELA GONZALEZ | 20 | 0,28% |
|---|
LIZETH AMPARO VARGAS | 11 | 0,15% |
|---|
+  PARTIDO CAMBIO RADICAL | 979 | 13,83% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 60 | 0,84% |
|---|
ANA GRACIELA CUERVO DE VERGARA | 175 | 2,47% |
|---|
ELCIDIA MORA DIAZ | 153 | 2,16% |
|---|
MARIO HUMBERTO BARRETO VERA | 151 | 2,13% |
|---|
MIGUEL ROJAS GALINDO | 120 | 1,69% |
|---|
OSCAR JAVIER HOLGUIN PARADA | 115 | 1,62% |
|---|
GELVER OVIDIO TOLOZA BARRETO | 84 | 1,18% |
|---|
DORIS STEFANNY RUBIANO RODRIGUEZ | 40 | 0,56% |
|---|
ROMAN ANTONIO GAMBA VILLAMIL | 38 | 0,53% |
|---|
OSCAR EDUARDO PEREZ MORALES | 25 | 0,35% |
|---|
MAURICIO ADMED GOMEZ ARIAS | 18 | 0,25% |
|---|
+  PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 909 | 12,84% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 53 | 0,74% |
|---|
DANIEL RAMIRO MORENO LESMES | 251 | 3,54% |
|---|
NESTOR FABIO BOHORQUEZ MORALES | 109 | 1,54% |
|---|
INGRID GISELLE MORALES SUAREZ | 93 | 1,31% |
|---|
JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO | 85 | 1,20% |
|---|
LEIDY DANIELA RODRIGUEZ MORALES | 73 | 1,03% |
|---|
ELKIN ARLEY GAMBA NOVOA | 64 | 0,90% |
|---|
VICTOR JULIO MARTIN CUESTA | 62 | 0,87% |
|---|
BLANCA GRACIELA ALFONSO FRANCO | 58 | 0,81% |
|---|
NANCY YANETH ACOSTA MARTINEZ | 57 | 0,80% |
|---|
CARLOS ANTONIO PINEDA GAMBA | 4 | 0,05% |
|---|
+  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 773 | 10,92% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 53 | 0,74% |
|---|
NESTOR LEONEL GONZALEZ ESPINOSA | 214 | 3,02% |
|---|
JORGE LUIS VEGA PARRA | 103 | 1,45% |
|---|
ALFREDO PINEDA ROA | 100 | 1,41% |
|---|
CARLOS MARIO VALENCIA AVILA | 68 | 0,96% |
|---|
CESAR HUMBERTO DAZA FULA | 66 | 0,93% |
|---|
LINA MARIA DIAZ PATIÑO | 59 | 0,83% |
|---|
GRACIELA VEGA TORRES | 46 | 0,65% |
|---|
AIDA MILENA LEGUIZAMON LESMES | 33 | 0,46% |
|---|
LUIS JAVIER MONROY RAMIREZ | 18 | 0,25% |
|---|
WILFRAN YESID CARDENAS MANTILLA | 9 | 0,12% |
|---|
JIN DEICI PARRA PINTO | 4 | 0,05% |
|---|
+  PARTIDO ALIANZA VERDE | 651 | 9,20% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 60 | 0,84% |
|---|
JORGE HONORIO CUESTA ALFONSO | 161 | 2,27% |
|---|
PABLO ELISEO LESMES MONTAÑEZ | 137 | 1,93% |
|---|
ELIAS ANTONIO CUBIDES MONROY | 102 | 1,44% |
|---|
FABIAN MELO PINEDA | 67 | 0,94% |
|---|
RUTH YANETH MONTENEGRO DAZA | 34 | 0,48% |
|---|
NELSON MARTINEZ MARTINEZ | 23 | 0,32% |
|---|
YENNYFER MARCELA PERILLA POVEDA | 19 | 0,26% |
|---|
LUIS FERNANDO CASTRILLON RAMIREZ | 17 | 0,24% |
|---|
YEIMY JOHANA VANEGAS MONTENEGRO | 16 | 0,22% |
|---|
RETIRADO (A) | 12 | 0,16% |
|---|
YESSICA NATALY CABALLERO RUBIANO | 3 | 0,04% |
|---|
+  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 187 | 2,64% |
|---|
SOLO POR LA LISTA | 187 | 2,64% |
|---|
MANUEL ARVEY CHAVEZ MEDINA | | |
|---|
BLANCA OLIVA SANCHEZ BELTRAN | | |
|---|
MANUEL RAMIREZ OLMOS | | |
|---|
YORLADY PINEDA CUBIDES | | |
|---|
» Noticias sobre elecciones
Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015
|
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook