100%
72 de 72 mesas instaladas
72 de 72 mesas instaladas
70,25%
16.976 de 24.163 personas habilitadas
16.207 votos válidos
16.976 de 24.163 personas habilitadas
16.207 votos válidos
Votos en blanco
639 votos en blanco
639 votos en blanco
Votos no marcados
314 votos no marcados
314 votos no marcados
Votos nulos
455 votos nulos
455 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 3.666 | 22,61% |
SOLO POR LA LISTA | 172 | 1,06% |
JOSE MEDARDO LEGUIZAMO DIAZ | 708 | 4,36% |
RAFAEL BAYONA NIÑO | 668 | 4,12% |
MAURICIO BENAVIDES PAMPLONA | 461 | 2,84% |
YOVANY SUAREZ PEREZ | 425 | 2,62% |
CARLOS EDUARDO VARGAS CONTRERAS | 292 | 1,80% |
FERNANDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ | 203 | 1,25% |
JOSE ISAIAS ALFONSO AVELLA | 186 | 1,14% |
JOSE ANTONIO SALAZAR OTALORA | 185 | 1,14% |
REVOCADO (A) | 110 | 0,67% |
LUZ MERY PEÑA CASTRO | 91 | 0,56% |
DEISY YULIANA HURTADO SANCHEZ | 82 | 0,50% |
LUISA FERNANDA BECERRA MOLANO | 46 | 0,28% |
ZULMA LORENA CUESTA LOPEZ | 37 | 0,22% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2.885 | 17,80% |
SOLO POR LA LISTA | 78 | 0,48% |
HENRRY DUARTE | 622 | 3,83% |
JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ | 509 | 3,14% |
LUIS GERMAN RODRIGUEZ DIAZ | 382 | 2,35% |
LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO | 343 | 2,11% |
MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ TUTA | 209 | 1,28% |
MIGUEL ANGEL ZANGUÑA ESPINOSA | 167 | 1,03% |
HECTOR ECHEVERRIA ALVARADO | 151 | 0,93% |
JHON ALONSO ACOSTA ROJAS | 99 | 0,61% |
RODRIGO JACINTO VASQUEZ AGUDELO | 96 | 0,59% |
JESUS ANDRES CAMARGO MORALES | 91 | 0,56% |
DEISY YOLIMA CASTRO MARTINEZ | 53 | 0,32% |
NIDIA ALEXANDRA COMBARIZA MONROY | 46 | 0,28% |
HEIDY LUZ CUSARIA | 39 | 0,24% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2.480 | 15,30% |
SOLO POR LA LISTA | 57 | 0,35% |
ARMANDO MIGUEL CAMARGO INFANTE | 609 | 3,75% |
VICTOR JULIO AVELLANEDA HURTADO | 411 | 2,53% |
FREDY HUMBERTO HENAO DIAZ | 403 | 2,48% |
LIDA MARCELA FONSECA RODRIGUEZ | 250 | 1,54% |
DANIEL ALBA ALBA | 226 | 1,39% |
LUIS MAXIMINO SANDOVAL CAMARGO | 160 | 0,98% |
JULIAN OSWALDO FONSECA ZAMBRANO | 93 | 0,57% |
OSCAR DANIEL AMAYA QUIJANO | 74 | 0,45% |
ALFONSO TORRES SORA | 60 | 0,37% |
LUZ MAIRA ANGULO AVELLA | 54 | 0,33% |
MANUEL ALBERTO VARGAS ESPINOSA | 54 | 0,33% |
JOHANA XIMENA ACOSTA OCHOA | 21 | 0,12% |
CATALINA AVELLA NIÑO | 8 | 0,04% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 2.149 | 13,25% |
SOLO POR LA LISTA | 110 | 0,67% |
LIBARDO RUIZ | 649 | 4,00% |
FELIX DARIO TAMAYO TAMAYO | 563 | 3,47% |
PABLO CESAR PEREZ CASTRO | 449 | 2,77% |
WILSON RENE PATARROYO DIAZ | 136 | 0,83% |
YUVER OSVALDO DIAZ PATARROYO | 77 | 0,47% |
MARIELA PINTO MUNEVAR | 55 | 0,33% |
ARIEL SALOMON ROJAS BAHAMON | 38 | 0,23% |
DIANA PATRICIA IBAÑEZ FONSECA | 35 | 0,21% |
NELSON JAVIER GRANADOS AMEZQUITA | 19 | 0,11% |
MARIA MERCEDES NIÑO ESPITIA | 18 | 0,11% |
+ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 1.186 | 7,31% |
SOLO POR LA LISTA | 34 | 0,20% |
LEONELL ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 412 | 2,54% |
MARCO ANTONIO GARCIA CASTILLO | 345 | 2,12% |
JOSE ANGEL RAMIREZ ESPITIA | 127 | 0,78% |
CARLOS JAVIER GRANADOS OCHOA | 63 | 0,38% |
IRIS LIZETTE OCHOA ARIZA | 56 | 0,34% |
OCTAVIO BENITEZ LOPEZ | 53 | 0,32% |
JOSE DILWIN CORREA AGUDELO | 52 | 0,32% |
ANGELA CONSUELO APONTE MOLINA | 31 | 0,19% |
LEIDY JOHANA RODRIGUEZ BERNAL | 13 | 0,08% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1.184 | 7,30% |
SOLO POR LA LISTA | 30 | 0,18% |
MIGUEL IGUAVITA BOHORQUES | 333 | 2,05% |
YAMIL ARMANDO YATE CHINOME | 212 | 1,30% |
MANUEL HUGO GALEANO HURTADO | 150 | 0,92% |
CARLOS EDUARDO OCHOA DIAZ | 133 | 0,82% |
HENRY GUIO CORREDOR | 120 | 0,74% |
JUAN CARLOS SANCHEZ DIAZ | 46 | 0,28% |
ALBA MILENA CUESTA OVALLE | 41 | 0,25% |
LEYDI JOHANNA CONTRERAS ESPEJO | 34 | 0,20% |
LUZ ESTELA OSTOS DAZA | 24 | 0,14% |
MARIA CAMILA ROJAS FANDIÑO | 23 | 0,14% |
EDWIN YESID SANA ROJAS | 20 | 0,12% |
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VALDERRAMA | 18 | 0,11% |
+ PARTIDO DE LA U | 841 | 5,18% |
SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,16% |
WILSON ANTONIO RAMIREZ MOSQUERA | 279 | 1,72% |
JOSE PAULO TUTA NIÑO | 201 | 1,24% |
GERMAN HERRERA GUIO | 144 | 0,88% |
HERNAN GRANADOS TRIANA | 40 | 0,24% |
SERBULO FONSECA ECHEVERRIA | 36 | 0,22% |
DORIS DARIELA PORTELA CARRANZA | 27 | 0,16% |
ANTONIA CETINA DE SALAMANCA | 26 | 0,16% |
NANCY STELLA CAINABA BARCHILON | 18 | 0,11% |
ANGIE TATIANA MESA FERNANDEZ | 16 | 0,09% |
DIEGO FELIPE OSORIO FRAILE | 14 | 0,08% |
CAROLINA FRANCO GIRALDO | 13 | 0,08% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 441 | 2,72% |
SOLO POR LA LISTA | 48 | 0,29% |
JOSE RAMIRO SIERRA ALVARADO | 163 | 1,00% |
SONIA LUCERO NIÑO SANCHEZ | 63 | 0,38% |
JOSE ANDRES GRANADOS AYALA | 56 | 0,34% |
FELIPE ALBERTO BRIJALDO VARGAS | 45 | 0,27% |
RETIRADO (A) | 33 | 0,20% |
ZULLY KARINA AVELLANEDA MORCOTE | 33 | 0,20% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 411 | 2,53% |
SOLO POR LA LISTA | 21 | 0,12% |
CARLOS ALBERTO RAMIREZ ROJAS | 93 | 0,57% |
JESUS DAVID VALERO BARRERA | 71 | 0,43% |
REVOCADO (A) | 53 | 0,32% |
LUIS ALFONSO ALBA BENAVIDES | 50 | 0,30% |
OSCAR ANDRES ROMERO AYALA | 37 | 0,22% |
MAGDA LILIANA ORJUELA SANTAMARIA | 27 | 0,16% |
CEDIEL DIAZ CIPAGAUTA | 25 | 0,15% |
JOSE ANTONIO RINCON SANA | 16 | 0,09% |
MARIA DEL ROSARIO DIAZ OSTTOS | 13 | 0,08% |
MARIA EMILCE RODRIGUEZ | 5 | 0,03% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 325 | 2,00% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,06% |
OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY | 61 | 0,37% |
IGOR OLEGARIO ALBARRACIN DEVIVERO | 45 | 0,27% |
ROSA DELY ARGUELLO GONZALEZ | 43 | 0,26% |
MARY TATIANA QUINTERO GARCIA | 35 | 0,21% |
SUSAN PULIDO RODRIGUEZ | 29 | 0,17% |
FERNANDO VASQUEZ BENAVIDES | 28 | 0,17% |
BERNARDO FONSECA DIAZ | 24 | 0,14% |
MARIA DEL PILAR HERRERA PUERTO | 15 | 0,09% |
JACQUELINE PINEDA BUITRAGO | 12 | 0,07% |
STELLA EMILCE REYES CASTELLANOS | 10 | 0,06% |
NUBIA TRANSITO ACOSTA MATEUS | 9 | 0,05% |
HECTOR ARMANDO AYALA SUESCA | 3 | 0,01% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook