100%
42 de 42 mesas instaladas
42 de 42 mesas instaladas
72,61%
8.944 de 12.317 personas habilitadas
8.176 votos válidos
8.944 de 12.317 personas habilitadas
8.176 votos válidos
Votos en blanco
183 votos en blanco
183 votos en blanco
Votos no marcados
344 votos no marcados
344 votos no marcados
Votos nulos
424 votos nulos
424 votos nulos
| Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
|---|---|---|
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.843 | 22,54% |
SOLO POR LA LISTA | 95 | 1,16% |
JHON FERNANDO MONTAÑA GUTIERREZ | 404 | 4,94% |
OSCAR DARIO HURTADO PEREZ | 368 | 4,50% |
CLELIA ALARCON LEMUS | 204 | 2,49% |
GERMAN CHAPARRO MUNEVAR | 154 | 1,88% |
RAFAEL ANGEL CAMARGO MONTAÑA | 133 | 1,62% |
FRANKY HERNAN SANCHEZ MUNEVAR | 131 | 1,60% |
JESUS ALBERTO CHAPARRO PEDRAZA | 110 | 1,34% |
ANA YANILE DAZA PESCA | 85 | 1,03% |
PABLO ARQUIMEDES MORENO CAMARGO | 68 | 0,83% |
NURY GISELLA GUTIERREZ AVELLA | 56 | 0,68% |
LUCILA CORREA MANRIQUE | 35 | 0,42% |
+ PARTIDO DE LA U | 1.142 | 13,96% |
SOLO POR LA LISTA | 33 | 0,40% |
ALBEIRO ARMANDO CEPEDA CEPEDA | 281 | 3,43% |
CRISPOLO GERMAN MONTAÑA MONTAÑA | 229 | 2,80% |
BLANCA OMAIRA ROSAS RODRIGUEZ | 134 | 1,63% |
GONZALO CADENA COSTO | 113 | 1,38% |
PEDRO ALFONSO RIVEROS AVELLA | 98 | 1,19% |
ANDREA LILIANA PATARROYO MUNEVAR | 59 | 0,72% |
ERIKA PATRICIA SAMACA PESCA | 58 | 0,70% |
IMELDA PLAZAS PRECIADO | 53 | 0,64% |
ELSA JANEDT RODRIGUEZ ROSAS | 33 | 0,40% |
DIANA CATALINA SIERRA RAMIREZ | 33 | 0,40% |
LIBIA MARIA CASAS ABRIL | 18 | 0,22% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1.038 | 12,69% |
SOLO POR LA LISTA | 66 | 0,80% |
WILMER FERNEY PEDRAZA GUTIERREZ | 167 | 2,04% |
HECTOR ORLANDO LEMUS CHAPARRO | 153 | 1,87% |
WILSON GERARDO RAMIREZ RAMIREZ | 112 | 1,36% |
DANIEL RICARDO PEREZ OCHOA | 103 | 1,25% |
MILTON GABRIEL VARGAS ORDUZ | 101 | 1,23% |
FABIO ORLANDO CEPEDA AGUIRRE | 97 | 1,18% |
WILSON RENE BERNAL CARDENAS | 86 | 1,05% |
ANYELA CAROLINA MESA SOTAQUIRA | 50 | 0,61% |
MILGEN ROCIO MONTAÑA PEREZ | 36 | 0,44% |
MARIA BERENICE MESA HERNANDEZ | 35 | 0,42% |
SANDRA MILENA PARRA CEPEDA | 32 | 0,39% |
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1.029 | 12,58% |
SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,51% |
NELSON RENE CARDENAS RODRIGUEZ | 215 | 2,62% |
LUIS OCTAVIO MONTAÑA PEREZ | 179 | 2,18% |
MIGUEL ANTONIO SALAMANCA RICO | 176 | 2,15% |
JORGE GUANUME ALARCON | 103 | 1,25% |
MILTON ARMANDO GUTIERREZ LEMUS | 93 | 1,13% |
MARICELA PEREZ PEREZ | 59 | 0,72% |
NAIRO ERNESTO MARTINEZ MORENO | 51 | 0,62% |
LUIS FERNANDO LEON | 39 | 0,47% |
ROSA YANETH PEREZ RIVEROS | 36 | 0,44% |
MILENA JASMIN CARDOZO CARDENAS | 32 | 0,39% |
VIVIANA LIZETH RINCON VELANDIA | 4 | 0,04% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.018 | 12,45% |
SOLO POR LA LISTA | 45 | 0,55% |
KIMO ALEXANDER PEREZ VARGAS | 196 | 2,39% |
EDGAR ORLANDO PLAZAS MESA | 171 | 2,09% |
LUCIO LEONEL TORRES RIVEROS | 113 | 1,38% |
JUAN DONALDO AGUIRRE BARRERA | 111 | 1,35% |
ANGEL RODRIGO GUTIERREZ MESA | 110 | 1,34% |
MARIA ALEJANDRA URRUTIA MONTAÑA | 79 | 0,96% |
MAURICIO CHAPARRO ALARCON | 76 | 0,92% |
AURA NELSY CHAPARRO CHAPARRO | 41 | 0,50% |
NUBIA EDITH VARGAS CHAPARRO | 39 | 0,47% |
EDGAR ALBERTO MORENO CHAPARRO | 22 | 0,26% |
ROSANA RIVEROS LEMUS | 15 | 0,18% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 723 | 8,84% |
SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,57% |
SEGUNDO VENANCIO RIOS TRUJILLO | 187 | 2,28% |
LUIS ANGEL ROJAS RODRIGUEZ | 128 | 1,56% |
CARLOS ALBEIRO LEMUS MARTINEZ | 68 | 0,83% |
MARIONEL ALARCON URRUTIA | 67 | 0,81% |
BLANCA ELIA RAMIREZ DE PINEDA | 57 | 0,69% |
MAURO ERNESTO COSTO CHAPARRO | 46 | 0,56% |
LIBIA ANDREA PEREZ SANCHEZ | 39 | 0,47% |
JAVIER SEBASTIAN PEREZ PEREZ | 27 | 0,33% |
ERIKA PAOLA GOMEZ MORENO | 23 | 0,28% |
CARLOS GILBERTO ACEVEDO NOMEZQUE | 21 | 0,25% |
MARISOL TORRES TORRES | 13 | 0,15% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 488 | 5,96% |
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,18% |
CESAR URIEL CARDOZO CHAPARRO | 146 | 1,78% |
VICTOR GERMAN LOPEZ FIGUEREDO | 56 | 0,68% |
MARIA PATRICIA CARDOZO CHAPARRO | 54 | 0,66% |
MARCO ISAAC PESCA CONTRERAS | 48 | 0,58% |
WILLIAN JORDAN JIMENEZ PEREZ | 38 | 0,46% |
OLGA YASMIN LOPEZ TEJEDOR | 34 | 0,41% |
WILLIAM JAVIER RODRIGUEZ CARDOZO | 30 | 0,36% |
LUIS ALFREDO CHAPARRO RAMIREZ | 29 | 0,35% |
NELSY YANETH RAMIREZ AGUILAR | 18 | 0,22% |
DEISY ALEXANDRA FONSECA FONSECA | 10 | 0,12% |
JOSE ARMANDO PRECIADO AVELLA | 10 | 0,12% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 463 | 5,66% |
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,13% |
JULIO ENRIQUE PIRAGAUTA PESCA | 348 | 4,25% |
EDGAR ANDRES PARADA HERNANDEZ | 66 | 0,80% |
LAUREANO PEREZ CHAPARRO | 17 | 0,20% |
ANGEL EDUARDO CHAPARRO ALARCON | 8 | 0,09% |
FABIO MESA MESA | 6 | 0,07% |
MARTHA CLEMENCIA PEREZ PACO | 3 | 0,03% |
DIEGO FERNANDO BOHADA GUTIERREZ | 1 | 0,01% |
CLEMENCIA DEL CARMEN ROSAS MESA | 1 | 0,01% |
MARIA MARCELA MORENO PEDRAZA | 1 | 0,01% |
YAMILETH CRISTOBAL YANDE | 1 | 0,01% |
LIBIA YOHANA CHOCONTA MUÑOZ | 0 | 0% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 249 | 3,04% |
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,23% |
EUSTACIO GUTIERREZ ALARCON | 40 | 0,48% |
PILAR MERCEDES LOPEZ ARIZA | 39 | 0,47% |
MILTON ALFONSO PEREZ CUBIDES | 33 | 0,40% |
WILSON GOMEZ NARANJO | 32 | 0,39% |
JOSE ANTONIO ALARCON MOGOLLON | 30 | 0,36% |
DIANA MARCELA DIAZ ARIZA | 22 | 0,26% |
RIGOBERTO PEREZ MONTAÑA | 17 | 0,20% |
MARIA FERNANDA CRUZ RIVERA | 11 | 0,13% |
ANA RITA ALARCON | 5 | 0,06% |
HECTOR GERMAN PEREZ GUTIERREZ | 1 | 0,01% |
» Noticias sobre elecciones Comparte en Twitter con la etiqueta #BoyacáElige2015 #BoyacáElige2015 Tweets |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook